一橋大、東工大と七帝大の研究 - 都道府県別合格者数

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

 東大、京大、一橋大、東工大について、それぞれの2014年の道府県別合格者数と割合を紹介します。東大合格者数のベスト5は、東京都、神奈川県、兵庫県、愛知県、千葉県の順、京大合格者数のベスト5は、大阪府兵庫県京都府、愛知県、奈良県の順です。
 一橋大の場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県の順、東工大の場合は、ベスト5は、一橋大と全く同じで、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県の順になります。

東大 東大率 京大 京大率 一橋 一橋率 東工 東工率
北海 53 1.7% 36 1.2% 21 2.2% 21 2.0%
青森 4 0.1% 3 0.1% 3 0.3% 2 0.2%
岩手 9 0.3% 2 0.1% 1 0.1% 3 0.3%
宮城 20 0.6% 13 0.4% 9 0.9% 2 0.2%
秋田 13 0.4% 3 0.1% 2 0.2% 2 0.2%
山形 10 0.3% 4 0.1% 3 0.3% 2 0.2%
福島 17 0.5% 7 0.2% 8 0.8% 6 0.6%
東大 東大率 京大 京大率 一橋 一橋率 東工 東工率
茨城 65 2.1% 18 0.6% 14 1.5% 32 3.0%
栃木 27 0.9% 7 0.2% 9 0.9% 11 1.0%
群馬 26 0.8% 16 0.5% 8 0.8% 8 0.7%
埼玉 104 3.3% 31 1.1% 49 5.1% 70 6.5%
千葉 113 3.6% 40 1.4% 70 7.3% 77 7.2%
東京 1087 35.0% 160 5.5% 352 36.7% 424 39.6%
神奈 307 9.9% 71 2.4% 135 14.1% 185 17.3%
東大 東大率 京大 京大率 一橋 一橋率 東工 東工率
新潟 27 0.9% 27 0.9% 13 1.4% 7 0.7%
富山 30 1.0% 24 0.8% 7 0.7% 6 0.6%
石川 29 0.9% 32 1.1% 10 1.0% 10 0.9%
福井 10 0.3% 24 0.8% 2 0.2% 1 0.1%
山梨 27 0.9% 3 0.1% 6 0.6% 7 0.7%
長野 25 0.8% 25 0.9% 12 1.3% 7 0.7%
東大 東大率 京大 京大率 一橋 一橋率 東工 東工率
岐阜 30 1.0% 46 1.6% 6 0.6% 6 0.6%
静岡 53 1.7% 54 1.8% 12 1.3% 16 1.5%
愛知 156 5.0% 236 8.0% 37 3.9% 36 3.4%
三重 22 0.7% 43 1.5% 5 0.5% 6 0.6%
東大 東大率 京大 京大率 一橋 一橋率 東工 東工率
滋賀 5 0.2% 68 2.3% 1 0.1% 2 0.2%
京都 62 2.0% 284 9.7% 12 1.3% 2 0.2%
大阪 66 2.1% 551 18.8% 9 0.9% 6 0.6%
兵庫 175 5.6% 301 10.3% 26 2.7% 13 1.2%
奈良 62 2.0% 212 7.2% 7 0.7% 2 0.2%
和歌 10 0.3% 32 1.1% 4 0.4% 0 0.0%
東大 東大率 京大 京大率 一橋 一橋率 東工 東工率
鳥取 6 0.2% 12 0.4% 3 0.3% 0 0.0%
島根 13 0.4% 6 0.2% 3 0.3% 1 0.1%
岡山 40 1.3% 57 1.9% 3 0.3% 4 0.4%
広島 62 2.0% 93 3.2% 11 1.1% 7 0.7%
山口 14 0.5% 17 0.6% 1 0.1% 0 0.0%
徳島 11 0.4% 7 0.2% 0 0.0% 0 0.0%
香川 17 0.5% 29 1.0% 3 0.3% 3 0.3%
愛媛 28 0.9% 25 0.9% 7 0.7% 9 0.8%
高知 9 0.3% 13 0.4% 3 0.3% 6 0.6%
東大 東大率 京大 京大率 一橋 一橋率 東工 東工率
福岡 75 2.4% 101 3.4% 19 2.0% 15 1.4%
佐賀 10 0.3% 15 0.5% 3 0.3% 4 0.4%
長崎 30 1.0% 17 0.6% 1 0.1% 5 0.5%
熊本 18 0.6% 33 1.1% 8 0.8% 7 0.7%
大分 18 0.6% 7 0.2% 4 0.4% 2 0.2%
宮崎 11 0.4% 18 0.6% 4 0.4% 2 0.2%
鹿児 60 1.9% 24 0.8% 4 0.4% 9 0.8%
沖縄 2 0.1% 6 0.2% 2 0.2% 5 0.5%
東大 東大率 京大 京大率 一橋 一橋率 東工 東工率
海外 1 0.0% 0 0.0% 2 0.2% 0 0.0%
不明 40 1.3% 82 2.8% 24 2.5% 19 1.8%
合計 3109 100.0% 2935 100.0% 958 100.0% 1070 100.2%