(2023/03/21)
- ○印が私立男子校、●印が私立女子校、◎印が私立共学校、△印が国立、無印が公立です。
神奈川 | 東京南部 | 東京北部 | 茨城・埼玉・千葉 |
---|---|---|---|
△筑波駒場(87) | ○開成(148) | ||
○聖光(78) | ○麻布(78) | ●桜蔭(72) | 千:◎渋谷幕張(74) |
○駒場東邦(72) | |||
○栄光(46) | 日比谷(51) | ||
横浜翠嵐(44) | ○海城(43) | ||
○浅野(43) | ◎渋谷渋谷(40) | ○早稲田(39) | 埼:浦和(36) |
●豊島岡(30) | |||
●洗足(22) | ●女子学院(26) | △筑波大附(29) | 千:千葉(25) |
湘南(20) | 西(17) | ○武蔵(21) | 埼:大宮(19) |
小石川(16) | 茨:土浦第一(15) | ||
茨:水戸第一(15) | |||
△学芸大附(14) | ○本郷(14) | 千:◎市川(15) | |
○攻玉社(13) | 埼:◎栄東(13) | ||
南(11) | ○芝(13) | 千:船橋(11) | |
都立国立(10) |
中四国・九州 | 関西 | 東海 | 北陸甲信 | 北部日本 |
---|---|---|---|---|
兵:○灘(86) | ||||
福:◎久大附設(37) | 奈:◎西大和(73) | 愛:○東海(38) | ||
鹿:○ラサール(37) | 兵:○甲陽学院(36) | 愛:岡崎(26) | 富:富山中部(25) | |
熊:熊本(25) | 奈:○東大寺(18) | 愛:旭丘(25) | 石:金沢泉丘(23) | 北:札幌南(18) |
岡:岡山朝日(17) | 阪:○大阪星光(16) | 三:四日市(17) | 新:新潟(16) | |
媛:◎愛光(14) | 兵:◎白陵(16) | 岐:岐阜(13) | ||
福:修猷館(13) | 京:◎洛南(13) | 愛:一宮(13) | 北:〇立命慶祥(12) | |
岡:◎岡山白陵(12) | ||||
広;○広島学院(12) | ||||
高;高松(12) | 静:静岡(11) | 石:金沢大附(11) | 栃:宇都宮(11) | |
口:山口(10) | 阪:北野(10) | 愛:刈谷(11) | 長:長野(11) | |
静:浜松北(10) | 富:高岡(10) |
- 東京大学合格者数高校別ランキング2022 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2021 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2020 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2019 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2018 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2017 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2016 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2015 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2014 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2013 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2012 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2011 - 高校の実力 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校