早慶の学部別偏差値と難関係数 - 慶應義塾大学

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

(2023-04-23)

 慶應義塾大学の合格数上位60校に対して、先日紹介した学部別難関係数 *1を当てはめて順位の変動を表にまとめました。週刊誌から直接抜き出した卒数と合格数は生数字なので下一桁にマスクを施しています。「左位」の欄は左欄の指標に対して上位30校に順位を振りました。

  • 合格率=合格数÷卒数
  • 調整数=Σ(学部別合格数×学部別難関係数)
  • 調整率=調整数÷卒数
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
東京 ○開成 39x 17x 0.455 [4] 2289.6 [1] 5.826 [6]
神奈 横浜翠嵐 39x 13x 0.346 [14] 1046.0 [10] 2.682 [23]
千葉 渋谷教育学園幕張 34x 12x 0.347 [13] 1271.9 [5] 3.644 [11]
神奈 ○浅野 25x 12x 0.471 [3] 1134.1 [9] 4.413 [7]
東京 ●頌栄女子学院 19x 12x 0.615 [1] 1184.9 [7] 6.076 [4]
神奈 聖光学院 22x 11x 0.520 [2] 1488.2 [3] 6.499 [2]
東京 ○海城 30x 10x 0.348 [12] 1195.7 [6] 3.959 [9]
東京 駒場東邦 22x 10x 0.445 [5] 1470.1 [4] 6.419 [3]
神奈 湘南 35x 10x 0.281 [19] 828.9 [16] 2.328 [28]
東京 ○麻布 29x 9x 0.331 [15] 1138.8 [8] 3.847 [10]
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
東京 桜蔭 23x 9x 0.420 [6] 1867.3 [2] 8.084 [1]
東京 学芸大 30x 9x 0.305 [16] 890.8 [14] 2.892 [21]
東京 豊島岡女子学園 33x 9x 0.280 [20] 933.1 [13] 2.811 [22]
神奈 洗足学園 22x 8x 0.389 [9] 771.5 [18] 3.369 [13]
千葉 ◎市川 42x 8x 0.206 735.8 [21] 1.739
東京 攻玉社 24x 8x 0.358 [10] 842.8 [15] 3.512 [12]
千葉 千葉・県立 31x 8x 0.264 [22] 717.0 [22] 2.283 [29]
東京 日比谷 31x 8x 0.261 [24] 816.9 [17] 2.602 [24]
東京 西 31x 7x 0.244 [29] 684.2 [25] 2.193
東京 ○本郷 31x 7x 0.242 [30] 710.9 [23] 2.264 [30]
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
神奈 栄光学園 17x 7x 0.416 [8] 740.1 [19] 4.158 [8]
東京 渋谷教育学園渋谷 20x 7x 0.353 [11] 612.7 [28] 3.048 [19]
東京 広尾学園 26x 6x 0.257 [26] 695.9 [24] 2.587 [25]
東京 国立・都立 31x 6x 0.214 570.2 1.793
東京 △筑波大附駒場 16x 6x 0.419 [7] 971.1 [11] 6.069 [5]
東京 ○芝 28x 6x 0.237 626.9 [27] 2.215
千葉 船橋・県立 35x 6x 0.186 580.3 [30] 1.635
東京 ●女子学院 21x 6x 0.304 [18] 654.9 [26] 3.060 [17]
東京 ○早稲田 31x 6x 0.203 539.0 1.711
東京 △筑波大附 24x 6x 0.252 [27] 739.4 [20] 3.055 [18]
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
埼玉 浦和・県立 35x 6x 0.170 567.2 1.607
東京 青山 27x 5x 0.217 525.8 1.933
愛知 ○東海 38x 5x 0.154 964.3 [12] 2.524 [27]
東京 鴎友学園女子 22x 5x 0.250 [28] 466.6 2.046
埼玉 ◎栄東 49x 5x 0.112 486.7 0.977
埼玉 大宮 35x 5x 0.154 406.7 1.162
東京 ○城北 33x 5x 0.161 531.2 1.610
神奈 桐光学園 57x 5x 0.092 464.1 0.809
東京 東京都市大 22x 5x 0.228 426.2 1.869
東京 ○武蔵 17x 5x 0.304 [17] 524.2 3.066 [16]
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
埼玉 大宮開成 62x 5x 0.082 395.2 0.632
神奈 逗子開成 27x 5x 0.189 501.4 1.857
奈良 ◎西大和 35x 4x 0.138 590.6 [29] 1.664
神奈 サレジオ学院 17x 4x 0.264 [23] 567.8 3.190 [15]
東京 桐朋 31x 4x 0.146 384.9 1.222
埼玉 ◎開智 55x 4x 0.080 336.4 0.612
神奈 山手学院 49x 4x 0.089 364.4 0.735
愛知 旭丘 35x 4x 0.123 422.6 1.184
東京 ●雙葉 16x 4x 0.259 [25] 423.6 2.552 [26]
東京 小石川 15x 4x 0.275 [21] 342.4 2.238
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
東京 國學院久我山 41x 4x 0.102 381.2 0.927
東京 戸山 31x 4x 0.131 363.6 1.165
東京 世田谷学園 20x 4x 0.200 349.0 1.702
千葉 東葛 34x 4x 0.116 340.0 0.983
神奈 南・市立 19x 3x 0.204 342.3 1.792
埼玉 川越 35x 3x 0.108 319.8 0.909
神奈 フェリス女学院 17x 3x 0.220 311.6 1.801
新潟 新潟 35x 3x 0.106 383.3 1.074
東京 ○暁星 15x 3x 0.236 510.7 3.253 [14]
埼玉 春日部 35x 3x 0.101 318.8 0.890
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
埼玉 浦和・市立 31x 3x 0.113 300.5 0.970
千葉 昭和学院秀英 22x 3x 0.153 276.0 1.205
茨城 土浦第一 31x 3x 0.110 261.5 0.844
茨城 江戸川学園取手 41x 3x 0.080 347.3 0.843
千葉 ◎東邦大付東邦 31x 3x 0.106 271.9 0.877
東京 桜修館 15x 3x 0.212 325.4 2.086
東京 白百合学園 15x 3x 0.208 309.7 1.948
神奈 横浜緑ヶ丘 27x 3x 0.120 311.5 1.137
神奈 桐蔭学園中教 14x 3x 0.232 427.3 3.009 [20]