早大学部別調整数2019 - 上位50校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は3月24日です。

 今回は偏差値63以下に偏差値65の政治経済学部と法学部を加えたものです。早大学部別調整数の最終確定値です。また合格数の欄は、全学部合計になり、それは早大の合格数そのものなので、ブログのポリシー*1により、下一桁を[x]でマスクします。

調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
1 140.8501 35.12% 22x 55.11% 東京 ○開成
2 136.2323 58.98% 20x 90.04% 神奈 聖光学院
3 101.5040 32.96% 16x 52.60% 東京 ○麻布
4 100.9825 29.19% 16x 47.40% 千葉 渋谷教育学園幕張
5 97.4875 36.65% 16x 63.16% 神奈 ○浅野
6 95.3288 29.06% 14x 43.90% 東京 ○海城
7 93.6477 41.07% 13x 60.96% 東京 桜蔭
8 92.1968 28.72% 16x 52.34% 東京 日比谷
9 88.5338 38.00% 13x 59.66% 東京 駒場東邦
10 84.0631 23.55% 15x 43.70% 神奈 湘南

 最終確定順位は、1位が開成、2位が聖光、3位が麻布、4位が渋谷幕張、5位が浅野、6位が海城、7位が桜蔭、8位が日比谷、9位が駒場東邦、10位が湘南です。この中で、前回から上昇したのが、麻布、渋谷幕張、海城、桜蔭駒場東邦です。特に、海城、桜蔭駒場東邦は、10位圏外からのジャンプアップです。

調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
11 82.4916 20.62% 14x 35.00% 埼玉 浦和・県立
12 81.6858 23.75% 14x 40.99% 東京 豊島岡女子学園
13 80.2907 35.84% 13x 58.93% 東京 ●女子学院
14 77.9735 23.92% 13x 40.80% 東京 学芸大
15 77.4456 20.06% 15x 39.90% 東京 ○城北
16 73.8304 23.14% 12x 39.18% 千葉 千葉・県立
17 72.1049 30.30% 11x 49.58% 東京 △筑波大附
18 69.8838 22.05% 13x 43.85% 東京 西
19 67.4616 29.59% 11x 50.88% 東京 ●頌栄女子学院
20 59.0783 18.35% 11x 35.09% 東京 国立・都立
調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
21 56.7653 15.77% 10x 29.44% 千葉 船橋・県立
22 56.4271 17.97% 10x 34.39% 東京 桐朋
23 56.3748 34.59% 8x 52.76% 東京 △筑波大附駒場
24 56.0347 16.98% 9x 28.18% 東京 ○早稲田
25 53.2954 19.10% 10x 36.92% 東京 ○芝
26 53.0206 28.35% 9x 48.66% 神奈 栄光学園
27 52.7564 26.25% 9x 48.76% 東京 渋谷教育学園渋谷
28 51.3405 9.42% 9x 17.61% 埼玉 ◎開智
29 49.1032 11.72% 8x 20.76% 神奈 横浜翠嵐
30 47.5355 12.99% 9x 25.14% 埼玉 大宮
調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
31 47.0313 21.98% 8x 38.79% 東京 世田谷学園
32 46.9128 11.30% 9x 23.37% 千葉 ◎市川
33 46.5014 11.43% 11x 27.03% 埼玉 ◎栄東
34 46.1014 19.53% 8x 35.59% 東京 攻玉社
35 43.9091 25.83% 7x 45.88% 東京 ○武蔵
36 43.8699 18.67% 8x 34.89% 神奈 洗足学園
37 43.6136 13.85% 9x 30.16% 神奈 川和
38 41.9896 13.59% 7x 25.57% 東京 ○本郷
39 39.9830 25.63% 7x 48.72% 東京 小石川
40 39.7390 12.82% 7x 25.16% 東京 戸山
調整数 調整率 合格数 合格率 都県 校名
41 38.6114 16.29% 7x 32.07% 東京 鴎友学園女子
42 38.4702 13.94% 7x 26.09% 東京 青山
43 38.3910 10.38% 7x 20.81% 埼玉 川越
44 37.3378 10.73% 6x 19.54% 千葉 東葛
45 34.9581 20.32% 6x 38.37% 神奈 サレジオ学院
46 34.6383 19.14% 6x 34.81% 神奈 フェリス女学院
47 33.8174 10.80% 6x 22.04% 神奈 柏陽
48 32.8362 7.41% 7x 17.83% 東京 國學院久我山
49 32.2518 17.92% 5x 30.56% 東京 ●雙葉
50 31.2380 17.35% 5x 31.67% 神奈 横浜共立学園