(2025-04-05)
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △筑波大附駒場 | 東 | 15x | 11x | x | x | 10x | 7x | 78.21 | 1 | |||
| 2 | ○聖光学院 | 神 | 23x | 9x | x | 1x | 18x | 14x | 45.22 | 2 | |||
| 3 | ○開成 | 東 | 39x | 15x | 1x | 2x | 25x | 19x | 42.80 | 3 | |||
| 4 | ○栄光学園 | 神 | 17x | 5x | x | 1x | 11x | 9x | 37.72 | 4 | |||
| 5 | ○麻布 | 東 | 29x | 8x | 1x | 2x | 20x | 13x | 34.06 | 9△ | |||
| 6 | 日比谷 | 東 | 30x | 8x | 1x | 1x | 20x | 12x | 31.72 | 8△ | |||
| 7 | ◎渋谷渋谷 | 東 | 20x | 5x | x | x | 12x | 8x | 28.61 | 6▼ | |||
| 8 | ●桜蔭 | 東 | 22x | 5x | 1x | 12x | 8x | 25.78 | 5▼ | ||||
| 9 | ○浅野 | 神 | 26x | 5x | x | 2x | 11x | 14x | 24.71 | 7▼ | |||
| 10 | ◎渋谷幕張 | 千 | 35x | 7x | x | 1x | 19x | 13x | 24.65 | 11△ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 11 | 横浜翠嵐 | 神 | 36x | 7x | 1x | 1x | 23x | 17x | 23.09 | 19△ | |||
| 12 | ○駒場東邦 | 東 | 22x | 3x | x | x | 10x | 8x | 20.70 | 10▼ | |||
| 13 | ○海城 | 東 | 30x | 4x | 1x | x | 12x | 11x | 19.61 | 12▼ | |||
| 14 | ○武蔵 | 東 | 17x | 2x | x | 1x | 7x | 4x | 18.02 | 14 | |||
| 15 | △筑波大附 | 東 | 23x | 2x | x | 1x | 9x | 7x | 16.95 | 13▼ | |||
| 16 | ●女子学院 | 東 | 23x | 2x | x | x | 15x | 8x | 14.72 | 16 | |||
| 17 | ●洗足学園 | 神 | 23x | 2x | x | x | 13x | 10x | 14.56 | 40△ | |||
| 18 | 浦和・県立 | 埼 | 36x | 4x | 1x | x | 10x | 6x | 14.44 | 18 | |||
| 19 | 小石川中教 | 東 | 15x | 1x | x | x | 6x | 2x | 13.91 | 17▼ | |||
| 20 | ○早稲田 | 東 | 30x | 3x | x | 2x | 25x | 5x | 13.74 | 15▼ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 21 | 千葉・県立 | 千 | 31x | 2x | 1x | 1x | 14x | 8x | 11.90 | 31△ | |||
| 22 | ●豊島岡女子 | 東 | 24x | 1x | x | 1x | 10x | 8x | 11.65 | 35△ | |||
| 23 | ●雙葉 | 東 | 17x | 1x | x | x | 5x | 4x | 11.27 | 47△ | |||
| 24 | ○慶應志木 | 埼 | 22x | x | 22x | 11.09 | 11.09 | 22▼ | |||||
| 25 | ○慶応義塾 | 神 | 73x | x | 72x | 11.01 | 11.01 | 25 | |||||
| 26 | ●慶応義塾女子 | 東 | 19x | 19x | 11.00 | 11.00 | 26 | ||||||
| 27 | ◎慶応湘南藤沢 | 神 | 24x | 23x | 10.84 | 10.84 | 24▼ | ||||||
| 28 | ○攻玉社 | 東 | 23x | 1x | x | x | 9x | 8x | 10.81 | 33△ | |||
| 29 | 武蔵・都立 | 東 | 11x | x | x | x | 4x | 1x | 10.71 | 21▼ | |||
| 30 | ○本郷 | 東 | 24x | 1x | x | x | 13x | 9x | 1.34 | 10.51 | 34△ | ||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 31 | 大宮 | 埼 | 34x | 1x | 1x | 2x | 11x | 5x | 10.23 | 39△ | |||
| 32 | ●頌栄女子学院 | 東 | 19x | x | 1x | x | 10x | 9x | 4.66 | 10.21 | 23▼ | ||
| 33 | 西 | 東 | 30x | 1x | 1x | x | 13x | 7x | 10.10 | 41△ | |||
| 34 | 大泉 | 東 | 11x | x | x | x | 5x | 2x | 10.09 | 69△ | |||
| 35 | 並木中教 | 茨 | 15x | 1x | x | x | 3x | 1x | 10.00 | 67△ | |||
| 36 | 船橋・県立 | 千 | 35x | 1x | 1x | 2x | 11x | 5x | 9.77 | 29▼ | |||
| 37 | 国立・都立 | 東 | 30x | 1x | 1x | 1x | 10x | 7x | 9.74 | 30▼ | |||
| 38 | △学芸大附 | 東 | 32x | 2x | 1x | x | 7x | 6x | 9.66 | 37▼ | |||
| 39 | 相模原中教 | 神 | 14x | x | x | x | 4x | 3x | 9.64 | 42△ | |||
| 40 | ◎広尾学園 | 東 | 27x | 1x | x | 1x | 10x | 6x | 9.56 | 43△ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 41 | 両国 | 東 | 10x | x | x | x | 4x | 1x | 9.50 | 71△ | |||
| 42 | 湘南 | 神 | 35x | 1x | 1x | 1x | 12x | 13x | 0.14 | 9.49 | 20▼ | ||
| 43 | ○サレジオ学院 | 神 | 18x | x | 1x | x | 7x | 6x | 0.30 | 9.27 | 27▼ | ||
| 44 | 桜修館中教 | 東 | 14x | x | x | x | 4x | 2x | 9.15 | 38▼ | |||
| 45 | ●フェリス | 神 | 16x | x | x | 1x | 5x | 3x | 8.58 | 49△ | |||
| 46 | 戸山 | 東 | 31x | x | 1x | 2x | 10x | 4x | 8.15 | 44▼ | |||
| 47 | ◎市川 | 千 | 40x | 1x | 1x | 2x | 15x | 10x | 8.07 | 32▼ | |||
| 48 | ○桐朋 | 東 | 30x | 1x | x | 1x | 8x | 5x | 7.65 | 53△ | |||
| 49 | 立川国際中教 | 東 | 13x | x | x | x | 2x | 1x | 7.35 | 58△ | |||
| 50 | ○東京都市大付 | 東 | 25x | 1x | x | x | 8x | 8x | 1.39 | 7.19 | 51△ | ||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 51 | 土浦第一 | 茨 | 23x | 1x | x | x | 3x | x | 6.68 | 50▼ | |||
| 52 | ○芝 | 東 | 27x | x | x | 1x | 7x | 7x | 0.53 | 6.55 | 36▼ | ||
| 53 | 平塚中教 | 神 | 15x | x | x | 1x | 3x | 1x | 6.33 | 54△ | |||
| 54 | ○暁星 | 東 | 17x | x | x | x | 4x | 4x | 0.62 | 6.21 | 65△ | ||
| 55 | △お茶の水女子 | 東 | 12x | x | x | x | 3x | 1x | 6.10 | 46▼ | |||
| 56 | 三鷹中教 | 東 | 14x | 1x | x | 5x | 2x | 0.86 | 5.89 | 75△ | |||
| 57 | ◎栄東 | 埼 | 50x | 1x | x | x | 21x | 9x | 2.31 | 5.60 | 56▼ | ||
| 58 | ○早稲田学院 | 東 | 47x | 47x | 5.56 | 5.56 | 66△ | ||||||
| 59 | 川越 | 埼 | 35x | 1x | 1x | x | 7x | 4x | 5.54 | 74△ | |||
| 60 | ◎早稲田実業 | 東 | 34x | x | 33x | x | 5.25 | 5.54 | 62△ | ||||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 61 | ◎早稲田本庄 | 埼 | 31x | 30x | 5.47 | 5.47 | 61 | ||||||
| 62 | 水戸第一 | 茨 | 23x | x | x | x | 3x | 1x | 5.30 | 73△ | |||
| 63 | 南多摩中教 | 東 | 14x | x | x | x | 2x | 1x | 5.28 | 28▼ | |||
| 64 | ○城北 | 東 | 34x | 1x | 1x | x | 10x | 5x | 0.13 | 5.25 | 72△ | ||
| 65 | ●鴎友学園女子 | 東 | 21x | x | x | x | 6x | 2x | 4.95 | 45▼ | |||
| 66 | 青山 | 東 | 26x | x | x | x | 9x | 3x | 1.17 | 4.74 | 60▼ | ||
| 67 | ○逗子開成 | 神 | 26x | x | x | x | 6x | 5x | 1.26 | 4.67 | 70△ | ||
| 68 | 九段中教・区立 | 東 | 14x | x | x | x | 4x | 2x | 0.53 | 4.64 | 104△ | ||
| 69 | ●浦和明の星 | 埼 | 16x | x | x | x | 3x | 1x | 4.63 | 82△ | |||
| 70 | ●吉祥女子 | 東 | 26x | x | x | x | 9x | 3x | 1.43 | 4.60 | 76△ | ||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 71 | ◎昭和学院秀英 | 千 | 33x | x | x | 1x | 9x | 4x | 0.20 | 4.60 | 52▼ | ||
| 72 | 柏陽 | 神 | 31x | x | x | 1x | 6x | 5x | 0.29 | 4.48 | 83△ | ||
| 73 | 南・市立 | 神 | 18x | x | x | x | 2x | 2x | 4.35 | 48▼ | |||
| 74 | 東葛飾 | 千 | 31x | x | x | x | 11x | 2x | 0.46 | 4.16 | 63▼ | ||
| 75 | ◎東邦大付東邦 | 千 | 29x | x | x | 1x | 5x | 4x | 0.23 | 4.02 | 68▼ | ||
| 76 | 富士 | 東 | 11x | x | x | 1x | x | 3.95 | 64▼ | ||||
| 77 | ◎帝京大学 | 東 | 17x | x | x | x | 4x | 3x | 2.21 | 3.91 | 100△ | ||
| 78 | ●白百合学園 | 東 | 17x | x | x | 3x | 2x | 0.10 | 3.90 | 93△ | |||
| 79 | 立川 | 東 | 35x | x | 1x | x | 5x | 3x | 3.81 | 110△ | |||
| 80 | 浦和・市立 | 埼 | 31x | x | x | x | 6x | 2x | 3.61 | 85△ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 81 | ○巣鴨 | 東 | 24x | x | x | x | 4x | 3x | 1.11 | 3.56 | 90△ | ||
| 82 | ◎公文国際学園 | 神 | 16x | x | x | 3x | 3x | 2.03 | 3.56 | 77▼ | |||
| 83 | 大宮国際中教 | 埼 | 14x | x | x | x | 3x | 1x | 0.62 | 3.40 | -△ | ||
| 84 | 新宿 | 東 | 31x | x | x | 1x | 7x | 2x | 0.14 | 3.34 | 87△ | ||
| 85 | ●田園調布雙葉 | 東 | 10x | x | x | x | 1x | 1x | 3.24 | 155△ | |||
| 86 | ○世田谷学園 | 東 | 19x | x | x | x | 3x | 2x | 0.93 | 3.20 | 57▼ | ||
| 87 | ◎神奈川大付 | 神 | 20x | x | x | x | 3x | 2x | 0.11 | 3.08 | 80▼ | ||
| 88 | ◎国際基督教大 | 東 | 24x | x | x | x | 3x | 3x | 1.04 | 3.07 | 123△ | ||
| 89 | ●聖心女子学院 | 東 | 10x | x | 1x | 1x | 1.15 | 3.04 | 116△ | ||||
| 90 | 横浜サイエンス | 神 | 23x | x | x | x | 2x | 1x | 3.00 | 59▼ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 91 | ○高輪 | 東 | 22x | x | x | 3x | 3x | 1.20 | 3.00 | 88▼ | |||
| 92 | ◎芝浦工大柏 | 千 | 32x | x | x | x | 3x | 1x | 2.96 | 118△ | |||
| 93 | 厚木 | 神 | 35x | x | x | x | 6x | 3x | 0.41 | 2.84 | 101△ | ||
| 94 | ◎東京農大第一 | 東 | 34x | x | x | x | 6x | 3x | 0.48 | 2.78 | 95△ | ||
| 95 | 横浜緑ヶ丘 | 神 | 27x | 6x | 3x | 2.76 | 2.76 | 79▼ | |||||
| 96 | 川和 | 神 | 31x | x | x | x | 7x | 2x | 1.60 | 2.72 | 78▼ | ||
| 97 | ●田園調布学園 | 東 | 19x | x | 3x | 2x | 2.18 | 2.69 | 137△ | ||||
| 98 | ◎桐蔭学園中教 | 神 | 24x | x | x | x | 1x | 1x | 2.65 | -△ | |||
| 99 | 竹園 | 茨 | 30x | x | x | x | 2x | x | 2.59 | 200△ | |||
| 100 | ◎開智 | 埼 | 61x | 1x | x | x | 11x | 4x | 0.14 | 2.57 | 96▼ | ||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 101 | ●横浜雙葉 | 神 | 17x | x | x | 2x | 1x | 0.51 | 2.54 | 117△ | |||
| 102 | ◎開智日本橋 | 東 | 13x | x | x | 1x | 1x | 2.54 | 148△ | ||||
| 103 | 三田 | 東 | 26x | x | x | 4x | 2x | 1.39 | 2.53 | 132△ | |||
| 104 | ◎國學院久我山 | 東 | 43x | x | x | x | 4x | 4x | 0.60 | 2.44 | 91▼ | ||
| 105 | 八王子東 | 東 | 31x | x | x | x | 3x | 2x | 0.30 | 2.38 | 102▼ | ||
| 106 | △学芸大附国際 | 東 | 12x | x | x | x | 1x | 2.36 | 55▼ | ||||
| 107 | 小山台 | 東 | 31x | x | x | x | 3x | 3x | 0.88 | 2.32 | 109△ | ||
| 108 | ◎青稜 | 東 | 35x | x | x | x | 5x | 3x | 1.44 | 2.29 | 186△ | ||
| 109 | ◎都市大等々力 | 東 | 23x | x | x | x | 2x | 2x | 0.33 | 2.26 | 99▼ | ||
| 110 | ●横浜共立学園 | 神 | 17x | x | x | x | 2x | 1x | 1.08 | 2.25 | 103▼ | ||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 111 | ○鎌倉学園 | 神 | 28x | x | x | x | 4x | 2x | 0.85 | 2.24 | 92▼ | ||
| 112 | ●学習院女子 | 東 | 18x | x | x | 2x | 1x | 1.12 | 2.20 | 222△ | |||
| 113 | ◎宝仙学園 | 東 | 23x | x | x | 3x | 1x | 0.93 | 1.99 | 149△ | |||
| 114 | 白鴎 | 東 | 21x | x | x | x | 3x | 1x | 0.38 | 1.99 | 120△ | ||
| 115 | ◎桐光学園 | 神 | 58x | x | x | x | 5x | 5x | 1.11 | 1.97 | 107▼ | ||
| 116 | 千葉東 | 千 | 30x | x | x | 5x | 2x | 1.27 | 1.92 | 86▼ | |||
| 117 | 多摩 | 神 | 28x | 4x | 2x | 1.90 | 1.90 | 98▼ | |||||
| 118 | 浦和第一女子 | 埼 | 35x | x | x | x | 5x | x | 1.84 | 128△ | |||
| 119 | △東科大付科学 | 東 | 16x | x | x | x | 1.78 | -△ | |||||
| 120 | ◎朋優学院 | 東 | 47x | x | x | 6x | 3x | 0.92 | 1.76 | 133△ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 121 | ◎三田国際学園 | 東 | 22x | x | x | 2x | 1x | 1.09 | 1.76 | 106▼ | |||
| 122 | ◎大宮開成 | 埼 | 57x | x | x | 6x | 3x | 0.67 | 1.71 | 122 | |||
| 123 | ●普連土学園 | 東 | 11x | x | x | 1x | x | 1.69 | 153△ | ||||
| 124 | ●大妻 | 東 | 26x | x | x | x | 3x | 1x | 0.74 | 1.68 | 127△ | ||
| 125 | 佐倉 | 千 | 31x | x | x | 4x | 1x | 0.53 | 1.65 | 126△ | |||
| 126 | 駒場 | 東 | 31x | x | x | x | 4x | 1x | 0.04 | 1.63 | 121▼ | ||
| 127 | ●立教女学院 | 東 | 18x | x | x | 1x | x | 1.62 | 135△ | ||||
| 128 | 国際 | 東 | 20x | x | 2x | 1x | 1.37 | 1.61 | 138△ | ||||
| 129 | 稲毛 | 千 | 23x | x | x | 2x | 1x | 0.75 | 1.61 | 143△ | |||
| 130 | 春日部 | 埼 | 35x | x | x | x | 4x | 1x | 0.44 | 1.58 | 114▼ | ||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 131 | 小金 | 千 | 31x | x | x | 5x | 1x | 1.09 | 1.57 | 183△ | |||
| 132 | 武蔵野北 | 東 | 23x | x | x | 4x | x | 0.90 | 1.54 | 157△ | |||
| 133 | ●湘南白百合 | 神 | 16x | x | x | x | x | 1x | 1.53 | 119▼ | |||
| 134 | 小田原 | 神 | 31x | x | 3x | 1x | 0.71 | 1.51 | 146△ |
- 2025-04-05: 初版
- 2025-09-24: 大学入試全記録