東大一工早慶調整率2022 - 首都圏

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

(2022-09-04)

校名 前位
1 △筑波駒場 16x 9x x x 8x 6x 60.80 1
2 ○開成 40x 19x x 1x 26x 20x 49.51 2
3 聖光学院 22x 9x x x 16x 12x 41.67 3
4 栄光学園 17x 5x x 1x 10x 8x 40.41 6△
5 桜蔭 22x 7x x x 12x 9x 34.87 4▼
6 駒場東邦 22x 6x x x 10x 9x 28.98 7△
7 渋谷幕張 34x 7x 1x x 20x 12x 23.93 10△
8 ○麻布 30x 6x x x 10x 11x 23.13 5▼
9 日比谷 32x 6x x x 18x 13x 22.52 8▼
10 ○海城 31x 5x 1x 1x 16x 12x 21.63 14△
校名 前位
11 ◎渋谷渋谷 20x 3x x x 14x 8x 21.01 12△
12 ○浅野 26x 3x 1x 2x 9x 11x 20.69 9▼
13 △筑波大附 24x 4x x x 9x 7x 20.21 16△
14 ●女子学院 22x 3x 1x x 16x 9x 17.34 18△
15 小石川 15x 2x x x 7x 3x 17.09 13▼
16 横浜翠嵐 37x 5x 1x 1x 14x 12x 16.58 17△
17 西 31x 2x 1x 1x 16x 9x 13.69 24△
18 ○武蔵 16x 1x x x 4x 3x 13.17 11▼
19 千葉・県立 31x 1x 2x 2x 14x 10x 13.10 34△
20 国立・都立 31x 1x 1x 2x 15x 7x 11.64 21△
校名 前位
21 慶應志木 24x 24x 11.07 11.07 22△
22 ◎慶応SF 23x 23x 11.06 11.06 25△
23 慶応義塾 70x x 69x 11.01 11.01 26△
24 洗足学園 22x 2x x x 10x 9x 0.24 10.99 37△
25 浦和・県立 36x 2x 1x 1x 12x 7x 10.85 15▼
26 ●慶応女子 19x 19x 10.66 10.66 27△
27 サレジオ 17x x 1x x 7x 7x 10.39 29△
28 湘南 35x 2x 1x 1x 19x 10x 10.29 33△
29 ○早稲田 30x 2x x x 23x 4x 10.13 19▼
30 学芸大 32x 2x x x 13x 9x 10.00 20▼
校名 前位
31 武蔵・都立 18x 1x x x 5x 2x 9.72 30▼
32 ●フェリス 17x 1x x x 8x 5x 0.53 8.96 47△
33 船橋・県立 36x 1x 2x 1x 10x 6x 8.59 42△
34 攻玉社 22x 1x x 1x 9x 6x 0.03 8.58 23▼
35 ○芝 28x 1x 1x 1x 8x 8x 8.57 40△
36 並木 14x x x x 1x 1x 8.50 74△
37 ●頌栄女子 21x x x x 9x 8x 5.37 8.20 31▼
38 ○都市大付 23x 1x x x 9x 4x 7.97 57△
39 ●豊島岡 33x 1x 1x 1x 12x 7x 7.52 35▼
40 ○暁星 15x x x x 4x 3x 7.32 45△
校名 前位
41 ◎市川 45x 2x 1x x 14x 9x 7.32 36▼
42 ●雙葉 17x x x x 5x 5x 1.05 7.05 39▼
43 桐朋 30x 1x 1x x 9x 5x 6.82 50△
44 ●鴎友女子 22x x x x 6x 4x 6.77 55△
45 九段中教 14x x x x 2x 1x 6.64 70△
46 ○本郷 30x 1x x x 10x 7x 0.58 6.46 48△
47 戸山 32x 1x 1x x 6x 3x 6.41 43▼
48 大宮 35x 1x 1x 1x 9x 5x 6.30 41▼
49 相模原中教 14x x x x 2x 1x 6.16 46▼
50 ●白百合 16x x x 5x 3x 6.10 64△
校名 前位
51 立川国際 14x x x x 2x 1x 6.03 58△
52 ◎公文国際 14x x x x 2x 2x 5.82 66△
53 青山 28x x 1x x 11x 4x 0.65 5.81 51▼
54 早実 41x x 41x x 5.45 5.69 56△
55 南・市立 18x x x x 5x 2x 5.65 67△
56 早大本庄 34x 33x 5.51 5.51 52▼
57 早大高等 49x 47x 5.37 5.37 53▼
58 ●吉祥女子 24x x x x 7x 5x 1.88 5.31 76△
59 ●浦和明星 17x x x x 3x 2x 5.29 65△
60 逗子開成 25x x x x 5x 3x 5.21 61△
校名 前位
61 南多摩 14x x x x 3x 2x 5.10 112△
62 水戸第一 31x 1x x x 5x 2x 5.02 38▼
63 東葛 31x x x x 10x 4x 0.14 4.95 80△
64 土浦第一 32x 1x x x 4x 2x 4.91 32▼
65 柏陽 30x x 1x x 9x 3x 4.89 72△
66 両国 18x x x x 3x 1x 4.86 96△
67 ○桐蔭中教 13x x x x 2x 2x 1.02 4.83 63▼
68 ○城北 32x x x x 9x 5x 0.86 4.81 54▼
69 ○世田谷学 21x x x x 4x 4x 1.43 4.72 59▼
70 ◎栄東 44x 1x x x 13x 6x 0.61 4.54 71△
校名 前位
71 東工大 18x x 1x x x 4.50 88△
72 昭和秀英 28x x x x 7x 4x 0.50 4.48 68▼
73 △学芸国際 13x x x x 2x 2x 0.46 4.22 79△
74 広尾学園 27x x x x 6x 4x 0.42 4.21 101△
75 桜修館 14x x x 3x 1x 4.08 49▼
76 三鷹 15x x x 3x 2x 0.50 4.00 69▼
77 横浜雙葉 17x x x 3x 2x 0.16 3.85 44▼
78 八王子東 30x x x x 4x 2x 3.73 81△
79 巣鴨 26x x x x 4x 2x 3.57 62▼
80 ●東洋英和 18x x x 4x 3x 2.72 3.52 104△
校名 前位
81 ◎東邦東邦 29x x 1x 5x 3x 0.42 3.49 77▼
82 厚木 35x x x 1x 7x 3x 0.35 3.47 75▼
83 新宿 31x x x x 7x 3x 0.49 3.34 90△
84 川和 31x x x x 8x 3x 1.96 3.24 84
85 ◎神奈川大付 21x x x x 3x 2x 3.20 89△
86 帝京大学 16x x x 3x 1x 0.41 3.15 85▼
87 ▲お茶大附 19x x x x 2x 1x 3.09 28▼
88 ○高輪 21x x x x 5x 1x 0.68 3.04 122△
89 聖心女子学院 10x x x 2x 1x 1.89 2.86 164△
90 川越 35x x x x 6x 3x 0.28 2.82 73▼
校名 前位
91 浦和・市立 31x x x x 7x 2x 0.92 2.66 85▼
92 白鴎 22x x x x 1x 1x 2.65 97△
93 ◎開智 58x x x 1x 8x 5x 2.64 92▼
94 平塚中教 15x x x 1x 1x 2.60 94
95 田園調布雙葉 10x x 1x 1x 1.64 2.59 132△
96 千葉東 31x x x x 4x 2x 0.46 2.51 78▼
97 横浜緑ヶ丘 27x x x 6x 2x 1.36 2.44 110△
98 ●湘南白百合 15x x x 2x 1x 0.82 2.44 150△
99 国際 23x x x 4x 2x 1.36 2.41 133△
100 大泉 19x x x x 4x 1x 0.81 2.39 60▼
校名 前位
101 晃華学園 14x x x 1x x 2.38 111△
102 ●光塩女子 12x x x x 1x x 2.36 105△
103 富士 19x x x x 3x x 2.33 107△
104 ●横浜共立 17x x 3x 1x 2.03 2.32 87▼
105 小山台 32x x x 6x 1x 0.76 2.30 100▼
106 ◎都市大等々力 21x x x x 3x 2x 1.11 2.26 134△
107 立川 35x x x x 3x 1x 2.24 91▼
108 浦和第一女子 36x x x 3x x 2.22 83▼
109 横浜サイエンス 23x x x 2x 1x 2.17 82▼
110 国際基督教大 25x x x x 2x 2x 0.77 2.17 109▼
校名 前位
111 稲毛 31x x x x 4x 2x 0.64 2.07 130△
112 佐倉 31x x x x 6x 1x 1.11 2.06 129△
113 清真学園 15x x x x 2.00 169△
114 大宮開成 55x x x x 7x 4x 1.05 1.96 137△
115 竹園 30x x x x 3x 1x 1.94 142△
116 多摩 27x x x x 3x 1x 0.29 1.94 93▼
117 清泉女学院 16x x 1x x 1.84 -△
118 國學院久我山 43x x x x 5x 2x 0.67 1.81 114▼
119 三田 28x x x x 4x 1x 1.07 1.78 139△
120 ○成城 26x x x 2x 1x 0.62 1.77 144△
校名 前位
121 春日部 35x x x x 4x 2x 0.46 1.74 102▼
122 ●品川女子学園 20x x x 3x x 0.99 1.71 178△
123 学習院高等科 20x x 1x 1x 0.22 1.69 95▼
124 国分寺 30x x x x 4x 1x 0.14 1.60 140△
125 ◎江戸取手 43x x x 2x 2x 0.05 1.56 108▼
126 東京女学館 22x x x 1x 1x 0.86 1.54 175△
127 ●大妻多摩 14x x 2x x 0.86 1.54 198△