東大一科早慶調整率2026 - 首都圏
スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。
(2026-04-17)
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △筑波大附駒場 | 東 | 15x | 8x | x | 8x | 3x | 57.91 | 1 | ||||
| 2 | ○開成 | 東 | 41x | 19x | 1x | 2x | 28x | 20x | 52.06 | 3△ | |||
| 3 | ○聖光学院 | 神 | 22x | 9x | x | x | 17x | 10x | 42.76 | 2▼ | |||
| 4 | ○栄光学園 | 神 | 17x | 4x | x | 1x | 9x | 7x | 31.84 | 4 | |||
| 5 | ●桜蔭 | 東 | 21x | 6x | x | x | 11x | 7x | 30.96 | 8△ | |||
| 6 | ○麻布 | 東 | 30x | 7x | x | 1x | 18x | 11x | 29.08 | 5▼ | |||
| 7 | ◎渋谷幕張 | 千 | 35x | 8x | 1x | 1x | 26x | 12x | 28.13 | 10△ | |||
| 8 | 日比谷 | 東 | 31x | 6x | x | x | 24x | 13x | 23.80 | 6▼ | |||
| 9 | ◎渋谷渋谷 | 東 | 19x | 3x | 1x | 1x | 9x | 5x | 23.37 | 7▼ | |||
| 10 | ○駒場東邦 | 東 | 22x | 3x | 1x | 1x | 10x | 11x | 22.37 | 12△ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 11 | ○武蔵 | 東 | 17x | 2x | x | 1x | 9x | 5x | 21.64 | 14△ | |||
| 12 | 小石川中教 | 東 | 15x | 2x | x | x | 10x | 5x | 21.38 | 19△ | |||
| 13 | △筑波大附 | 東 | 23x | 3x | x | 1x | 10x | 6x | 19.44 | 15△ | |||
| 14 | ○浅野 | 神 | 28x | 3x | x | 2x | 9x | 12x | 18.68 | 9▼ | |||
| 15 | ○海城 | 東 | 31x | 4x | 1x | 1x | 14x | 11x | 18.37 | 13▼ | |||
| 16 | 武蔵・都立 | 東 | 10x | x | 1x | 1x | 5x | 2x | 18.35 | 29△ | |||
| 17 | ●女子学院 | 東 | 21x | 2x | x | 1x | 15x | 7x | 16.74 | 16▼ | |||
| 18 | 横浜翠嵐 | 神 | 34x | 4x | x | 2x | 20x | 13x | 15.99 | 11▼ | |||
| 19 | 湘南 | 神 | 35x | 3x | 1x | 1x | 16x | 16x | 15.44 | 42△ | |||
| 20 | ●洗足学園 | 神 | 24x | 2x | x | 1x | 11x | 10x | 14.73 | 17▼ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 21 | ○早稲田 | 東 | 31x | 3x | x | 1x | 25x | 5x | 14.24 | 20▼ | |||
| 22 | 西 | 東 | 30x | 2x | 1x | 1x | 15x | 8x | 13.68 | 33△ | |||
| 23 | 浦和・県立 | 埼 | 36x | 3x | 1x | 1x | 10x | 6x | 12.60 | 18▼ | |||
| 24 | ●豊島岡女子 | 東 | 24x | 2x | x | 1x | 8x | 5x | 12.50 | 22▼ | |||
| 25 | ○本郷 | 東 | 28x | 2x | x | x | 17x | 12x | 1.33 | 11.89 | 30△ | ||
| 26 | 並木中教 | 茨 | 15x | 1x | x | x | 2x | 1x | 11.33 | 35△ | |||
| 27 | ◎慶応湘南藤沢 | 神 | 24x | x | 24x | 11.16 | 11.16 | 27 | |||||
| 28 | ●慶応義塾女子 | 東 | 18x | x | 18x | 11.14 | 11.14 | 26▼ | |||||
| 29 | ○慶応義塾 | 神 | 71x | x | 71x | 11.12 | 11.12 | 25▼ | |||||
| 30 | ○慶應志木 | 埼 | x | x | 11.11 | 11.11 | 24▼ | ||||||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 31 | △お茶の水女子 | 東 | 11x | x | x | x | 4x | 2x | 11.06 | 55△ | |||
| 32 | 大泉 | 東 | 10x | x | x | x | 3x | 1x | 11.00 | 34△ | |||
| 33 | 千葉・県立 | 千 | 31x | 2x | 1x | 1x | 14x | 8x | 10.90 | 21▼ | |||
| 34 | ○サレジオ学院 | 神 | 18x | 1x | 1x | x | 8x | 6x | 10.83 | 43△ | |||
| 35 | 国立・都立 | 東 | 31x | 1x | 2x | 1x | 12x | 6x | 10.50 | 37△ | |||
| 36 | 相模原中教 | 神 | 15x | x | x | 1x | 6x | 3x | 10.33 | 39△ | |||
| 37 | ◎市川 | 千 | 41x | 2x | 1x | 2x | 15x | 6x | 9.47 | 47△ | |||
| 38 | ○芝 | 東 | 28x | 2x | x | x | 13x | 7x | 9.23 | 52△ | |||
| 39 | △学芸大附 | 東 | 30x | 1x | x | x | 10x | 8x | 8.09 | 38▼ | |||
| 40 | ○攻玉社 | 東 | 22x | 1x | x | x | 8x | 6x | 0.15 | 8.04 | 28▼ | ||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 41 | 三鷹中教 | 東 | 15x | x | x | x | 5x | 2x | 7.95 | 56△ | |||
| 42 | 富士 | 東 | 11x | x | x | x | 3x | 1x | 7.73 | 76△ | |||
| 43 | ●頌栄女子学院 | 東 | 21x | x | x | x | 8x | 8x | 5.00 | 7.62 | 32▼ | ||
| 44 | ●雙葉 | 東 | 17x | x | x | x | 4x | 4x | 7.47 | 23▼ | |||
| 45 | 桜修館中教 | 東 | 14x | x | x | 1x | 5x | 2x | 7.43 | 44▼ | |||
| 46 | ●吉祥女子 | 東 | 23x | x | x | 1x | 11x | 5x | 1.10 | 7.35 | 70△ | ||
| 47 | ●フェリス | 神 | 16x | x | x | x | 6x | 4x | 0.03 | 7.13 | 45▼ | ||
| 48 | ○巣鴨 | 東 | 27x | 1x | x | x | 8x | 4x | 7.04 | 81△ | |||
| 49 | 横浜サイエンス | 神 | 22x | x | x | 1x | 2x | 1x | 7.02 | 90△ | |||
| 50 | 戸山 | 東 | 30x | 1x | x | 1x | 8x | 4x | 6.91 | 46▼ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 51 | ◎広尾学園 | 東 | 30x | x | x | 1x | 7x | 6x | 6.83 | 40▼ | |||
| 52 | ○桐朋 | 東 | 32x | 1x | x | x | 8x | 5x | 6.83 | 48▼ | |||
| 53 | ○東京都市大付 | 東 | 22x | 1x | x | x | 7x | 5x | 0.07 | 6.74 | 50▼ | ||
| 54 | 大宮 | 埼 | 35x | x | 1x | 1x | 7x | 5x | 6.60 | 31▼ | |||
| 55 | 青山 | 東 | 27x | x | 1x | 1x | 6x | 6x | 6.36 | 66△ | |||
| 56 | ○逗子開成 | 神 | 26x | x | x | 1x | 6x | 5x | 6.34 | 67△ | |||
| 57 | 南・市立 | 神 | 18x | x | x | x | 3x | 1x | 6.12 | 73△ | |||
| 58 | 船橋・県立 | 千 | 35x | x | 1x | 1x | 11x | 6x | 6.07 | 36▼ | |||
| 59 | ●鴎友学園女子 | 東 | 24x | x | x | x | 9x | 5x | 1.34 | 5.96 | 65△ | ||
| 60 | ◎早稲田実業 | 東 | 33x | 33x | x | 5.75 | 5.75 | 60 | |||||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 61 | ◎東邦大付東邦 | 千 | 30x | x | x | 1x | 6x | 4x | 5.63 | 75△ | |||
| 62 | ◎早稲田本庄 | 埼 | 32x | 32x | x | 5.62 | 5.62 | 61▼ | |||||
| 63 | 柏陽 | 神 | 31x | x | 1x | x | 7x | 7x | 0.96 | 5.61 | 72△ | ||
| 64 | ○世田谷学園 | 東 | 20x | x | x | x | 5x | 4x | 0.66 | 5.58 | 86△ | ||
| 65 | 東葛飾 | 千 | 31x | x | x | 1x | 12x | 4x | 0.14 | 5.56 | 74△ | ||
| 66 | ○早大高等学院 | 東 | 48x | 48x | 5.56 | 5.56 | 58▼ | ||||||
| 67 | 南多摩中教 | 東 | 14x | x | x | x | 2x | 1x | 5.48 | 63▼ | |||
| 68 | ◎栄東 | 埼 | 47x | 1x | x | x | 19x | 7x | 1.82 | 5.00 | 57▼ | ||
| 69 | 土浦第一 | 茨 | 25x | x | x | x | 3x | 1x | 4.92 | 51▼ | |||
| 70 | 平塚中教 | 神 | 14x | x | x | 1x | 1x | 4.73 | 53▼ | ||||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 71 | 多摩 | 神 | 27x | x | x | x | 11x | 3x | 1.72 | 4.60 | 117△ | ||
| 72 | 両国 | 東 | 10x | x | x | 3x | 1x | 4.59 | 41▼ | ||||
| 73 | 浦和・市立 | 埼 | 31x | x | x | x | 5x | 3x | 4.39 | 80△ | |||
| 74 | 水戸第一 | 茨 | 24x | x | x | x | 3x | 2x | 4.34 | 62▼ | |||
| 75 | ○城北 | 東 | 33x | x | x | x | 8x | 5x | 0.66 | 4.29 | 64▼ | ||
| 76 | ◎昭和学院秀英 | 千 | 25x | x | x | x | 7x | 3x | 0.54 | 4.22 | 71▼ | ||
| 77 | △学芸大附国際 | 東 | 12x | x | x | 2x | 2x | 2.07 | 4.13 | 106△ | |||
| 78 | ◎公文国際学園 | 神 | 15x | x | x | x | 1x | 2x | 3.87 | 82△ | |||
| 79 | 白鴎 | 東 | 13x | x | x | x | 2x | 1x | 3.82 | 114△ | |||
| 80 | 浦和第一女子 | 埼 | 34x | x | x | x | 4x | 1x | 3.72 | 118△ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 81 | ◎帝京大学 | 東 | 18x | x | x | x | 5x | 2x | 1.81 | 3.71 | 77▼ | ||
| 82 | ○暁星 | 東 | 14x | x | x | x | 2x | 1x | 3.69 | 54▼ | |||
| 83 | 川越 | 埼 | 34x | x | x | x | 7x | 3x | 3.62 | 59▼ | |||
| 84 | ◎三田国際学園 | 東 | 19x | x | x | 2x | 2x | 3.55 | 121△ | ||||
| 85 | ●白百合学園 | 東 | 15x | x | x | 1x | 2x | 3.55 | 78▼ | ||||
| 86 | 厚木 | 神 | 35x | x | x | 1x | 6x | 3x | 3.54 | 93△ | |||
| 87 | 横浜緑ヶ丘 | 神 | 27x | 7x | 5x | 3.53 | 3.53 | 95△ | |||||
| 88 | 新宿 | 東 | 31x | x | x | x | 5x | 2x | 3.51 | 84▼ | |||
| 89 | ◎都市大等々力 | 東 | 24x | x | x | x | 5x | 3x | 1.66 | 3.27 | 109△ | ||
| 90 | ◎開智日本橋 | 東 | 14x | x | x | 2x | 1x | 3.15 | 102△ | ||||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 91 | ●聖心女子学院 | 東 | 10x | x | x | 1x | 1x | 1.19 | 3.13 | 89▼ | |||
| 92 | 川和 | 神 | 35x | x | x | x | 8x | 3x | 0.99 | 3.10 | 96△ | ||
| 93 | 九段中教・区立 | 東 | 14x | x | x | x | 1x | 1x | 3.04 | 68▼ | |||
| 94 | 立川 | 東 | 34x | x | x | 1x | 5x | 2x | 2.87 | 79▼ | |||
| 95 | ◎国際基督教大 | 東 | 24x | x | x | x | 2x | 3x | 0.74 | 2.81 | 88▼ | ||
| 96 | ●浦和明の星 | 埼 | 16x | x | x | 2x | 1x | 0.83 | 2.69 | 69▼ | |||
| 97 | ◎江戸川取手 | 茨 | 44x | 1x | x | x | 6x | 4x | 0.11 | 2.68 | 138△ | ||
| 98 | ○高輪 | 東 | 22x | x | x | 2x | 2x | 0.38 | 2.64 | 91▼ | |||
| 99 | ◎東京農大第一 | 東 | 31x | x | x | x | 4x | 3x | 0.84 | 2.62 | 94▼ | ||
| 100 | ◎開智 | 埼 | 66x | 1x | x | x | 9x | 5x | 2.54 | 100 | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 101 | 佐倉 | 千 | 31x | x | x | x | 6x | 1x | 0.63 | 2.38 | 125△ | ||
| 102 | ◎開智未来 | 埼 | 14x | x | x | x | x | 2.36 | 144△ | ||||
| 103 | ◎専修大松戸 | 千 | 39x | x | x | x | 5x | 4x | 1.23 | 2.36 | 146△ | ||
| 104 | ◎山手学院 | 神 | 44x | x | x | x | 7x | 3x | 1.09 | 2.33 | 148△ | ||
| 105 | 小山台 | 東 | 31x | x | x | x | 4x | 2x | 0.23 | 2.32 | 107△ | ||
| 106 | 川崎・市立 | 神 | 11x | x | 1x | x | 2.25 | 152△ | |||||
| 107 | ●普連土学園 | 東 | 11x | x | x | x | x | 2.17 | 123△ | ||||
| 108 | 竹園 | 茨 | 30x | x | x | x | 2x | 1x | 2.12 | 99▼ | |||
| 109 | ◎朋優学院 | 東 | 36x | x | x | x | 5x | 2x | 0.99 | 2.10 | 120△ | ||
| 110 | ◎芝浦工大柏 | 千 | 28x | x | x | x | 2x | 1x | 2.08 | 92▼ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 111 | 春日部 | 埼 | 35x | x | x | x | 4x | 2x | 0.22 | 2.07 | 130△ | ||
| 112 | ○鎌倉学園 | 神 | 28x | x | x | x | 3x | 2x | 1.17 | 2.05 | 111▼ | ||
| 113 | ●横浜共立学園 | 神 | 17x | x | x | 2x | 1x | 1.18 | 2.02 | 110▼ | |||
| 114 | ◎國學院久我山 | 東 | 45x | x | x | x | 4x | 4x | 0.88 | 1.97 | 104▼ | ||
| 115 | ◎青稜 | 東 | 30x | x | 5x | 2x | 1.62 | 1.95 | 108▼ | ||||
| 116 | 千葉東 | 千 | 31x | x | x | x | 3x | 2x | 0.02 | 1.93 | 116 | ||
| 117 | ◎神奈川大付 | 神 | 20x | x | x | 3x | 1x | 0.96 | 1.92 | 87▼ | |||
| 118 | ○学習院高等科 | 東 | 19x | x | 2x | 1x | 0.87 | 1.91 | 188△ | ||||
| 119 | 三田 | 東 | 30x | x | 4x | 2x | 1.51 | 1.83 | 103▼ | ||||
| 120 | ◎大宮開成 | 埼 | 59x | x | x | x | 6x | 4x | 0.90 | 1.83 | 122△ | ||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 121 | 立川国際中教 | 東 | 13x | x | x | 1x | 1x | 0.32 | 1.77 | 49▼ | |||
| 122 | ●大妻 | 東 | 26x | x | 3x | 2x | 1.20 | 1.76 | 124△ | ||||
| 123 | ●清泉女学院 | 神 | 16x | x | x | x | 1x | 1x | 0.51 | 1.74 | 267△ | ||
| 124 | 国際 | 東 | 23x | 3x | 2x | 1.73 | 1.73 | 128△ | |||||
| 125 | ●東京女学館 | 東 | 19x | 2x | 1x | 1.69 | 1.69 | 135△ | |||||
| 126 | ◎清真学園 | 茨 | 18x | x | x | x | x | 1.66 | 136△ | ||||
| 127 | ◎桐蔭学園中教 | 神 | 26x | x | x | x | 1x | 2x | 0.17 | 1.65 | 98▼ | ||
| 128 | 駒場 | 東 | 34x | x | x | 4x | 1x | 0.31 | 1.61 | 126▼ | |||
| 129 | ◎宝仙学園 | 東 | 19x | x | x | 1x | 1x | 0.29 | 1.58 | 113▼ | |||
| 130 | ◎関東学院 | 神 | 22x | x | x | 1x | 1x | 0.02 | 1.57 | 255△ | |||
| 位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 科 | 早 | 慶 | 補 | 率 | 前位 | |||
| 131 | ●淑徳与野 | 埼 | 32x | x | x | x | 4x | 1x | 0.93 | 1.56 | 193△ | ||
| 132 | 八王子東 | 東 | 30x | x | x | x | 2x | 1x | 0.20 | 1.51 | 105▼ |
- 2025-04-17: 初版