早慶の学部別偏差値と難関係数 - 早稲田大学

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

(2023-04-23)

 早稲田大学の合格数上位60校に対して、先日紹介した学部別難関係数 *1を当てはめて順位の変動を表にまとめました。週刊誌から直接抜き出した卒数と合格数は生数字なので下一桁にマスクを施しています。「左位」の欄は左欄の指標に対して上位30校に順位を振りました。

  • 合格率=合格数÷卒数
  • 調整数=Σ(学部別合格数×学部別難関係数)
  • 調整率=調整数÷卒数
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
千葉 渋谷教育学園幕張 34x 22x 0.636 [4] 1806.1 [1] 5.175 [3]
東京 ○開成 39x 20x 0.529 [9] 1739.9 [2] 4.427 [7]
神奈 横浜翠嵐 39x 18x 0.469 [16] 1171.8 [8] 3.005 [19]
東京 日比谷 31x 17x 0.570 [6] 1337.4 [4] 4.259 [9]
神奈 聖光学院 22x 16x 0.738 [1] 1425.8 [3] 6.226 [1]
神奈 湘南 35x 15x 0.424 [21] 884.0 [14] 2.483 [29]
東京 ○麻布 29x 14x 0.503 [11] 1188.2 [7] 4.014 [11]
東京 桜蔭 23x 14x 0.641 [3] 1324.3 [5] 5.733 [2]
東京 豊島岡女子学園 33x 14x 0.440 [18] 1201.8 [6] 3.620 [13]
東京 ●女子学院 21x 14x 0.654 [2] 1059.7 [9] 4.952 [5]
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
千葉 船橋・県立 35x 13x 0.386 [26] 916.1 [13] 2.581 [25]
東京 西 31x 13x 0.433 [20] 927.6 [12] 2.973 [20]
東京 ○海城 30x 13x 0.434 [19] 1054.1 [10] 3.490 [16]
千葉 ◎市川 42x 12x 0.303 859.7 [15] 2.032
東京 駒場東邦 22x 12x 0.546 [7] 1048.0 [11] 4.577 [6]
埼玉 ◎栄東 49x 12x 0.247 489.6 0.983
東京 国立・都立 31x 12x 0.387 [25] 719.4 [26] 2.262
東京 ○本郷 31x 12x 0.382 [27] 791.6 [22] 2.521 [28]
神奈 ○浅野 25x 11x 0.459 [17] 857.7 [16] 3.338 [17]
神奈 洗足学園 22x 11x 0.502 [12] 821.9 [18] 3.589 [14]
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
千葉 千葉・県立 31x 11x 0.363 [28] 835.3 [17] 2.660 [24]
千葉 東葛 34x 11x 0.321 642.2 1.856
東京 学芸大 30x 11x 0.360 [29] 790.0 [23] 2.565 [26]
東京 ○芝 28x 11x 0.389 [23] 654.7 [29] 2.313
東京 渋谷教育学園渋谷 20x 10x 0.542 [8] 799.5 [19] 3.978 [12]
埼玉 浦和・県立 35x 10x 0.306 747.8 [24] 2.118
東京 ○早稲田 31x 10x 0.317 799.0 [20] 2.537 [27]
東京 △筑波大附 24x 9x 0.401 [22] 682.5 [28] 2.820 [22]
東京 △筑波大附駒場 16x 9x 0.600 [5] 798.6 [21] 4.991 [4]
東京 ●頌栄女子学院 19x 9x 0.492 [14] 649.6 3.331 [18]
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
愛知 ○東海 38x 9x 0.249 708.4 [27] 1.854
神奈 柏陽 31x 9x 0.296 506.9 1.630
埼玉 大宮 35x 9x 0.260 606.6 1.733
神奈 栄光学園 17x 9x 0.511 [10] 729.1 [25] 4.096 [10]
埼玉 ◎開智 55x 8x 0.162 468.8 0.852
東京 攻玉社 24x 8x 0.358 561.2 2.338 [30]
東京 広尾学園 26x 8x 0.312 535.2 1.990
東京 ○武蔵 17x 8x 0.480 [15] 601.7 3.519 [15]
神奈 厚木 35x 8x 0.228 447.9 1.276
埼玉 大宮開成 62x 7x 0.126 292.4 0.468
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
東京 青山 27x 7x 0.290 465.5 1.712
東京 小石川 15x 7x 0.497 [13] 654.3 [30] 4.277 [8]
神奈 逗子開成 27x 7x 0.278 414.2 1.534
東京 ○城北 33x 7x 0.224 451.9 1.369
東京 戸山 31x 7x 0.228 413.7 1.326
東京 ●吉祥女子 24x 7x 0.289 391.3 1.617
埼玉 川越 35x 6x 0.196 371.7 1.056
埼玉 浦和・市立 31x 6x 0.219 364.1 1.175
東京 桐朋 31x 6x 0.216 376.9 1.196
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
神奈 フェリス女学院 17x 6x 0.387 [24] 488.3 2.823 [21]
神奈 川和 31x 6x 0.203 331.8 1.053
東京 新宿 30x 6x 0.195 365.6 1.187
東京 鴎友学園女子 22x 6x 0.263 371.3 1.629
千葉 昭和学院秀英 22x 5x 0.253 361.0 1.576
東京 武蔵・都立 18x 5x 0.310 430.0 2.299
東京 東京都市大 22x 5x 0.250 357.0 1.566
東京 ●雙葉 16x 5x 0.343 460.4 2.774 [23]
東京 桜修館 15x 5x 0.359 [30] 352.7 2.261
東京 小山台 32x 5x 0.173 312.5 0.964
神奈 南・市立 19x 5x 0.293 382.6 2.003
都県 校名 卒数 合格数 合格率 左位 調整数 左位 調整率 左位
愛知 旭丘 35x 5x 0.157 352.5 0.987
奈良 ◎西大和 35x 5x 0.158 452.6 1.275