東大早慶調整率ランキング2020

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は4月5日です。

現浪込みで 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:SK率、TSK:東大SK率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 16x 9x 8x 6x 57.76 73.01 1 -20.9
2 開成 39x 18x 23x 16x 46.60 46.38 2 0.5
3 桜蔭 22x 8x 15x 9x 37.12 28.95 5△ 28.2
4 栄光学園 17x 5x 7x 8x 32.02 28.88 6△ 10.9
5 駒場東邦 22x 6x 8x 9x 27.75 26.18 7△ 6.0
6 聖光学院 22x 6x 18x 13x 27.19 40.26 3▼ -32.5
7 渋谷幕張 千◎ 35x 7x 20x 11x 20.90 20.81 8△ 0.5
8 麻布 30x 6x 13x 10x 20.86 32.47 4▼ -35.7
9 海城 31x 5x 13x 10x 18.61 14.02 11△ 32.7
10 筑波大附 23x 3x 13x 7x 15.45 13.45 13△ 14.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 渋谷渋谷 23x 3x 11x 8x 15.09 10.14 22△ 48.7
12 浅野 26x 3x 11x 12x 14.61 15.69 9▼ -6.9
13 女子学院 23x 3x 14x 6x 14.35 12.05 15△ 19.0
14 武蔵 17x 2x 6x 4x 12.35 12.94 14 -4.5
15 日比谷 32x 4x 16x 11x 12.27 14.64 10▼ -16.2
16 慶應志木 埼○ 25x x 25x 11.18 11.18 11.11 16 0.6
17 慶応湘南藤沢 24x 23x 11.02 11.02 11.07 17 -0.4
18 慶応義塾 80x 79x 10.96 10.96 10.93 18 0.3
19 慶応義塾女子 21x 20x 10.90 10.90 10.62 19 2.6
20 早稲田 30x 2x 24x 5x 0.47 9.30 9.09 24△ 2.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 学芸大 30x 2x 12x 8x 9.18 13.80 12▼ -33.5
22 浦和・県立 埼○ 37x 3x 13x 7x 8.89 10.25 21▼ -13.2
23 豊島岡女 33x 2x 14x 10x 8.58 8.49 26△ 1.0
24 土浦第一 茨◎ 31x 2x 4x 2x 8.33 5.80 38△ 43.8
25 世田谷学園 20x 1x 8x 7x 2.63 7.94 8.64 25 -8.1
26 千葉・県立 千◎ 31x 2x 14x 9x 1.53 7.80 7.02 29△ 11.2
27 サレジオ学院 17x 1x 7x 4x 1.53 7.28 6.04 34△ 20.5
28 国立・都立 31x 1x 14x 7x 1.85 6.91 5.49 40△ 25.9
29 西 31x 2x 12x 7x 0.59 6.88 7.15 28▼ -3.7
30 湘南 39x 2x 17x 8x 1.23 6.77 6.61 31△ 2.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 小石川 15x 1x 5x 2x 6.67 10.26 20▼ -35.0
32 雙葉 16x 1x 6x 3x 0.72 6.64 5.96 35△ 11.5
33 横浜翠嵐 39x 2x 12x 9x 0.06 6.64 5.06 47△ 31.1
34 並木 茨◎ 15x 1x 2x 1x 6.58 4.58 50△ 43.8
35 フェリス 17x x 5x 5x 1.95 6.55 5.34 44△ 22.6
36 攻玉社 23x 1x 7x 6x 1.80 6.51 8.47 27▼ -23.2
37 桜修館 13x x 4x 3x 6.47 5.70 39△ 13.5
38 頌栄女子学院 21x x 9x 6x 4.50 6.36 6.36 33▼ -0.0
39 28x 1x 10x 5x 0.91 5.89 6.87 30▼ -14.2
40 巣鴨 21x 1x 4x 3x 5.61 9.42 23▼ -40.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 洗足学園 23x x 5x 6x 2.50 5.53 6.45 32▼ -14.3
42 早稲田学院 47x 46x x 5.49 5.49 5.46 42 0.4
43 早稲田本庄 埼◎ 32x 31x 5.47 5.47 5.47 41▼ 0.0
44 市川 千◎ 42x 1x 13x 9x 2.12 5.40 4.58 49△ 17.9
45 早稲田実業 39x 38x 5.37 5.37 5.40 43▼ -0.5
46 本郷 30x x 12x 5x 2.69 5.28 4.39 52△ 20.5
47 暁星 16x x 4x 3x 1.58 5.28 3.33 62△ 58.8
48 白百合学園 17x x 5x 3x 1.07 5.02 4.13 57△ 21.6
49 城北 35x x 12x 7x 2.67 4.95 5.83 37▼ -15.0
50 お茶の水女子 11x x 4x 2x 2.37 4.94 3.40 61△ 45.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 船橋・県立 千◎ 36x 1x 10x 5x 0.62 4.77 4.65 48▼ 2.7
52 逗子開成 26x x 9x 4x 1.37 4.74 3.19 67△ 48.9
53 鴎友学園女子 24x x 7x 4x 1.82 4.73 4.55 51▼ 3.9
54 吉祥女子 25x x 8x 5x 3.01 4.57 3.03 69△ 50.5
55 栄東 埼◎ 47x 1x 14x 6x 0.74 4.30 5.34 45▼ -19.4
56 公文国際学園 14x x 3x 2x 0.89 4.25 4.21 55▼ 0.9
57 東京都市大 23x x 7x 4x 2.15 4.25 2.96 71△ 43.6
58 武蔵・都立 19x x 4x 1x 4.08 5.21 46▼ -21.7
59 九段中教 14x x 3x 2x 1.06 3.87 2.78 76△ 39.4
60 青山 28x x 8x 5x 3.15 3.86 4.37 53▼ -11.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 大宮 埼◎ 41x 1x 9x 5x 0.64 3.81 3.20 65△ 18.9
62 両国 19x x 6x 1x 0.66 3.77 2.58 78△ 46.3
63 南・市立 19x x 4x 2x 0.06 3.68 4.21 56▼ -12.5
64 戸山 36x 1x 8x 4x 0.37 3.67 3.87 59▼ -5.1
65 昭和学院秀英 千◎ 27x x 8x 3x 2.48 3.58 3.10 68△ 15.3
66 相模原中教 15x x 3x 1x 0.39 3.55 3.02 70△ 17.5
67 桐蔭学園中教 15x x 2x 2x 0.32 3.50 4.02 58▼ -12.9
68 浦和明の星 埼● 17x x 5x 1x 1.60 3.37 2.30 85△ 46.6
69 桐朋 31x x 6x 4x 1.12 3.32 5.89 36▼ -43.7
70 学芸大附国際 12x x 1x 1x 0.13 3.26 2.33 83△ 39.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 川和 31x x 9x 3x 2.31 3.25 2.86 74△ 13.7
72 大泉 19x x 3x 1x 3.08 1.23 125△ 149.9
73 横浜共立学園 17x x 4x 2x 2.44 3.02 4.23 54▼ -28.7
74 横浜雙葉 18x x 3x 2x 1.79 2.90 2.26 87△ 28.1
75 南多摩 13x x 2x 1x 0.69 2.88 1.56 112△ 84.5
76 柏陽 31x x 7x 3x 1.58 2.85 2.84 75▼ 0.3
77 立川国際 14x x 3x 1x 1.44 2.80 2.66 77 5.1
78 東葛 千◎ 35x x 8x 3x 1.61 2.72 2.20 89△ 23.6
79 東邦大付東邦 千◎ 31x x 6x 3x 1.33 2.59 2.89 73▼ -10.3
80 川越 埼○ 36x x 7x 2x 0.61 2.54 2.31 84△ 9.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 新宿 32x x 7x 2x 1.56 2.50 1.89 100△ 32.5
82 水戸第一 茨◎ 32x x 4x 2x 2.49 2.47 80▼ 0.9
83 国際基督教大 23x x 2x 3x 1.59 2.46 2.08 91△ 18.7
84 聖心女子学院 10x x 1x 1x 1.42 2.36 1.04 137△ 125.8
85 開智 埼◎ 55x 1x 9x 3x 0.40 2.21 3.20 66▼ -31.1
86 富士 19x x 2x 1x 1.15 2.19 1.63 110△ 34.2
87 広尾学園 29x x 4x 2x 1.14 2.17 1.88 101△ 15.1
88 湘南白百合 17x x 3x 1x 1.54 2.12 2.92 72▼ -27.4
89 横浜緑ヶ丘 27x 5x 2x 2.08 2.08 1.80 106△ 15.7
90 鎌倉女学院 16x 2x 1x 2.01 2.01 1.25 122△ 60.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 帝京大学 16x 2x 1x 2.00 2.00 2.50 79▼ -20.2
92 穎明館 17x x 2x 1x 0.81 1.97 2.42 81▼ -18.5
93 光塩女子学院 13x x 1x 1x 1.21 1.96 0.64 176△ 207.0
94 平塚中教 15x x 2x 1x 1.26 1.93 3.25 64▼ -40.7
95 成蹊 31x x 3x 2x 0.65 1.91 1.03 138△ 84.7
96 八王子東 30x x 3x 2x 0.29 1.91 2.39 82▼ -20.2
97 國學院久我山 48x x 7x 3x 1.38 1.79 2.29 86▼ -22.0
98 晃華学園 15x 2x 1x 1.78 1.78 1.88 102△ -5.3
98 白鴎 22x x 2x x 1.78 1.54 113△ 15.6
100 佐倉 千◎ 32x x 5x 1x 1.14 1.76 0.93 145△ 88.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 春日部 埼○ 42x x 5x 2x 0.80 1.74 1.24 124△ 39.7
102 田園調布雙葉 11x x 1x 1.74 1.74 3.32 63▼ -47.7
103 学習院高等科 19x 2x 1x 1.73 1.73 2.00 95▼ -13.7
104 浦和第一女子 埼● 40x x 5x 2x 0.69 1.69 1.77 108△ -4.4
105 浦和・市立 埼◎ 32x x 5x 1x 0.75 1.68 1.46 116△ 15.5
106 宝仙学園 18x 2x 1x 1.65 1.65 0.73 167△ 125.3
107 学習院女子 19x x 2x 1x 0.63 1.65 1.79 107 -7.7
108 厚木 35x x 4x 2x 1.05 1.61 2.05 93▼ -21.5
109 立川 37x 5x 2x 1.59 1.59 1.84 103▼ -13.9
110 鎌倉学園 30x 4x 1x 1.54 1.54 2.22 88▼ -30.8
111 神奈川大付 21x 3x 1x 1.53 1.53 2.04 94▼ -24.9
112 三鷹 15x 2x x 1.52 1.52 3.45 60▼ -55.9


更新履歴

  • 2020/04/05: 暫定公開、主要出展、サンデー毎日(3月31日発売)
  • 2020/07/17: 早慶附属校の確定値を反映