東大SK率ランキング2019

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は3月21日です。

現浪込みで 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:SK率、TSK:東大SK率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 16x 11x 8x 7x 73.01 67.28 1 8.5
2 開成 40x 18x 22x 18x 46.38 43.97 3△ 5.5
3 聖光学院 23x 9x 20x 13x 40.26 31.17 6△ 29.2
4 麻布 30x 10x 16x 11x 32.47 32.24 5△ 0.7
5 桜蔭 22x 6x 14x 6x 28.95 33.33 4▼ -13.2
6 栄光学園 18x 5x 9x 8x 28.88 44.51 2▼ -35.1
7 駒場東邦 23x 6x 13x 10x 26.18 20.17 7 29.8
8 渋谷幕張 千◎ 34x 7x 16x 12x 20.81 12.77 15△ 63.0
9 浅野 26x 3x 17x 17x 1.02 15.69 16.22 9 -3.3
10 日比谷 32x 4x 17x 13x 14.64 14.77 12△ -0.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 海城 32x 4x 14x 11x 14.02 15.00 11 -6.5
12 学芸大 32x 4x 13x 11x 13.80 14.67 14△ -5.9
13 筑波大附 23x 3x 12x 5x 13.45 16.45 8▼ -18.3
14 武蔵 17x 2x 7x 4x 12.94 16.07 10▼ -19.5
15 女子学院 22x 2x 13x 7x 12.05 14.73 13▼ -18.2
16 慶應志木 埼○ 24x 24x 11.11 11.11 10.99 18△ 1.1
17 慶応湘南藤沢 24x 24x 11.07 11.07 10.81 21△ 2.4
18 慶応義塾 68x 66x 10.93 10.93 10.90 19△ 0.3
19 慶応義塾女子 20x x 19x 10.62 10.62 10.81 20△ -1.7
20 小石川 15x 1x 7x 3x 10.26 7.74 26△ 32.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 浦和・県立 埼○ 40x 4x 14x 8x 10.25 6.16 35△ 66.4
22 渋谷渋谷 20x 1x 9x 7x 0.69 10.14 12.25 17▼ -17.2
23 巣鴨 22x 2x 4x 3x 9.42 4.69 53△ 100.9
24 早稲田 33x 3x 24x 4x 9.09 12.75 16▼ -28.7
25 世田谷学園 21x 1x 8x 7x 1.64 8.64 4.43 57△ 95.2
26 豊島岡女 34x 2x 14x 10x 0.06 8.49 6.54 31△ 30.0
27 攻玉社 23x 1x 8x 9x 2.12 8.47 8.49 22▼ -0.2
28 西 31x 1x 14x 7x 1.16 7.15 6.10 37△ 17.3
29 千葉・県立 千◎ 31x 1x 12x 8x 1.06 7.02 6.92 28▼ 1.4
30 27x 1x 10x 7x 1.85 6.87 6.44 32△ 6.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 湘南 35x 1x 17x 7x 1.29 6.61 8.35 23▼ -20.8
32 洗足学園 23x x 8x 7x 3.48 6.45 5.18 48△ 24.5
33 頌栄女子学院 22x x 12x 6x 5.92 6.36 6.17 34△ 3.1
34 サレジオ学院 17x x 6x 4x 2.55 6.04 6.72 30▼ -10.1
35 雙葉 18x x 5x 4x 1.51 5.96 7.39 27▼ -19.4
36 桐朋 31x 1x 11x 7x 2.39 5.89 6.05 39△ -2.7
37 城北 38x 1x 15x 8x 2.72 5.83 6.07 38△ -3.9
38 土浦第一 茨◎ 34x 2x 5x 3x 5.80 4.63 55△ 25.2
39 桜修館 15x x 6x 2x 1.07 5.70 3.58 62△ 59.2
40 国立・都立 32x 1x 11x 5x 0.52 5.49 8.10 24▼ -32.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 早稲田本庄 埼◎ 32x 31x 5.47 5.47 5.54 45△ -1.3
42 早大高等学院 48x 47x 5.46 5.46 5.56 44△ -1.6
43 早稲田実業 39x 38x 5.40 5.40 5.37 46△ 0.6
44 フェリス 18x x 6x 3x 1.47 5.34 7.81 25▼ -31.6
45 栄東 埼◎ 40x 1x 11x 7x 0.67 5.34 4.24 58△ 26.0
46 武蔵・都立 19x x 4x 4x 1.07 5.21 6.74 29▼ -22.6
47 横浜翠嵐 41x 2x 8x 8x 0.05 5.06 4.68 54△ 8.3
48 船橋・県立 千◎ 36x 1x 10x 5x 0.48 4.65 4.18 59△ 11.2
49 市川 千◎ 41x 1x 10x 7x 0.72 4.58 4.94 50△ -7.2
50 並木 茨◎ 15x x 1x 1x 4.58 1.47 117△ 211.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 鴎友学園女子 23x x 7x 4x 3.28 4.55 4.90 51 -7.2
52 本郷 30x x 8x 6x 2.77 4.39 6.31 33▼ -30.4
53 青山 27x 1x 7x 4x 0.74 4.37 3.37 63△ 29.4
54 横浜共立学園 18x x 5x 3x 3.12 4.23 5.91 41▼ -28.4
55 公文国際学園 14x x 3x 3x 2.20 4.21 6.01 40▼ -29.9
56 南・市立 19x x 4x 1x 4.21 2.54 81△ 65.9
57 白百合学園 19x x 4x 3x 0.99 4.13 5.26 47▼ -21.5
58 桐蔭学園中教 15x x 2x 2x 1.39 4.02 5.73 43▼ -29.8
59 戸山 31x 1x 7x 2x 3.87 5.06 49▼ -23.4
60 三鷹 15x x 4x 1x 0.91 3.45 2.57 79△ 33.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 お茶の水女子 11x x 2x 1x 0.81 3.40 2.71 73△ 25.6
62 暁星 16x x 3x 2x 2.13 3.33 6.10 36▼ -45.4
63 田園調布雙葉 10x x 1x 1x 1.36 3.32 3.07 66△ 8.3
64 平塚中教 15x x 1x 1x 3.25 2.06 94△ 57.9
65 大宮 埼◎ 36x 1x 9x 2x 0.47 3.20 2.57 80△ 24.8
66 開智 埼◎ 54x 1x 9x 6x 0.63 3.20 3.13 65▼ 2.2
67 逗子開成 28x x 4x 4x 1.79 3.19 4.54 56▼ -29.8
68 昭和学院秀英 千◎ 30x x 6x 4x 2.44 3.10 4.77 52▼ -35.0
69 吉祥女子 25x 6x 3x 3.03 3.03 2.87 69 5.6
70 相模原中教 14x x 3x 1x 0.98 3.02 5.84 42▼ -48.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 東京都市大 24x x 6x 2x 2.15 2.96 2.08 89△ 42.2
72 湘南白百合 17x x 3x 1x 0.63 2.92 2.10 88△ 39.1
73 東邦大付東邦 千◎ 36x x 6x 3x 0.40 2.89 2.36 84△ 22.7
74 川和 31x 10x 3x 2.86 2.86 2.69 74 6.2
75 柏陽 31x x 7x 3x 1.56 2.84 2.06 93△ 38.1
76 九段中教 14x x 2x 1x 1.41 2.78 2.02 96△ 37.3
77 立川国際 14x x 4x x 1.25 2.66 2.87 70▼ -7.3
78 両国 19x x 3x 1x 2.58 2.78 72▼ -7.2
79 帝京大学 18x x 5x 1x 1.94 2.50 3.86 60▼ -35.3
80 水戸第一 茨◎ 32x x 3x 1x 2.47 1.98 97△ 24.8
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 穎明館 19x x 4x 1x 1.90 2.42 2.08 90△ 16.5
82 八王子東 31x x 4x 2x 0.16 2.39 1.07 137△ 123.4
83 学芸大附国際 13x x 1x 1x 0.81 2.33 2.99 67▼ -21.9
84 川越 埼○ 37x x 7x 2x 1.50 2.31 1.64 106△ 41.2
85 浦和明の星 埼● 16x x 2x 1x 1.10 2.30 2.83 71▼ -18.8
86 國學院久我山 44x x 8x 3x 1.39 2.29 2.32 86 -1.3
87 横浜雙葉 18x x 2x 1x 0.63 2.26 3.28 64▼ -31.0
88 鎌倉学園 29x x 6x 2x 1.88 2.22 2.59 78▼ -14.4
89 東葛 千◎ 34x x 7x 2x 1.63 2.20 2.47 82▼ -10.7
90 横浜SF 23x x 1x 1x 2.12 1.85 100△ 14.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 国際基督教大 26x x 1x 3x 1.70 2.08 1.48 116△ 40.0
92 東洋英和 18x x 2x 1x 1.00 2.06 1.36 119△ 51.6
93 厚木 35x x 6x 2x 1.49 2.05 2.28 87▼ -9.8
94 神奈川大付 20x 3x 2x 2.04 2.04 2.61 77▼ -22.1
95 学習院高等科 20x x 2x 1x 1.04 2.00 2.06 91▼ -2.7
96 聖ヨゼフ学園 5x x x 2.00 0.12 -△ 1592.0
97 都市大等々力 20x x 3x 1x 1.01 1.98 1.93 98△ 2.6
98 桐光学園 58x x 6x 4x 0.72 1.92 1.80 102△ 6.7
99 山手学院 46x x 6x 4x 1.69 1.90 1.57 109△ 21.5
100 新宿 31x x 5x 1x 0.62 1.89 2.36 85▼ -19.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 広尾学園 28x x 2x 2x 1.19 1.88 2.37 83▼ -20.6
102 晃華学園 14x x 2x 1x 1.19 1.88 2.96 68▼ -36.5
103 立川 31x x 6x 1x 1.20 1.84 1.70 105△ 8.3
104 東京女学館 22x x 1x 2x 0.48 1.83 1.39 118△ 31.0
105 茨城 茨◎ 22x x x x 1.82 0.97 145△ 87.0
106 横浜緑ヶ丘 28x 5x 1x 1.80 1.80 2.62 76▼ -31.2
107 学習院女子 18x x 1x 1x 0.15 1.79 0.72 171△ 149.2
108 浦和第一女子 埼● 39x x 5x 2x 0.77 1.77 1.53 112△ 15.5
109 国際 22x 2x 2x 1.72 1.72 0.98 143△ 75.4
110 富士 18x x 1x x 1.63 1.15 135△ 41.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
111 千葉東 千◎ 35x x 4x 2x 1.06 1.62 1.17 133△ 38.5
112 南多摩 14x x 1x x 0.88 1.56 3.73 61▼ -58.2
113 白鴎 22x x 2x x 0.20 1.54 2.62 75▼ -41.3
114 小山台 31x x 4x 1x 1.21 1.52 0.61 186△ 149.4
115 神奈川総合 24x x 3x x 0.28 1.52 1.59 108▼ -4.7


更新履歴

  • 2019/03/21: 暫定公開、主要出展、サンデー毎日(3月16日発売)
  • 2019/06/22: 大学入試全記録、早慶大附属校ホームページ