東大早慶調整率ランキング2015

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は5月21日です。

  • 東率=東大÷卒数、早率=早大÷卒数、慶率=慶大÷卒数
  • 早慶調整率=(東率+早率÷6+慶率÷3)÷3−東率≧0
  • 東大早慶調整率=東率+早慶調整率

現浪込みで調整率 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:早慶調整率、TSK:東大早慶調整率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 15x 11x 8x 8x 71.34 64.20 1 11.1
2 開成 39x 18x 23x 18x 46.37 39.70 2 16.8
3 駒場東邦 22x 8x 10x 8x 35.81 32.47 4△ 10.3
4 桜蔭 23x 7x 12x 9x 32.76 30.00 5△ 9.2
5 聖光学院 22x 7x 17x 13x 32.74 29.71 6△ 10.2
6 麻布 29x 8x 16x 13x 29.43 27.80 7△ 5.9
7 栄光学園 17x 4x 7x 6x 25.42 37.43 3▼ -32.1
8 海城 27x 5x 14x 10x 20.29 14.87 9△ 36.4
9 渋谷幕張 千◎ 34x 5x 18x 14x 16.33 13.60 10△ 20.1
10 武蔵 16x 2x 7x 4x 16.27 13.17 11△ 23.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 渋谷渋谷 20x 3x 10x 6x 16.02 7.68 30△ 108.5
12 学芸大 35x 5x 16x 9x 15.43 16.87 8▼ -8.5
13 浅野 26x 4x 14x 15x 14.93 12.69 12▼ 17.6
14 女子学院 24x 3x 17x 9x 0.30 12.80 10.77 19△ 18.8
15 日比谷 31x 3x 15x 12x 11.75 11.53 14▼ 1.9
16 慶應志木 埼○ 29x x 29x 11.11 11.11 10.82 17△ 2.7
17 早稲田 30x 2x 25x 9x 1.95 11.07 8.75 26△ 26.6
18 慶応湘南藤沢 24x 24x 11.02 11.02 10.96 15▼ 0.5
19 慶応義塾 70x 68x 10.80 10.80 10.92 16▼ -1.2
20 慶応義塾女子 20x 19x 10.45 10.45 10.71 20 -2.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 攻玉社 23x 2x 9x 7x 8.94 9.43 23△ -5.2
22 豊島岡女 34x 3x 17x 9x 0.16 8.83 9.51 22 -7.1
23 暁星 17x 1x 6x 5x 8.62 6.98 36△ 23.6
24 西 32x 2x 18x 9x 1.80 8.53 9.28 24 -8.1
25 巣鴨 24x 2x 7x 6x 8.50 10.79 18▼ -21.2
26 サレジオ学院 17x 1x 8x 5x 1.59 8.33 6.12 42△ 36.1
27 千葉・県立 千◎ 32x 2x 15x 9x 0.97 8.16 7.26 32△ 12.4
28 雙葉 18x 1x 9x 4x 1.21 7.77 8.66 28 -10.2
29 浦和・県立 埼○ 35x 2x 14x 5x 7.52 9.02 25▼ -16.6
30 湘南 35x 1x 18x 8x 2.03 7.34 6.60 39△ 11.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 筑波大附 24x 1x 10x 4x 6.88 12.08 13▼ -43.0
32 世田谷学園 20x x 8x 6x 4.78 6.78 6.61 38△ 2.5
33 本郷 30x x 14x 8x 3.76 6.73 7.17 33 -6.1
34 土浦第一 茨◎ 34x 2x 6x 3x 6.73 6.36 40△ 5.7
35 頌栄女子学院 21x x 10x 6x 5.10 6.47 3.57 65△ 81.3
36 27x 1x 9x 6x 1.15 6.17 7.12 34▼ -13.3
37 並木 茨◎ 11x x 1x x 6.14 3.54 66△ 73.5
38 国立・都立 32x 2x 10x 4x 6.13 7.55 31▼ -18.7
39 小石川 15x x 5x 2x 0.25 5.98 4.20 58△ 42.3
40 公文国際学園 15x x 7x 3x 3.35 5.95 4.25 57△ 40.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 晃華学園 14x x 5x 2x 0.79 5.79 2.55 81△ 127.2
42 桐朋 32x 1x 10x 6x 1.55 5.61 8.06 29▼ -30.4
43 早稲田実業 39x x 38x x 5.34 5.60 5.60 45△ -0.0
44 桐蔭学園中教 14x x 4x 3x 0.79 5.56 6.94 37▼ -19.9
45 早大高等学院 50x 50x 5.50 5.50 5.38 49△ 2.2
46 鴎友学園女子 26x x 11x 6x 3.61 5.47 5.17 52△ 5.8
47 早稲田本庄 埼◎ 32x 32x 5.47 5.47 5.56 46▼ -1.5
48 フェリス 18x x 5x 3x 0.95 5.37 10.27 21▼ -47.7
49 横浜翠嵐 40x 1x 13x 7x 1.34 5.33 8.69 27▼ -38.6
50 逗子開成 26x x 11x 5x 4.27 5.02 3.97 61△ 26.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 学芸大附国際 12x x 3x 2x 0.22 4.98 4.29 56△ 16.2
52 市川 千◎ 44x 1x 13x 8x 1.91 4.84 5.27 50▼ -8.1
53 白百合学園 17x x 4x 2x 0.31 4.83 6.03 43▼ -19.8
54 お茶の水女子 11x x 4x 2x 3.08 4.76 5.51 47▼ -13.6
55 湘南白百合 16x x 6x 2x 2.32 4.75 4.94 53▼ -3.9
56 戸山 31x 1x 11x 4x 1.13 4.61 3.08 72△ 49.4
57 吉祥女子 28x x 11x 4x 2.71 4.48 3.46 67△ 29.2
58 洗足学園 23x x 6x 4x 2.30 4.39 4.07 59△ 8.0
59 城北 35x x 8x 6x 1.84 4.13 6.98 35▼ -40.9
60 船橋・県立 千◎ 32x 1x 9x 3x 0.03 4.08 3.30 68△ 23.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 帝京大学 17x x 7x 2x 3.50 4.07 4.65 54▼ -12.3
62 横浜共立学園 18x 7x 3x 4.05 4.05 5.43 48▼ -25.5
63 浦和明の星 埼● 17x x 6x 1x 2.27 3.99 5.26 51▼ -24.1
64 相模原中教 15x x 4x 1x 0.55 3.84 0.22 −△ 1661.5
65 青山 27x x 8x 3x 1.64 3.82 3.70 63▼ 3.1
66 神奈川大付 20x x 5x 3x 1.81 3.72 2.64 78△ 41.1
67 東邦大付東邦 千◎ 35x x 9x 5x 2.02 3.69 2.50 84△ 47.5
68 東洋英和 18x x 5x 2x 1.38 3.54 2.31 90△ 53.4
69 東葛 千◎ 36x x 9x 4x 1.58 3.50 3.10 71△ 13.2
70 水戸第一 茨◎ 32x 1x 7x 2x 3.42 5.88 44▼ -41.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 穎明館 18x x 3x 1x 0.06 3.30 3.04 73△ 8.5
72 開智 埼◎ 57x 1x 14x 6x 1.35 3.26 2.50 86△ 30.3
73 大宮 埼◎ 40x 1x 9x 3x 0.75 3.22 4.00 60▼ -19.6
74 学習院高等科 19x x 4x 2x 2.13 3.14 3.10 70▼ 1.3
75 光塩女子学院 14x x 2x 1x 0.87 3.02 2.38 87△ 26.7
75 柏陽 28x x 6x 2x 0.87 3.02 3.82 62▼ -21.1
77 武蔵・都立 19x x 4x 1x 0.96 2.99 2.52 83△ 18.5
78 八王子東 31x x 6x 2x 0.72 2.94 2.31 89△ 26.9
79 聖ドミニコ 8x 1x 1x 2.85 2.85 0.00 −△
80 春日部 埼○ 36x x 9x 2x 1.42 2.80 2.02 100△ 38.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 栄東 埼◎ 40x x 7x 3x 0.55 2.78 6.22 41▼ -55.4
82 田園調布雙葉 11x x 1x 1x 0.95 2.75 2.55 82 8.1
83 江戸川取手 茨◎ 37x 1x 4x 2x 2.70 2.75 77▼ -1.9
84 立川 32x x 7x 2x 1.41 2.66 2.31 91△ 15.2
85 桐光学園 55x x 10x 5x 1.35 2.60 2.59 79▼ 0.4
86 川越 埼○ 40x x 9x 2x 1.05 2.53 3.04 74▼ -16.7
87 横浜雙葉 17x x 2x 1x 0.81 2.50 4.58 55▼ -45.4
88 昭和学院秀英 千◎ 36x x 8x 3x 1.66 2.49 3.68 64▼ -32.3
89 浦和ルーテル 埼◎ 4x x x x 2.44 0.11 −△ 2139.0
90 桜修館 15x x 2x 1x 0.44 2.43 2.12 97△ 14.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 鎌倉女学院 16x 3x 1x 2.42 2.42 2.85 75▼ -15.0
92 両国 19x x 3x 1x 0.32 2.41 2.37 88▼ 1.7
93 九段中教 14x x 2x 1x 1.03 2.41 1.18 135△ 104.8
94 川和 31x x 6x 2x 1.69 2.32 1.62 114△ 42.6
95 國學院久我山 54x x 10x 4x 1.22 2.31 2.50 85▼ -7.6
96 横須賀・県立 27x x 6x 2x 1.90 2.26 1.25 133△ 81.3
97 浦和・市立 埼◎ 31x x 4x 1x 2.24 1.56 118△ 43.1
98 立教女学院 18x x 2x 1x 0.65 2.23 0.72 −△ 209.5
99 聖心女子学院 12x x 1x 1x 1.37 2.19 1.63 113△ 34.4
100 希望ヶ丘 27x 8x 1x 2.17 2.17 0.76 −△ 186.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 高輪 23x x 4x 1x 1.28 2.14 2.80 76▼ -23.7
102 学習院女子 19x x 3x x 2.09 1.52 120△ 38.2
103 鎌倉学園 33x 6x 3x 2.05 2.05 1.74 110△ 17.9
104 立川国際 15x x 2x 1x 1.40 2.04 1.83 107△ 11.9
105 山手学院 45x x 9x 3x 1.80 2.02 1.45 122△ 39.5
106 茗渓学園 茨◎ 26x x 2x x 1.92 2.23 92▼ -13.6
107 相模原・県立 27x x 6x 1x 1.56 1.92 1.43 123△ 33.8
108 田園調布学園 18x 2x 1x 1.91 1.91 1.86 105▼ 2.7
109 森村学園 17x x 2x 1x 0.78 1.89 1.21 134△ 56.8
110 大妻 25x 5x 1x 1.87 1.87 1.92 103▼ -2.8
校名 SK TSK 前率 前位 増率
111 浦和第一女子 埼● 36x x 9x 1x 1.57 1.84 2.02 99▼ -9.3
112 共立女子 28x 5x 2x 1.83 1.83 1.93 102▼ -5.6
113 厚木 35x x 6x 2x 1.54 1.82 2.20 94▼ -17.4
114 小田原 32x 7x 1x 1.82 1.82 1.66 112▼ 9.5
115 平塚江南 31x x 5x 1x 1.11 1.76 1.54 119△ 13.7
116 新宿 31x 5x 2x 1.74 1.74 1.41 124△ 23.6
117 大妻多摩 17x 3x 1x 1.74 1.74 1.78 108▼ -2.3
118 平塚中教 14x x 2x x 1.02 1.70 0.00 −△
119 国際基督教大 24x x 3x 1x 0.87 1.70 2.06 98▼ -17.5
120 成蹊 31x x 4x 2x 1.38 1.69 0.94 −△ 79.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
121 小山台 27x x 5x 1x 1.29 1.66 1.27 132△ 30.6
122 多摩 27x x 3x 1x 0.56 1.63 1.10 146△ 48.6
123 成城 25x x 3x 1x 1.23 1.63 1.40 125△ 16.7
124 桐蔭学園 90x x 7x 6x 0.61 1.60 1.32 129△ 21.3
125 横浜緑ヶ丘 27x 5x 1x 1.59 1.59 2.00 101▼ -20.4
126 広尾学園 27x x 4x 1x 1.16 1.52 1.15 141△ 32.7
127 かえつ有明 16x x 2x x 0.90 1.51 1.36 128△ 10.5

更新履歴

  • 2017/06/08: 早慶調整率を追加