東大SK率ランキング2018

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は4月9日です。

現浪込みで 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:SK率、TSK:東大SK率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 16x 10x 8x 5x 67.28 63.75 1 5.5
2 栄光学園 17x 7x 10x 8x 44.51 34.64 3△ 28.5
3 開成 39x 17x 23x 16x 43.97 40.45 2▼ 8.7
4 桜蔭 23x 7x 12x 8x 33.33 26.92 5△ 23.8
5 麻布 30x 9x 11x 5x 32.24 26.42 6△ 22.0
6 聖光学院 23x 7x 16x 11x 31.17 30.80 4▼ 1.2
7 駒場東邦 23x 4x 9x 9x 20.17 22.51 7 -10.4
8 筑波大附 23x 3x 11x 7x 16.45 15.48 12△ 6.3
9 浅野 25x 4x 10x 12x 16.22 11.94 16△ 35.8
10 武蔵 16x 2x 5x 4x 16.07 18.93 9▼ -15.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 海城 32x 4x 15x 10x 15.00 15.56 11 -3.6
12 日比谷 32x 4x 16x 9x 14.77 14.02 13△ 5.4
13 女子学院 22x 3x 14x 8x 14.73 16.67 10▼ -11.6
14 学芸大 33x 4x 15x 7x 14.67 13.94 14 5.2
15 渋谷幕張 千◎ 37x 4x 14x 10x 12.77 22.10 8▼ -42.2
16 早稲田 29x 3x 25x 7x 12.75 9.93 21△ 28.5
17 渋谷渋谷 20x 2x 5x 6x 12.25 12.20 15▼ 0.5
18 慶應志木 埼○ 27x 27x 10.99 10.99 11.03 17▼ -0.4
19 慶応義塾 69x 68x 10.90 10.90 10.92 18▼ -0.2
20 慶応義塾女子 20x x 19x 10.81 10.81 10.71 20 0.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 慶応湘南藤沢 23x x 22x 10.81 10.81 10.83 19▼ -0.2
22 攻玉社 24x 1x 10x 9x 3.12 8.49 9.04 23△ -6.1
23 湘南 36x 2x 19x 9x 1.40 8.35 4.99 49△ 67.4
24 国立・都立 32x 2x 14x 5x 8.10 5.39 45△ 50.3
25 フェリス 18x 1x 7x 5x 0.78 7.81 8.74 25 -10.7
26 小石川 15x 1x 5x 4x 7.74 9.09 22▼ -14.8
27 雙葉 17x 1x 5x 4x 7.39 7.87 28△ -6.1
28 千葉・県立 千◎ 31x 2x 12x 6x 6.92 6.44 35△ 7.5
29 武蔵・都立 19x 1x 3x 2x 6.74 3.13 72△ 115.5
30 サレジオ学院 18x x 6x 5x 1.77 6.72 5.81 39△ 15.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 豊島岡女 34x 2x 9x 9x 0.47 6.54 6.53 33△ 0.0
32 28x 1x 8x 8x 2.55 6.44 6.95 31▼ -7.3
33 本郷 30x 1x 11x 6x 0.70 6.31 6.08 36△ 3.7
34 頌栄女子学院 21x x 9x 6x 5.25 6.17 6.93 32▼ -11.0
35 浦和・県立 埼○ 36x 2x 12x 7x 0.18 6.16 8.84 24▼ -30.3
36 暁星 16x x 4x 3x 0.61 6.10 5.56 40△ 9.8
37 西 31x 1x 10x 6x 0.14 6.10 8.23 26▼ -26.0
38 城北 35x 1x 12x 9x 2.72 6.07 5.87 38 3.4
39 桐朋 31x 1x 11x 7x 1.90 6.05 4.49 56△ 34.7
40 公文国際学園 17x x 5x 4x 2.48 6.01 5.56 40 8.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 横浜共立学園 17x x 7x 5x 4.75 5.91 4.67 53△ 26.6
42 相模原中教 15x x 4x 1x 5.84 4.31 59△ 35.6
43 桐蔭学園中教 16x x 3x 3x 0.17 5.73 7.74 29▼ -26.0
44 早稲田学院 48x 48x x 5.56 5.56 5.51 42▼ 0.9
45 早稲田本庄 埼◎ 34x 33x 5.54 5.54 5.51 43▼ 0.6
46 早稲田実業 42x 40x 5.37 5.37 5.41 44▼ -0.8
47 白百合学園 17x x 3x 3x 5.26 5.23 46▼ 0.6
48 洗足学園 23x x 6x 5x 2.24 5.18 6.50 34▼ -20.3
49 戸山 32x 1x 11x 5x 1.65 5.06 3.31 66△ 52.6
50 市川 千◎ 41x 1x 11x 7x 0.57 4.94 5.15 48▼ -4.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 鴎友学園女子 22x x 5x 5x 2.17 4.90 5.21 47▼ -6.0
52 昭和学院秀英 千◎ 30x x 8x 7x 2.79 4.77 3.26 68△ 46.3
53 巣鴨 23x 1x 4x 4x 0.05 4.69 4.63 54△ 1.2
54 横浜翠嵐 41x 1x 10x 8x 1.33 4.68 7.87 27▼ -40.6
55 土浦第一 茨◎ 32x 1x 7x 3x 4.63 6.02 37▼ -23.1
56 逗子開成 26x x 6x 5x 1.93 4.54 4.70 52▼ -3.5
57 世田谷学園 21x x 5x 4x 2.07 4.43 4.81 51▼ -7.8
58 栄東 埼◎ 44x 1x 13x 5x 1.10 4.24 4.38 58 -3.2
59 船橋・県立 千◎ 36x 1x 10x 4x 0.32 4.18 2.55 83△ 63.7
60 帝京大学 19x x 5x 2x 0.82 3.86 2.64 80△ 46.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 南多摩 15x x 5x x 0.44 3.73 3.35 65△ 11.3
62 桜修館 15x x 3x 1x 0.29 3.58 2.76 77△ 29.8
63 青山 32x x 6x 4x 1.19 3.37 3.21 71△ 5.3
64 横浜雙葉 17x x 3x 2x 0.44 3.28 3.62 60▼ -9.4
65 開智 埼◎ 58x 1x 11x 5x 0.07 3.13 3.40 63▼ -7.9
66 田園調布雙葉 10x x 1x 2x 2.12 3.07 2.55 84△ 20.2
67 学芸大附国際 13x x 1x 1x 2.99 4.52 55▼ -33.9
68 晃華学園 14x x 2x 1x 0.12 2.96 1.67 112△ 76.9
69 吉祥女子 26x x 5x 3x 1.73 2.87 3.52 61▼ -18.4
70 立川国際 14x x 2x 1x 0.19 2.87 1.99 101△ 44.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 浦和明の星 埼● 17x 3x 2x 2.83 2.83 2.68 78△ 5.4
72 両国 18x x 4x 1x 1.18 2.78 2.57 82△ 8.1
73 お茶の水女子 11x x 1x 1x 0.19 2.71 7.69 30▼ -64.8
74 川和 32x x 7x 3x 2.07 2.69 1.84 106△ 46.6
75 白鴎 22x x 4x 1x 2.62 1.00 145△ 162.3
76 横浜緑ヶ丘 27x x 7x 2x 2.25 2.62 1.98 102△ 31.8
77 神奈川大付 20x x 3x 2x 1.61 2.61 2.63 81△ -0.8
78 鎌倉学園 34x x 7x 3x 1.72 2.59 2.03 100△ 27.7
79 三鷹 14x x 2x 1x 1.23 2.57 2.52 85△ 2.0
80 大宮 埼◎ 39x x 7x 3x 1.30 2.57 3.02 74▼ -15.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 南・市立 19x x 2x x 2.54 0.74 171△ 242.6
82 東葛 千◎ 34x x 7x 3x 1.61 2.47 3.46 62▼ -28.6
83 広尾学園 26x x 4x 3x 1.99 2.37 3.35 64▼ -29.2
84 東邦大付東邦 千◎ 35x x 6x 2x 0.68 2.36 2.50 86△ -5.6
85 新宿 31x x 6x 2x 1.72 2.36 2.17 98△ 8.7
86 國學院久我山 46x x 7x 4x 1.47 2.32 2.89 75▼ -19.6
87 厚木 35x x 4x 3x 0.87 2.28 1.75 110△ 30.1
88 湘南白百合 16x x 1x 1x 0.88 2.10 2.84 76▼ -26.1
89 東京都市大 27x x 4x 2x 1.72 2.08 2.65 79▼ -21.6
90 穎明館 19x 4x 1x 2.08 2.08 1.98 103△ 5.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 学習院高等科 19x x 2x 2x 1.04 2.06 1.12 134△ 83.5
91 田園調布学園 19x x 3x 1x 1.55 2.06 1.54 117△ 33.3
93 柏陽 31x 5x 3x 2.06 2.06 3.27 67▼ -37.2
94 平塚中教 15x x 2x 1x 1.41 2.06 2.31 90▼ -11.0
95 佐倉 千◎ 32x x 5x 3x 1.74 2.05 1.16 131△ 76.8
96 九段中教 14x 1x 1x 2.02 2.02 2.31 91▼ -12.3
97 水戸第一 茨◎ 32x x 4x 1x 0.10 1.98 4.95 50▼ -60.0
98 都市大等々力 17x x 3x 1x 1.36 1.93 0.35 242△ 443.0
99 江戸川取手 茨◎ 41x x 3x 3x 0.19 1.88 1.88 105△ -0.2
100 横浜SF 23x x 2x 2x 1.00 1.85 1.45 120△ 27.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 春日部 埼○ 36x x 4x 1x 0.18 1.83 1.43 121△ 27.7
102 桐光学園 58x x 6x 4x 0.78 1.80 2.22 95▼ -18.9
103 国分寺 31x x 6x 1x 1.46 1.78 1.07 139△ 66.1
104 宝仙学園 17x 2x 1x 1.77 1.77 0.98 146△ 79.8
105 立川 31x x 4x 1x 0.74 1.70 2.44 87▼ -30.4
106 川越 埼○ 39x x 6x 2x 1.39 1.64 1.92 104▼ -14.6
107 多摩 27x x 5x x 1.25 1.62 1.78 107 -9.5
108 神奈川総合 24x x 3x 1x 0.76 1.59 0.73 173△ 117.7
109 山手学院 50x x 6x 3x 1.17 1.57 2.17 97▼ -28.0
110 開智未来 埼◎ 14x x 2x x 0.19 1.54 0.90 152△ 70.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
111 光塩女子学院 13x x x x 0.04 1.53 3.25 69▼ -52.8
112 浦和第一女子 埼● 36x x 4x 1x 0.43 1.53 1.18 130△ 29.9

更新履歴

  • 2018/04/09: 早慶附属校は暫定値
  • 2018/06/23: 早慶附属校は確定値、大学入試全記録2018により更新
  • 2018/11/04: 東大SK率 1.0 から 1.5 は個別紹介に移動