七帝一工調整率2023 - 北海道

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

(2023-06-24)

校名 TH 前位
1 33 札幌南 31x 1x 2x 1x x x 8x x x 16.18 57△
2 56 札幌北 31x x x 1x x 1x x 13x x 11.69 73△
3 63 ○北嶺 12x x x x x x x 1x x 11.34 64△
4 128 立命館慶祥 32x 1x x x x x 1x x x 6.64 262△
5 145 旭川 23x x x x x x 4x x 5.82 191△
6 158 札幌西 31x x x x x x x 6x x 5.57 162△
7 186 札幌東 31x x x x x x x 5x x 4.72 205△
8 192 札幌開成中教 14x x x x x 2x 4.42 211△
9 223 室蘭栄 23x x x x x 2x x 3.78 280△
10 233 帯広拍葉 28x x x x x x 3x x 3.56 288△
校名 TH 前位
11 282 函館中部 23x x x x x 1x 2.60 415△
12 319 ○函館ラ・サール 11x x x x x x 2.13 340△
13 362 札幌第一 35x x x x 3x x 1.76 330▼
14 402 札幌旭丘 31x x x 2x 1.48 377▼
15 434 旭川 24x x x x x 1x 1.29 449△
16 450 小樽潮陵 23x 1x x 1.21 502△
17 451 ◎札幌光星 29x x x x x x x 1.21 376▼
18 455 登別明日中教 6x x x 1.19 526△
19 469 北見北斗 24x x 1x 1.14 367▼
20 474 釧路湖陵 24x x x 1x 1.12 475△
校名 TH 前位
21 482 札幌月寒 26x x x 1x 1.05 537△
22 492 月形 1x x 1.02 -△
23 534 岩見沢 18x x x x 0.84 478▼
24 536 ●藤女子 11x x x 0.83 -△
25 542 苫小牧東 23x x 1x 0.81 519▼
26 546 札幌国際情報 30x x 1x 0.81 615△
27 558 札幌日大 32x x x 1x 0.78 618△
28 570 札幌手稲 26x 1x 0.74 -△
29 594 ●遺愛女子 21x x x 0.67 613△
30 610 北広島 31x x 1x 0.64 601▼
校名 TH 前位
31 616 滝川 22x x x x 0.62 611▼