七帝一工調整率2022 - 北海道

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

(2022-09-04)

校名 TH 前位
1 57 札幌南 33x 1x 1x 1x x x 8x x x 11.99 30▼
2 64 ○北嶺 11x x x x x 2x x 11.14 57▼
3 73 札幌北 31x x 1x x x x 11x x x 10.15 78△
4 162 札幌西 32x x x x x x 6x x 5.00 139▼
5 191 旭川 28x x x x x x 4x x 4.30 173▼
6 205 札幌東 33x x x x x x 7x 4.10 199▼
7 211 札幌開成 15x x x x x 1x x 3.99 230△
8 262 立命館慶祥 30x x x x x 1x 2.93 285△
9 280 室蘭栄 24x x x x x 1x x x 2.65 301△
10 288 帯広拍葉 27x x x x x 2x x x 2.60 290△
校名 TH 前位
11 330 札幌第一 43x x x x x x 4x 2.10 364△
12 340 ○函館ラサ 11x x x x x 2.04 307▼
13 367 北見北斗 23x x 2x x 1.70 293▼
14 376 ◎札幌光星 43x x x x x x 2x 1.64 550△
15 377 札幌旭丘 30x x x 2x x 1.64 288▼
16 415 函館中部 27x x x 1x x x 1.39 331▼
17 449 旭川 24x x x 1x 1.10 654△
18 475 釧路湖陵 23x x 1x 1.00 464▼
19 478 岩見沢 19x x 1x 0.99 504△
20 502 小樽潮陵 23x 1x 0.93 428▼
校名 TH 前位
21 519 苫小牧東 25x x 1x 0.88 445▼
22 526 登別明日 7x x x 0.87 356▼
23 537 札幌月寒 31x x 1x 0.83 547△
24 601 北広島 31x x 1x 0.66 590▼
25 611 滝川 22x 1x 0.63 -△
26 613 ●遺愛女子 22x x x 0.63 -△
27 615 札幌国際情報 31x x 1x 0.62 553▼
28 618 札幌日大 38x x x x x 0.61 557▼
29 642 ◎北海 39x 1x x 0.57 -△