※この記事の投稿日は3月21日です。
年 | 位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 増率 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 96 | 湘南学園 | ◎ | 18x | x | 1x | 1x | 1.02 | 1.57 | 105.4 | ********** | |||
2002 | 105 | 湘南学園 | ◎ | 17x | 2x | 1x | 1.55 | 1.55 | 78.4 | *********** | ||||
2005 | 115 | 湘南学園 | ◎ | 15x | x | 1x | 1x | 0.90 | 1.54 | 73.6 | ************ | |||
2007 | 109 | 湘南学園 | ◎ | 16x | x | 1x | 1x | 1.09 | 1.70 | 137.4 | *********** | |||
2012 | 111 | 湘南学園 | ◎ | 19x | x | 3x | x | 0.78 | 1.81 | 78.6 | ************ |
2000年の96位が最高位です。