※この記事の投稿日は2月3日です。
年 | 位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 増率 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 73 | 鎌倉学園 | ○ | 26x | 5x | 2x | 2.03 | 2.03 | -14.0 | ******** | ||||
2000 | 70 | 鎌倉学園 | ○ | 28x | x | 4x | 2x | 1.50 | 2.20 | 78.7 | ******* | |||
2001 | 66 | 鎌倉学園 | ○ | 30x | x | 5x | 4x | 2.01 | 2.67 | 21.1 | ******* | |||
2002 | 76 | 鎌倉学園 | ○ | 31x | x | 5x | 3x | 1.63 | 2.28 | -14.7 | ******** | |||
2003 | 92 | 鎌倉学園 | ○ | 29x | x | 3x | 2x | 1.34 | 2.02 | -11.2 | ********** | |||
2004 | 102 | 鎌倉学園 | ○ | 30x | x | 3x | 2x | 1.26 | 1.59 | -21.5 | *********** | |||
2005 | 95 | 鎌倉学園 | ○ | 34x | 5x | 3x | 1.86 | 1.86 | 17.0 | ********** | ||||
2006 | 114 | 鎌倉学園 | ○ | 35x | 4x | 2x | 1.50 | 1.50 | -19.5 | ************ | ||||
2007 | 89 | 鎌倉学園 | ○ | 21x | x | 3x | 1x | 1.33 | 2.27 | 51.8 | ********* | |||
年 | 位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 増率 | 図 |
2008 | 105 | 鎌倉学園 | ○ | 24x | x | 3x | 1x | 1.32 | 1.72 | -24.3 | *********** | |||
2009 | 96 | 鎌倉学園 | ○ | 30x | 4x | 3x | 2.15 | 2.15 | 25.0 | ********** | ||||
2010 | 65 | 鎌倉学園 | ○ | 29x | x | 7x | 4x | 3.06 | 3.41 | 58.5 | ******* | |||
2011 | 66 | 鎌倉学園 | ○ | 27x | x | 8x | 3x | 2.38 | 3.48 | 2.2 | ******* | |||
2012 | 85 | 鎌倉学園 | ○ | 28x | x | 6x | 2x | 2.16 | 2.51 | -27.8 | ********* | |||
2013 | 85 | 鎌倉学園 | ○ | 31x | x | 7x | 3x | 1.98 | 2.61 | 4.0 | ********* | |||
2014 | 110 | 鎌倉学園 | ○ | 31x | x | 5x | 1x | 1.42 | 1.74 | -33.4 | *********** | |||
2015 | 103 | 鎌倉学園 | ○ | 33x | 6x | 3x | 2.05 | 2.05 | 17.9 | *********** | ||||
2016 | 115 | 鎌倉学園 | ○ | 29x | x | 5x | 1x | 1.36 | 1.70 | -17.3 | ************ | |||
2017 | 100 | 鎌倉学園 | ○ | 32x | x | 6x | 2x | 1.41 | 2.03 | 19.6 | ********** |
2010年の65位が最高位です。ここ4年間は三桁順位です。