※この記事の投稿日は3月21日です。
年 | 位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 増率 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 97 | 西武学園文理 | 埼◎ | 68x | x | 8x | 3x | 0.54 | 1.57 | 6.3 | ********** | |||
2002 | 100 | 西武学園文理 | 埼◎ | 48x | x | 7x | 1x | 0.32 | 1.77 | 19.9 | ********** | |||
2003 | 103 | 西武学園文理 | 埼◎ | 52x | x | 7x | 3x | 1.03 | 1.79 | 1.2 | *********** | |||
2005 | 106 | 西武学園文理 | 埼◎ | 59x | x | 8x | 3x | 1.14 | 1.65 | 49.2 | *********** | |||
2006 | 111 | 西武学園文理 | 埼◎ | 55x | x | 8x | 3x | 1.11 | 1.65 | 0.1 | ************ | |||
2007 | 95 | 西武学園文理 | 埼◎ | 48x | x | 9x | 2x | 0.79 | 2.02 | 22.5 | ********** | |||
2009 | 103 | 西武学園文理 | 埼◎ | 51x | x | 7x | 2x | 0.55 | 1.91 | 33.2 | *********** | |||
2010 | 103 | 西武学園文理 | 埼◎ | 44x | x | 5x | 3x | 0.51 | 1.87 | -2.1 | *********** |
2007年の95位が最高位です。