※この記事は3月1日に書いています。
グループ合同選抜制度廃止後2年目となります。もうグループ合同選抜制度の浪人もほとんどいなくなった時代です。
位 | 1997年 | 私 | 国 | 公 | 位 | 1998年 | 私 | 国 | 公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏合計 | 1104 | 271 | 342 | 首都圏合計 | 1081 | 211 | 292 | ||
1 | ○開成 | 188 | 1 | ○開成 | 205 | ||||
2 | △学芸大附 | 111 | 2 | ○麻布 | 101 | ||||
3 | ◎桐蔭学園 | 95 | 3 | ◎桐蔭学園 | 96 | ||||
4 | ○麻布 | 93 | 4 | △学芸大附 | 81 |
私立は前年なみ、国立は減らしていますが、公立はとうとう300名を割りました。
位 | 1997年 | 私 | 国 | 公 | 位 | 1998年 | 私 | 国 | 公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ●桜蔭 | 92 | 5 | △筑波駒場 | 79 | ||||
6 | △筑波駒場 | 90 | 6 | ○栄光学園 | 63 | ||||
7 | ○巣鴨 | 63 | 7 | ●桜蔭 | 58 | ||||
8 | ○武蔵 | 58 | 8 | ○駒場東邦 | 55 | ||||
9 | ○駒場東邦 | 57 | 9 | ○海城 | 54 | ||||
10 | ○栄光学園 | 48 | 10 | ○巣鴨 | 46 | ||||
11 | △筑波大附 | 46 | 11 | ○武蔵 | 44 | ||||
12 | ○海城 | 45 | 12 | ○聖光学院 | 36 | ||||
13 | 土浦第一 | 43 | 13 | △筑波大附 | 35 | ||||
14 | ○桐朋 | 41 | 14 | 土浦第一 | 27 | ||||
15 | 千葉 | 37 | 15 | ○浅野 | 25 | ||||
16 | ●女子学院 | 35 | 15 | ○桐朋 | 25 | ||||
17 | 浦和 | 32 | 15 | 千葉 | 25 | ||||
18 | ○聖光学院 | 30 | 18 | 浦和 | 24 | ||||
位 | 1997年 | 私 | 国 | 公 | 位 | 1998年 | 私 | 国 | 公 |
19 | ▲お茶の水 | 24 | 19 | ●フェリス | 23 | ||||
20 | ○浅野 | 20 | 20 | 水戸第一 | 21 |
5位以下は上位の常連はあるものの、境界線は明確でなく混沌としています。この年から久しく首都圏の公立高校で東大40名合格を超える高校はなくなりました。また、上位15校に国立大附属3校(学芸大附属、筑波駒場、筑波大附属)、御三家(開成、麻布、武蔵)、(当時の)新御三家(駒場東邦、海城、巣鴨)、神奈川御三家(栄光、聖光、浅野)がそろい踏みした状態になりました。