都立は、東大総合格者数比4.5%で既に1991年の水準にまで戻しています。次は、1990年の5%以上の水準へロールバックを目指すようになります。当時、どのような状況だったのでしょうか。
位 | 校名 | 1990 | 1991 | → | 2014 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸山 | 35 | 29 | → | 6 | 重点校 |
2 | 西 | 25 | 24 | → | 31 | 重点校 |
3 | 都立国立 | 21 | 12 | → | 24 | 重点校 |
4 | 小石川 | 15 | 6 | → | 6 | 中教校 |
5 | 青山 | 14 | 11 | → | 3 | 重点校 |
6 | 八王子東 | 13 | 16 | → | 7 | 重点校 |
7 | 立川 | 11 | 7 | → | 2 | 重点校 |
8 | 両国 | 9 | 13 | → | 3 | 併設校 |
9 | 日比谷 | 8 | 7 | → | 37 | 重点校 |
1990年も上位を引っ張っていたのは重点校でした。上位9校のうち7校が重点校です。中教校が一校、併設校が一校です。
位 | 校名 | 1990 | 1991 | → | 2014 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 富士 | 5 | 2 | → | 0 | 併設校 |
10 | 町田 | 5 | 0 | → | 0 | 特推校 |
10 | 都立武蔵 | 5 | 12 | → | 3 | 併設校 |
13 | 竹早 | 4 | 1 | → | 0 | 推進校 |
14 | 国分寺 | 3 | 5 | → | 1 | 特推校 |
14 | 新宿 | 3 | 0 | → | 0 | 特推校 |
16 | 石神井 | 2 | 0 | → | 0 | |
17 | 桜修館 | 1 | 0 | → | 5 | 中教校 |
- | 大泉 | 0 | 2 | → | 0 | 併設校 |
- | 白鴎 | 0 | 2 | → | 5 | 併設校 |
- | 駒場 | 0 | 1 | → | 0 | 特推校 |
- | 立川国際 | 0 | 1 | → | 2 | 中教校 |
併設校も当時はすべて2年間に一名以上の東大合格者を出しています。中教校も特推校もいくつかは当時から実績を出していました。
位 | 校名 | 1990 | 1991 | → | 2014 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 区立九段 | 0 | 0 | → | 1 | 中教校 |
- | 新宿山吹 | 0 | 0 | → | 2 | |
- | 国際 | 0 | 0 | → | 0 | 特推校 |
- | 小山台 | 0 | 0 | → | 0 | 特推校 |
- | 三鷹 | 0 | 0 | → | 0 | 中教校 |
- | 南多摩 | 0 | 0 | → | 0 | 中教校 |
- | 合計 | 187 | 160 | → | 138 |
中教校や特推校にはこれからの学校も含まれます。