東大二桁合格校列伝 - 1959年

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事は10月7日に書いています。

 1960年の東大二桁合格校数です。[公]は公立、[私]は私立、[国]は国立です。

茨城県 1 0 0 1
栃木県 1 0 0 1
群馬県 1 0 0 1
埼玉県 1 0 0 1
千葉県 1 0 0 1
東京都 13 4 3 20
神奈川 2 0 0 2
石川県 0 0 1 1
長野県 3 0 0 3
愛知県 1 0 0 1
大阪府 1 0 0 1
兵庫県 1 1 0 2
岡山県 1 0 0 1
広島県 0 0 1 1
香川県 1 0 0 1
高知県 0 1 0 1
福岡県 2 0 0 2
熊本県 1 0 0 1
全国 31 6 5 42

 1959年の東大二桁合格校数です。[公]は公立、[私]は私立、[国]は国立です。

茨城県 1 0 0 1
栃木県 1 0 0 1
群馬県 1 0 0 1
埼玉県 1 0 0 1
千葉県 1 0 0 1
東京都 13 4 3 20
神奈川 2 0 0 2
石川県 0 0 1 1
長野県 3 0 0 3
愛知県 1 0 0 1
大阪府 1 0 0 1
兵庫県 1 1 0 2
岡山県 1 0 0 1
広島県 0 0 1 1
香川県 1 0 0 1
高知県 0 1 0 1
福岡県 2 0 0 2
熊本県 1 0 0 1
全国 31 6 5 42

 1959年も、1958年同様、東京都集中傾向になった年でした。ただ、都府県数だけは、18個に増え、前年よりも全国へ散らばりを見せました。