予言者達 2012年度 東大合格者数傾向分析

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

 2002年度から2011年度まで東大合格者数から一次回帰分析を行なって2012年度の東大合格者数を予測したものです。対象は東大二桁合格校に限定しています。無機質な予測ですから、この数値は目安に過ぎません。[伸び]は一年間の平均伸び数で、プラスだと上昇、マイナスだと下降を意味します。[2012]は2012年度の予測値です。[最大]は過去2002年度から現在までの最大合格数、[最小]は2002年度から現在までの最小合格数、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校を意味します。

伸び 2012 最大 最小 校名
3.14 33.5 37 3 公・日比谷
2.56 61.2 65 32 私・聖光学院
2.13 41.3 47 16 千◎ 私・渋谷教育学園幕張
1.62 17.7 23 1 私・渋谷教育学園渋谷
1.53 13.1 14 0 私・桐蔭学園中教
伸び 2012 最大 最小 校名
1.36 14.7 16 3 埼◎ 公・大宮
1.20 12.2 17 0 埼◎ 私・開智
1.19 34.1 42 14 私・浅野
1.10 19.3 24 8 私・豊島岡女子学園
1.07 16.7 16 5 私・早稲田
1.00 98.6 112 75 国・筑波大附駒場
0.92 10.1 12 1 埼◎ 私・栄東
0.75 32.4 36 16 埼○ 公・浦和
0.73 23.8 29 11 公・西
0.64 14.5 16 8 私・雙葉
0.61 13.1 18 6 私・攻玉社
0.58 10.6 14 3 公・横浜翠嵐
伸び 2012 最大 最小 校名
0.48 39.1 45 25 国・筑波大附
0.42 12.8 16 5 公・国立
0.33 28.2 37 19 私・女子学院
0.22 9.9 13 6 私・白百合学園
0.13 9.9 11 8 公・湘南
0.11 8.2 12 2 私・芝
0.05 11.4 21 5 私・暁星
0.02 21.6 27 19 千◎ 公・千葉
伸び 2012 最大 最小 校名
-0.01 6.1 11 3 私・サレジオ学院
-0.01 6.5 11 3 私・公文国際学園
-0.07 4.2 11 2 私・横浜雙葉
-0.12 55.9 77 43 私・栄光学園
-0.16 6.8 12 4 国・お茶の水女子大付
-0.19 7.9 12 6 私・フェリス女
-0.23 10.9 18 6 茨◎ 公・水戸第一
-0.31 17.6 29 12 私・城北
-0.35 7.5 16 7 公・八王子東
-0.36 4.7 12 2 埼○ 公・川越
-0.46 10.5 20 5 茨◎ 私・江戸川学園取手
伸び 2012 最大 最小 校名
-0.51 49.6 64 38 私・駒場東邦
-0.58 66.4 80 59 私・桜蔭
-0.62 0.0 10 0 公・小石川
-0.72 164.7 190 138 私・開成
-0.91 21.4 33 16 茨◎ 公・土浦第一
-1.02 1.4 16 4 千◎ 公・東葛
伸び 2012 最大 最小 校名
-1.60 38.0 60 34 私・海城
-1.61 22.3 44 21 私・桐朋
-2.04 74.9 111 69 私・麻布
-2.05 17.9 49 18 私・武蔵
-3.08 57.3 93 54 国・東京学芸大附
-3.95 11.9 63 16 私・巣鴨
-5.12 -0.5 49 8 私・桐蔭学園