バトルフィールド埼玉2011 - 中盤戦

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

サンデー毎日20110313

 3月1日発売のサンデー毎日をまとめてみました。理科大基準で並べています。太字の数字は、その学校が最も順位の高かった大学です。学校ごとに主力の大学がわかります。現時点で理科大と中央大が主力の学校は、早慶の合格率も期待できます。
 ●は東京私立、○は埼玉公立、◎は埼玉私立です。括弧内は東京都立です。卒数は、埼玉私立は変動が大きいので今年の推定値、それ以外は変動が少ないので、去年の値を使っています。

校名 卒数 理科 中央 立教 明治 法政 学習
●豊島岡 366 30.9% 1 10.4% 22 27.0% 3 24.6% 14 4.9% 21 6.0% 8
○浦和(県立) 360 28.9% 2 19.4% 8 19.4% 9 43.1% 3 9.7% 12 1.7% 24
○大宮 365 27.9% 3 20.5% 6 23.0% 5 42.5% 4 13.4% 6 3.3% 19
巣鴨 261 27.2% 4 20.3% 7 10.3% 20 22.6% 15 6.9% 17 1.9% 21
●城北 386 26.2% 5 15.5% 13 10.1% 22 31.9% 8 7.8% 15 4.4% 13
○川越 364 25.8% 6 28.6% 2 26.9% 4 48.9% 1 12.9% 7 7.1% 5
●海城 380 23.2% 7 24.5% 3 10.5% 19 32.4% 7 4.5% 24 1.8% 23
◎栄東 379 23.0% 8 15.8% 11 18.5% 10 28.0% 13 8.7% 14 5.3% 12
城北埼玉 226 22.1% 9 22.1% 4 2.2% 27 10.2% 25 10.2% 11 8.0% 3
○春日部 360 21.7% 10 17.2% 10 21.7% 6 48.6% 2 18.1% 2 6.4% 7
◎開智 531 20.9% 11 15.6% 12 13.6% 14 29.0% 11 16.6% 5 7.9% 4
桜蔭 235 18.7% 12 11.9% 19 13.2% 16 13.2% 24 2.1% 27 1.3% 26
●武蔵 175 17.1% 13 21.7% 5 10.3% 21 31.4% 9 4.6% 23 4.0% 17
浦和明の星女子 123 17.1% 14 4.9% 26 21.1% 7 13.8% 22 7.3% 16 4.1% 16
●本郷 314 16.9% 15 14.0% 17 8.6% 23 21.0% 16 9.6% 13 3.5% 18
●開成 400 16.3% 16 15.0% 15 3.0% 26 13.3% 23 2.5% 26 0.5% 27
(日比谷) 317 15.5% 17 15.1% 14 17.0% 11 37.9% 5 4.4% 25 1.9% 22
○熊谷 361 14.1% 18 18.8% 9 15.8% 12 28.3% 12 17.7% 3 5.5% 9
(西) 313 12.8% 19 33.5% 1 13.4% 15 33.2% 6 4.8% 22 1.6% 25
○浦和第一女子 367 12.5% 20 8.2% 23 36.5% 1 30.5% 10 11.2% 10 9.5% 1
◎川越東 477 8.6% 21 12.8% 18 12.8% 18 20.5% 17 17.2% 4 4.2% 14
西武学園文理 578 8.3% 22 10.7% 20 13.0% 17 15.6% 20 6.2% 19 4.2% 15
○浦和(市立) 321 7.8% 23 15.0% 16 15.0% 13 18.7% 18 19.6% 1 5.3% 11
川越女子 365 5.5% 24 10.7% 21 34.2% 2 18.4% 19 12.9% 8 6.6% 6
大宮開成 543 5.0% 25 6.1% 24 5.2% 24 7.6% 27 12.2% 9 5.5% 10
春日部共栄 559 4.7% 26 5.2% 25 4.8% 25 8.9% 26 6.4% 18 2.9% 20
淑徳与野 426 3.8% 27 3.3% 27 20.9% 8 14.8% 21 6.1% 20 9.4% 2

 男子校と都立は中央大と明治大、女子校は立教大、共学校は学習院大に強いようです。