(2021/09/12)
最初に計算式を紹介します。
- 七帝調整率=(東大+京大÷2+阪大÷3+名大÷4+東北÷5+九大÷6+北大÷7)÷卒数
- 早慶調整率=((東大+早大÷6+慶大÷3)÷3-東大)÷卒数、※負数は0に切り上げ
- 七帝早慶調整率=七帝調整率+早慶調整率
次に順位表です。左端が地区内順位、次が全国順位です。
位 | 校名 | 卒 | 東 | 京 | 阪 | 名 | TH | 九 | 北 | 早 | 慶 | SK | NSK | 前位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 新潟 | 新 | 35x | x | 1x | x | x | 3x | x | 1x | 2x | 2x | 7.06 | 119△ | |||
2 | 300 | 高志(中) | 新 | 9x | x | x | x | x | 2.48 | -△ | ||||||||
3 | 321 | 長岡 | 新 | 30x | x | x | x | 1x | x | x | 1x | x | 0.31 | 2.11 | 363△ | |||
4 | 378 | 高田 | 新 | 23x | x | x | x | x | x | x | 0.21 | 1.67 | 557△ | |||||
5 | 393 | 新潟南 | 新 | 35x | x | x | x | x | 1x | x | x | 1.58 | 480△ | |||||
6 | 449 | 直江津中教(中) | 新 | 10x | x | x | x | x | 0.10 | 1.24 | 511△ | |||||||
7 | 497 | 村上中教(中) | 新 | 6x | x | x | 1.08 | 255▼ | ||||||||||
8 | 500 | 柏崎翔洋(中) | 新 | 6x | x | 1.06 | -△ | |||||||||||
9 | 582 | 新発田 | 新 | 28x | x | x | x | 0.77 | -△ | |||||||||
10 | 601 | 国際情報 | 新 | 12x | x | x | x | x | 0.13 | 0.71 | -△ |
新潟県からは10校が登場します。1位は新潟、2位は高志中教、3位は長岡です。以下、高田、新潟南、直江津中教、村上中教、柏崎翔洋中教、柴田、国際情報の順です。