(2021/06/05)
今回は、東京都です。東大早慶調整率0.3%~1.5%の間の高校を紹介します。東京都の場合、該当校数が多いので、種別ごとに記事を分けます。
位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 前率 | 前位 | 増率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 110 | 富士見 | ● | 24x | x | 3x | 1x | 1.04 | 1.45 | 0.84 | 154△ | 73.5 | |||
67 | 118 | 晃華学園 | ● | 14x | 1x | x | 1.28 | 1.28 | 1.78 | 98▼ | -27.7 | ||||
70 | 126 | 山脇学園 | ● | 23x | 2x | 1x | 1.15 | 1.15 | 0.55 | 185△ | 111.4 | ||||
80 | 143 | 田園調布雙葉 | ● | 10x | x | x | 0.94 | 0.94 | 1.74 | 102▼ | -45.7 | ||||
81 | 147 | 田園調布学園 | ● | 19x | 1x | x | 0.87 | 0.87 | 0.49 | 193△ | 76.5 | ||||
82 | 148 | 大妻 | ● | 27x | 2x | x | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 140▼ | -19.1 | ||||
83 | 149 | 普連土学園 | ● | 12x | x | x | x | 0.09 | 0.87 | 1.14 | 133▼ | -23.8 | |||
85 | 151 | 聖心女子学院 | ● | 11x | x | x | 0.85 | 0.85 | 2.36 | 84▼ | -63.8 | ||||
87 | 159 | 立教女学院 | ● | 17x | 1x | x | 0.75 | 0.75 | 1.17 | 130▼ | -36.1 | ||||
89 | 162 | 東京女学館 | ● | 21x | 1x | x | 0.73 | 0.73 | 0.38 | 218△ | 92.8 |
富士見が都内62位、首都圏内110位です。以下、晃華、山脇、田園調布雙葉、田園調布の順番です。なお、一部、中学募集もせず、小学募集だけの高校も紹介しています。
位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 前率 | 前位 | 増率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 165 | 八雲学園 | ● | 8x | x | x | 0.69 | 0.69 | 0.28 | -△ | 150.0 | ||||
95 | 173 | 品川女子学園 | ● | 21x | 1x | x | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 180△ | 9.9 | ||||
101 | 197 | 大妻中野 | ● | 21x | x | x | 0.46 | 0.16 | -△ | 194.4 | |||||
107 | 208 | 大妻多摩 | ● | 14x | x | x | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 192▼ | -16.5 | ||||
112 | 218 | 恵泉女学院 | ● | 18x | x | x | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 206▼ | -22.5 | ||||
114 | 224 | 江戸川女子 | ● | 30x | x | x | 0.32 | 0.45 | 204▼ | -27.2 |
参考 1.5%以上
位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 前率 | 前位 | 増率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 桜蔭 | ● | 22x | 7x | 14x | 8x | 31.00 | 37.12 | 3▼ | -16.5 | ||||
12 | 20 | 慶応義塾女子 | ● | x | x | 11.11 | 11.11 | 10.90 | 19▼ | 1.9 | |||||
14 | 23 | 女子学院 | ● | 21x | 2x | 11x | 6x | 10.28 | 14.35 | 13▼ | -28.3 | ||||
17 | 27 | 頌栄女子学院 | ● | 20x | x | 10x | 8x | 6.50 | 7.99 | 6.36 | 38△ | 25.7 | |||
18 | 28 | お茶の水女子大附 | 国 | ● | 12x | x | 3x | 2x | 7.50 | 4.94 | 50△ | 51.9 | |||
22 | 37 | 豊島岡女子学園 | ● | 35x | 2x | 11x | 6x | 6.00 | 8.58 | 23▼ | -30.1 | ||||
23 | 38 | 雙葉 | ● | 17x | x | 4x | 4x | 1.25 | 5.88 | 6.64 | 32▼ | -11.5 | |||
31 | 52 | 鴎友学園女子 | ● | 21x | x | 8x | 3x | 2.36 | 4.66 | 4.73 | 53△ | -1.4 | |||
36 | 58 | 白百合学園 | ● | 17x | x | 3x | 2x | 0.10 | 4.10 | 5.02 | 48▼ | -18.5 | |||
42 | 73 | 吉祥女子 | ● | 27x | x | 7x | 3x | 2.31 | 3.03 | 4.57 | 54▼ | -33.7 | |||
位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 前率 | 前位 | 増率 | |
51 | 93 | 東洋英和女学院 | ● | 18x | 3x | 1x | 1.82 | 1.82 | 1.10 | 138△ | 64.8 | ||||
52 | 96 | 光塩女子学院 | ● | 12x | 1x | 1x | 1.76 | 1.76 | 1.96 | 93▼ | -10.2 | ||||
61 | 109 | 学習院女子 | ● | 19x | x | x | 1x | 1.56 | 1.65 | 107▼ | -5.4 |