七帝SK率2019 - 東京都 - 国私立女子校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は8月10日です。

  • TH:東北、SK:早慶調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク

校名 TH SK NSK 前位
4 11 桜蔭 22x 6x x x x 14x 6x 29.97 6▼
11 35 ●女子学院 22x 2x x x x x 13x 7x 13.89 20▼
16 52 慶応義塾女子 20x x 19x 10.62 10.62 53△
19 63 ●豊島岡女 34x 2x x x x 1x x 14x 10x 0.06 9.88 85△
26 108 ●雙葉 18x x x x 5x 4x 1.51 7.18 81▼
29 118 ●頌栄女子学院 22x x x x x 12x 6x 5.92 6.62 118
31 141 鴎友学園女子 23x x x x x 7x 4x 3.28 5.59 128▼
35 180 白百合学園 19x x x x x 4x 3x 0.99 4.50 134▼
42 213 お茶の水女子 11x x x x 2x 1x 0.81 3.72 221△
44 224 田園調布雙葉 10x x x 1x 1x 1.36 3.46 258△

 東京都の国私立女子校は28校が登場します。1位は桜蔭、2位は女子学院、3位は慶応女子です。以下、豊島岡、雙葉、頌栄、鴎友、白百合、お茶の水田園調布雙葉の順です。

校名 TH SK NSK 前位
45 226 ●吉祥女子 25x x x x 6x 3x 3.03 3.44 230△
57 306 ●東洋英和 18x x x 2x 1x 1.00 2.32 388△
58 314 学習院女子 18x x x x 1x 1x 0.15 2.17 604△
60 339 晃華学園 14x x x 2x 1x 1.19 1.98 257▼
64 363 東京女学館 22x x 1x 2x 0.48 1.83 432△
65 368 ●大妻 26x x x x 3x 1x 1.37 1.75 370△
69 414 光塩女子学院 13x x x 1x x 0.64 1.50 339▼
74 441 立教女学院 18x x x x 1x 1x 0.66 1.39 454△
80 492 ●共立女子 32x x x x 3x x 0.83 1.15 552△
81 506 ●田園調布学園 29x x x x 1x 1x 0.48 1.09 313▼
校名 TH SK NSK 前位
82 517 聖心女子学院 11x x x x 0.19 1.04 405▼
88 544 ●富士見 23x x 2x x 0.82 0.89 509▼
91 562 桐朋女子 32x x x x 2x x 0.40 0.82 617△
92 571 ●大妻多摩 14x 1x x 0.80 0.80 497▼
95 598 ●普連土学園 12x x x x 0.61 0.72 676△
98 609 ●恵泉女学院 18x x x x 0.62 0.70 635△
104 650 ●品川女子学園 22x x x x 0.55 0.61 577▼
107 667 昭和女子大 18x x 1x x 0.06 0.59 -△


七帝一工調整率

  • N:七帝調整率、IK:一工調整率、SK:早慶調整率、NIK:七帝一工調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク

校名 N IK SK NIK NSK
5 12 桜蔭 22x 6x x x 14x 6x 29.97 1.02 31.00 29.97 11 +1
10 28 ●女子学院 22x 2x 1x x 13x 7x 13.89 3.50 17.38 13.89 35 -7
17 48 ●豊島岡女 34x 2x 1x 1x 14x 10x 9.81 2.52 0.06 12.33 9.88 63 -15
28 126 ●雙葉 18x x x x 5x 4x 5.67 0.46 1.51 6.13 7.18 108 +18
29 132 お茶の水女子 11x x x x 2x 1x 2.90 3.02 0.81 5.92 3.72 213 -81
31 156 鴎友学園女子 23x x 1x x 7x 4x 2.31 2.81 3.28 5.12 5.59 141 +15
36 192 白百合学園 19x x x x 4x 3x 3.51 0.70 0.99 4.21 4.50 180 +12
46 270 田園調布雙葉 10x x x 1x 1x 2.10 0.49 1.36 2.59 3.46 224 +46
51 315 学習院女子 18x x 1x 1x 2.02 0.15 2.02 2.17 314 +1
56 374 ●東洋英和 18x x x 2x 1x 1.32 0.26 1.00 1.59 2.32 306 +68
校名 N IK SK NIK NSK
57 375 東京女学館 22x x x 1x 2x 1.35 0.23 0.48 1.58 1.83 363 +12
60 399 光塩女子学院 13x x x 1x x 0.86 0.60 0.64 1.46 1.50 414 -15
63 423 ●頌栄女子学院 22x x x 12x 6x 0.70 0.66 5.92 1.36 6.62 118 +305
64 426 ●吉祥女子 25x x x 6x 3x 0.41 0.93 3.03 1.34 3.44 226 +200
66 434 聖心女子学院 11x x x x x 0.85 0.43 0.19 1.28 1.04 517 -83
68 459 立教女学院 18x x x x 1x 1x 0.73 0.45 0.66 1.18 1.39 441 +18
70 468 晃華学園 14x x x 2x 1x 0.79 0.34 1.19 1.13 1.98 339 +129
72 505 ●富士見 23x x 2x x 0.07 0.87 0.82 0.94 0.89 544 -39
76 536 ●大妻 26x x x 3x 1x 0.37 0.44 1.37 0.82 1.75 368 +168
80 562 ●田園調布学園 29x x x 1x 1x 0.62 0.11 0.48 0.73 1.09 506 +56
校名 N IK SK NIK NSK
83 578 ●大妻多摩 14x x 1x x 0.68 0.80 0.68 0.80 571 +7
90 651 昭和女子大 18x x 1x x 0.53 0.06 0.53 0.59 667 -16
92 666 ●普連土学園 12x x x x 0.11 0.39 0.61 0.51 0.72 598 +68


 七帝一工調整率の登場校は23校で、七帝SK率の28校から減りました。

東大SK率 (2020/01/18 追加)

校名 SK TSK 前率 前位 増率
4 5 桜蔭 22x 6x 14x 6x 28.95 33.33 4▼ -13.2
11 15 女子学院 22x 2x 13x 7x 12.05 14.73 13▼ -18.2
12 19 慶応義塾女子 20x x 19x 10.62 10.62 10.81 20△ -1.7
18 26 豊島岡女 34x 2x 14x 10x 0.06 8.49 6.54 31△ 30.0
22 33 頌栄女子学院 22x x 12x 6x 5.92 6.36 6.17 34△ 3.1
23 35 雙葉 18x x 5x 4x 1.51 5.96 7.39 27▼ -19.4
31 51 鴎友学園女子 23x x 7x 4x 3.28 4.55 4.90 51 -7.2
34 57 白百合学園 19x x 4x 3x 0.99 4.13 5.26 47▼ -21.5
37 61 お茶の水女子 11x x 2x 1x 0.81 3.40 2.71 73△ 25.6
39 63 田園調布雙葉 10x x 1x 1x 1.36 3.32 3.07 66△ 8.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
40 69 吉祥女子 25x 6x 3x 3.03 3.03 2.87 69 5.6
51 92 東洋英和 18x x 2x 1x 1.00 2.06 1.36 119△ 51.6
56 102 晃華学園 14x x 2x 1x 1.19 1.88 2.96 68▼ -36.5
58 104 東京女学館 22x x 1x 2x 0.48 1.83 1.39 118△ 31.0
59 107 学習院女子 18x x 1x 1x 0.15 1.79 0.72 171△ 149.2
65 119 大妻 26x 3x 1x 1.37 1.37 1.49 114▼ -7.9
69 128 立教女学院 18x x 1x 1x 0.66 1.20 1.22 130△ -1.6
73 137 聖心女子学院 11x x x x 0.19 1.04 1.48 115▼ -29.6
79 154 共立女子 32x 3x x 0.83 0.83 0.87 156△ -4.5
80 155 田園調布学園 29x x 1x 1x 0.48 0.82 2.06 91▼ -60.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 156 富士見 23x 2x x 0.82 0.82 1.04 138▼ -21.2
83 159 大妻多摩 14x 1x x 0.80 0.80 1.02 140▼ -21.4
88 170 桐朋女子 32x x 2x x 0.40 0.71 0.75 167▼ -4.9
90 176 光塩女子学院 13x 1x x 0.64 0.64 1.53 111▼ -58.3
92 179 恵泉女学院 18x x x 0.62 0.62 0.71 173▼ -13.0
93 180 普連土学園 12x x x 0.61 0.61 0.51 198△ 20.3
95 184 昭和女子大 18x x 1x x 0.06 0.59 0.25 -△ 137.2
97 190 品川女子学園 22x x x 0.55 0.55 0.87 157▼ -36.6
103 199 山脇学園 23x x x 0.49 0.49 0.19 -△ 162.5
107 208 目黒星美学園 8x x 0.46 0.46 0.37 221△ 23.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
121 231 香蘭女学校 16x x x 0.36 0.36 0.53 195▼ -31.7
124 238 白梅学園 29x x x x 0.34 0.00 -△
126 242 三輪田学園 15x x x 0.32 0.32 0.66 183▼ -50.8