(2021/03/28)
例年どおり、2021年度の東京大学合格者数高校別ランキングの更新を始めます。なお、校名は6月に『大学入試全記録』が発売されるまではイニシャル表記にします。
- ○印が私立男子校、●印が私立女子校、◎印が私立共学校、△印が国立、無印が公立です。
神奈川 | 東京南部 | 東京北部 | 茨城・埼玉・千葉 |
---|---|---|---|
△筑波駒場(89) | ○開成(144) | ||
○聖光(79) | ○麻布(85) | ●桜蔭(71) | 千:◎渋谷幕張(67) |
日比谷(63) | |||
横浜翠嵐(50) | ○駒場東邦(56) | ||
○浅野(48) | ○海城(47) | ||
○栄光(47) | ◎渋谷渋谷(33) | ○早稲田(33) | 埼:浦和(46) |
△学芸大附(30) | △筑波大附(29) | ||
●女子学院(22) | ○武蔵(28) | 茨:水戸第一(23) | |
茨:土浦第一(22) | |||
西(20) | ●豊島岡(21) | 千:◎市川(22) | |
都立国立(19) | 小石川(18) | 千:千葉(19) | |
○攻玉社(17) | 埼:大宮(15) | ||
湘南(12) | ○芝(12) | 戸山(13) | 千:船橋(14) |
●洗足(10) | 埼:◎栄東(12) | ||
●横浜雙葉(10) |
中四国・九州 | 関西 | 東海 | 北陸甲信 | 北部日本 |
---|---|---|---|---|
兵:○灘(97) | ||||
福:◎久大附設(36) | 奈:◎西大和(76) | |||
鹿:○ラサール(33) | 兵:○甲陽学院(31) | 愛:旭丘(31) | ||
愛:岡崎(31) | ||||
奈:○東大寺(29) | 愛:○東海(31) | |||
福:修猷館(17) | 京:◎洛南(26) | 富:富山中部(20) | 栃:宇都宮(19) | |
媛:◎愛光(16) | 兵:◎白陵(15) | 北:札幌南(16) | ||
岡:岡山朝日(15) | ||||
熊:熊本(15) | 阪:北野(13) | 愛:○海陽(14) | 井:藤島(14) | 城:仙台第二(13) |
分:大分上野丘(12) | 阪:○大阪星光(12) | 静:静岡(13) | 石:金沢泉丘(13) | 秋:秋田(12) |
岐:岐阜(12) | ||||
香:高松(11) | 京:○洛星(11) | 三:四日市(12) | ||
広;○広島学院(10) | 静:浜松北(11) | 富:高岡(10) | 形:山形東(10) | |
鹿:鶴丸(10) | 愛:明和(10) | 井:高志(10) |
- 東京大学合格者数高校別ランキング2020 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2019 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2018 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2017 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2016 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2015 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2014 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2013 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2012 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2011 - 高校の実力 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
更新履歴
- 2021/03/28: (03/23発売、週刊朝日、インターエデュ、学校HP): 判明率 98.2%
- 2021/09/12: 最終データー
- 2023/03/21: 最終更新