(2021/03/28)
例年どおり、2021年度の東京大学合格者数高校別ランキングの更新を始めます。なお、校名は6月に『大学入試全記録』が発売されるまではイニシャル表記にします。
- ○印が私立男子校、●印が私立女子校、◎印が私立共学校、△印が国立、無印が公立です。
位 | 神奈川 | 東京南部 | 東京北部 | 茨城・埼玉・千葉 |
---|---|---|---|---|
01-02 | △TBKB(89) | ○KS(144) | ||
03-06 | ○SK(79) | ○AB(85) | ●OI(71) | 千:◎SYMH(67) |
07-07 | HBY(63) | |||
08-09 | YHSR(50) | ○KBTH(56) | ||
10-11 | ○AN(48) | ○KJ(47) | ||
11-14 | ○EK(47) | ◎SYSY(33) | ○WSD(33) | 埼:UW(46) |
16-17 | △GGDF(30) | △TBDF(29) | ||
18-20 | ●JSGI(22) | ○MS(26) | 茨:MTDI(23) | |
21-21 | 茨:TUDI(22) | |||
21-24 | N(20) | ●TSO(21) | 千:◎IK(22) | |
25-27 | TRKT(19) | KIK(18) | 千:CB(19) | |
28-29 | ○KGS(17) | 埼:OM(15) | ||
30-32 | SN(12) | ○S(12) | TY(13) | 千:FB(14) |
32-35 | ●SZ(10) | 埼:◎SH(12) | ||
35-35 | ●YHFB(10) |
中四国・九州 | 関西 | 東海 | 北陸甲信 | 北部日本 |
---|---|---|---|---|
兵:○N(97) | ||||
福:◎KDFS(36) | 奈:◎NYT(76) | |||
鹿:○RSAR(32) | 兵:○KYGI(31) | 愛:AO(31) | ||
愛:OZ(31) | ||||
奈:○TDJ(29) | 愛:○TK(30) | |||
福:SYK(16) | 京:◎RN(26) | 富:TYCB(20) | 栃:UTM(19) | |
媛:◎AK(16) | 兵:◎HR(15) | 北:SPM(16) | ||
岡:OYAH(15) | ||||
熊:KM(15) | 阪:KN(13) | 愛:○KY(14) | 井:FS(14) | 城:SDDN(13) |
分:OIUNO(12) | 阪:○OSSK(12) | 静:SO(13) | 石:KZIO(13) | 秋:AT(12) |
岐:GF(12) | ||||
香:TM(11) | 京:○RS(11) | 三:YKI(12) | ||
広;○HSGI(10) | 静:HMK(11) | 富:TO(10) | 形:YGH(10) | |
鹿:TM(10) | 愛:MW(10) | 井:KS(10) |
- 東京大学合格者数高校別ランキング2020 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2019 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2018 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2017 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2016 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2015 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2014 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2013 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2012 - 前期後期計 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
- 東京大学合格者数高校別ランキング2011 - 高校の実力 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
2021/03/28(03/23発売、週刊朝日、インターエデュ、学校HP): 判明率 98.2%
- 初版