七帝SK率2019 - 東京都 - 国私立共学校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は8月10日です。

  • TH:東北、SK:早慶調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク

校名 TH SK NSK 前位
9 27 学芸大 32x 4x x x x x x 13x 11x 15.90 24▼
10 29 △筑波大附 23x 3x x x x x x 12x 5x 15.46 17▼
12 36 ◎渋谷渋谷 20x 1x x x 1x x 9x 7x 0.69 13.79 35▼
34 146 早稲田実業 39x x 38x 5.40 5.45 148△
46 238 帝京大学 18x x x x x x x 5x 1x 1.94 3.20 202▼
47 254 学芸大附国際 13x x x x 1x 1x 0.81 3.03 238▼
49 270 広尾学園 28x x x x x x x 2x 2x 1.19 2.75 245▼
50 273 國學院久我山 44x x x x x 8x 3x 1.39 2.72 274△
51 277 穎明館 19x x x 4x 1x 1.90 2.68 283△
52 287 ◎都市大等々力 20x x x x 3x 1x 1.01 2.57 343△

 東京都の国私立共学校は27校が登場します。1位は学芸大附属、2位は筑波大附属、3位は渋谷教育学園渋谷です。以下、早稲田実業帝京大学学芸大附属国際、広尾学園国学院久我山穎明館、都市大等々力の順です。

校名 TH SK NSK 前位
56 305 国際基督教大 26x x x x 1x 3x 1.70 2.34 342△
73 433 ◎成蹊 31x x x 2x 1x 1.03 1.42 398▼
75 444 東京農大第一 34x x x x x x 2x 1x 0.63 1.37 372▼
76 458 ◎青稜 34x x x 2x 2x 1.17 1.28 527△
77 470 ◎宝仙学園 17x x x x 1x x 0.73 1.26 352▼
78 477 ◎明大附属明治 28x x x 1x 2x 0.79 1.21 566△
79 487 ◎錦城 47x x x x x 4x 1x 0.81 1.18 578△
84 527 創価 34x x x x x x 0.97 444▼
86 535 ◎淑徳 40x x x x x 1x 1x 0.22 0.93 554△
94 590 ◎多摩大聖ヶ丘 11x x x x x 0.33 0.74 -△
校名 TH SK NSK 前位
99 613 ◎順天 24x x x 1x x 0.44 0.68 519▼
100 614 東工大附科技 18x x x x 0.31 0.68 705△
101 616 ◎朋優学院 37x x x x 1x x 0.39 0.67 502▼
102 639 ◎聖徳学園 17x 1x x 0.63 0.63 -△
103 645 ◎桜丘 21x x x x x x 0.62 -△
108 671 ◎青山学院高等 40x x x x 1x 0.26 0.58 559▼
109 700 △東京大付 11x x x 0.54 0.54 335▼


七帝一工調整率

  • N:七帝調整率、IK:一工調整率、SK:早慶調整率、NIK:七帝一工調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク

校名 N IK SK NIK NSK
9 24 学芸大 32x 4x 1x 1x 13x 11x 15.90 3.48 19.38 15.90 27 -3
12 31 △筑波大附 23x 3x x x 12x 5x 15.46 1.12 16.58 15.46 29 +2
13 33 ◎渋谷渋谷 20x 1x x x 9x 7x 13.10 2.57 0.69 15.67 13.79 36 -3
39 225 学芸大附国際 13x x x x 1x 1x 2.22 1.02 0.81 3.24 3.03 254 -29
40 228 帝京大学 18x x x x 5x 1x 1.26 1.94 1.94 3.20 3.20 238 -10
45 269 東工大附科技 18x 1x x x 0.37 2.22 0.31 2.59 0.68 614 -345
50 310 國學院久我山 44x x x x 8x 3x 1.33 0.75 1.39 2.09 2.72 273 +37
52 323 広尾学園 28x x x x 2x 2x 1.56 0.40 1.19 1.96 2.75 270 +53
54 357 ◎都市大等々力 20x x x 3x 1x 1.56 0.16 1.01 1.72 2.57 287 +70
59 396 穎明館 19x x x 4x 1x 0.78 0.69 1.90 1.47 2.68 277 +119
校名 N IK SK NIK NSK
61 414 国際基督教大 26x x x 1x 3x 0.64 0.75 1.70 1.40 2.34 305 +109
67 444 東京農大第一 34x x x x 2x 1x 0.74 0.48 0.63 1.22 1.37 444
69 462 創価 34x x x x x 0.97 0.19 1.17 0.97 527 -65
71 487 ◎淑徳 40x x x x 1x 1x 0.71 0.33 0.22 1.04 0.93 535 -48
78 546 ◎錦城 47x x 4x 1x 0.37 0.42 0.81 0.79 1.18 487 +59
81 569 ◎明大附属明治 28x x x x 1x 2x 0.42 0.29 0.79 0.71 1.21 477 +92
85 592 中央大学 17x x x x 0.16 0.48 0.10 0.64 0.26 +
86 603 ◎かえつ有明 21x x x x x 0.47 0.16 0.63 0.47 +
87 604 ◎桜丘 21x x x x 0.62 0.62 0.62 645 -41
89 617 ◎成蹊 31x x 2x 1x 0.39 0.21 1.03 0.60 1.42 433 +184
校名 N IK SK NIK NSK
91 655 ◎宝仙学園 17x 1x x 0.52 0.73 0.52 1.26 470 +185


 七帝一工調整率の登場校は21校で、七帝SK率の27校から減りました。

東大SK率 (2020/01/18 追加)

校名 SK TSK 前率 前位 増率
8 12 学芸大 32x 4x 13x 11x 13.80 14.67 14△ -5.9
9 13 筑波大附 23x 3x 12x 5x 13.45 16.45 8▼ -18.3
14 22 渋谷教学渋谷 20x 1x 9x 7x 0.69 10.14 12.25 17▼ -17.2
29 43 早稲田実業 39x 38x 5.40 5.40 5.37 46△ 0.6
45 79 帝京大学 18x x 5x 1x 1.94 2.50 3.86 60▼ -35.3
46 81 穎明館 19x x 4x 1x 1.90 2.42 2.08 90△ 16.5
48 83 学芸大附国際 13x x 1x 1x 0.81 2.33 2.99 67▼ -21.9
49 86 國學院久我山 44x x 8x 3x 1.39 2.29 2.32 86 -1.3
50 91 国際基督教大 26x x 1x 3x 1.70 2.08 1.48 116△ 40.0
53 97 都市大等々力 20x x 3x 1x 1.01 1.98 1.93 98△ 2.6
校名 SK TSK 前率 前位 増率
55 101 広尾学園 28x x 2x 2x 1.19 1.88 2.37 83▼ -20.6
70 130 青稜 34x 2x 2x 1.17 1.17 0.84 161△ 39.2
71 132 明大附属明治 28x x 1x 2x 0.79 1.14 0.91 150△ 24.7
74 138 成蹊 31x 2x 1x 1.03 1.03 1.49 113▼ -30.7
76 147 東京農大第一 34x x 2x 1x 0.63 0.92 1.22 129▼ -25.0
78 151 創価 34x x x x 0.87 0.87 155△ -0.6
82 158 錦城 47x 4x 1x 0.81 0.81 0.70 178△ 16.7
86 167 宝仙学園 17x 1x x 0.73 0.73 1.77 104▼ -58.5
87 169 淑徳 40x x 1x 1x 0.22 0.71 0.89 153▼ -19.8
91 178 聖徳学園 17x 1x x 0.63 0.63 0.18 -△ 250.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
98 191 東京大付 11x x x 0.54 0.54 1.35 120▼ -60.0
102 197 青学高等部 40x x x 1x 0.26 0.50 0.85 159▼ -40.9
104 203 かえつ有明 21x x x x 0.47 0.42 217△ 12.9
105 204 桜美林 41x 1x x 0.47 0.47 0.24 -△ 94.0
106 206 桜丘 21x x x x 0.47 0.17 -△ 167.9
109 211 順天 24x 1x x 0.44 0.44 0.96 147▼ -54.5
111 213 東星学園 4x x x 0.42 0.42 0.00 -△
114 217 朋優学院 37x 1x x 0.39 0.39 0.71 174▼ -44.9
117 222 東京成徳大学 54x x 1x x 0.19 0.38 0.10 -△ 265.3
118 224 八王子 46x x 1x x 0.15 0.37 0.35 225△ 4.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
119 225 郁文館 27x x x x 0.37 0.27 -△ 36.6
125 240 多摩大聖ヶ丘 11x x x 0.33 0.33 0.00 -△
127 244 東海大付望星 17x x x 0.32 0.32 0.00 -△
128 246 東京工業大 18x x x 0.31 0.31 0.57 190▼ -45.9