東大SK率20年間の変遷 - 新宿(2016年91位)

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は3月3日です。

校名 SK TSK 増率
2010 113 新宿 31x x 5x 1x 1.31 1.63 27.9 ************
2011 111 新宿 31x 5x 1x 1.58 1.58 -3.0 ************
2013 110 新宿 31x x 5x 1x 1.12 1.75 22.4 ***********
2015 116 新宿 31x 5x 2x 1.74 1.74 23.6 ************
2016 91 新宿 31x x 8x 1x 1.21 2.47 42.2 **********
2017 98 新宿 31x x 6x 2x 1.54 2.17 -12.3 **********

 2016年の91位が最高位です。2015年以後は、ランキング表に連続して登場しています。