※この記事の投稿日は12月31日です。
年 | 位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 増率 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 50 | 川越 | 公 | 埼○ | 42x | 1x | 5x | 0.50 | 3.32 | 9.8 | ***** | |||
1999 | 53 | 川越 | 公 | 埼○ | 41x | x | 14x | 4x | 2.23 | 3.69 | 11.0 | ****** | ||
2000 | 50 | 川越 | 公 | 埼○ | 41x | 1x | 13x | 3x | 1.07 | 3.74 | 1.3 | ***** | ||
2001 | 65 | 川越 | 公 | 埼○ | 40x | x | 13x | 2x | 1.70 | 2.69 | -28.0 | ******* | ||
2002 | 54 | 川越 | 公 | 埼○ | 40x | 1x | 12x | 3x | 0.55 | 3.55 | 31.9 | ****** | ||
2003 | 48 | 川越 | 公 | 埼○ | 35x | x | 14x | 3x | 2.32 | 4.00 | 12.8 | ***** | ||
2004 | 50 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 14x | 4x | 1.98 | 4.17 | 4.3 | ***** | ||
2005 | 61 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 10x | 3x | 0.94 | 3.42 | -17.9 | ******* | ||
2006 | 62 | 川越 | 公 | 埼○ | 35x | x | 12x | 3x | 2.75 | 3.31 | -3.4 | ******* | ||
2007 | 64 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 12x | 4x | 2.57 | 3.40 | 2.8 | ******* | ||
年 | 位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 増率 | 図 |
2008 | 63 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 12x | 3x | 1.82 | 3.46 | 2.0 | ******* | ||
2009 | 50 | 川越 | 公 | 埼○ | 32x | 1x | 14x | 3x | 1.59 | 4.68 | 35.1 | ***** | ||
2010 | 68 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 11x | 3x | 1.88 | 3.25 | -30.6 | ******* | ||
2011 | 58 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 14x | 5x | 2.81 | 4.47 | 37.4 | ****** | ||
2012 | 68 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 12x | 3x | 1.99 | 3.37 | -24.5 | ******* | ||
2013 | 84 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 10x | 2x | 1.62 | 2.72 | -19.2 | ********* | ||
2014 | 74 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 11x | 2x | 1.66 | 3.04 | 11.6 | ******** | ||
2015 | 86 | 川越 | 公 | 埼○ | 40x | x | 9x | 2x | 1.05 | 2.53 | -16.7 | ********* | ||
2016 | 77 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 10x | 3x | 1.46 | 3.09 | 22.3 | ******** | ||
2017 | 104 | 川越 | 公 | 埼○ | 36x | x | 6x | 2x | 1.65 | 1.92 | -38.0 | *********** |
2003年の48位が最高位です。