※この記事の投稿日は12月31日です。
年 | 位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 増率 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 83 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 43x | x | 6x | 2x | 1.10 | 1.80 | 18.6 | ********* | ||
1999 | 78 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 42x | x | 8x | 3x | 1.92 | 2.15 | 19.9 | ******** | ||
2000 | 86 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 41x | x | 7x | 2x | 1.48 | 1.72 | -20.2 | ********* | ||
2001 | 86 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 39x | x | 6x | 2x | 1.38 | 1.88 | 9.7 | ********* | ||
2002 | 86 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 39x | x | 9x | 2x | 1.80 | 2.05 | 8.9 | ********* | ||
2003 | 65 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 39x | x | 9x | 4x | 1.73 | 2.98 | 45.2 | ******* | ||
2004 | 83 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 40x | x | 9x | 3x | 1.82 | 2.32 | -22.2 | ********* | ||
2005 | 80 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 35x | x | 9x | 2x | 1.68 | 2.23 | -3.7 | ******** | ||
2006 | 87 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 35x | x | 7x | 2x | 1.53 | 2.38 | 6.4 | ********* | ||
2007 | 79 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 35x | x | 11x | 2x | 2.08 | 2.64 | 10.9 | ******** | ||
年 | 位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒 | 東 | 早 | 慶 | SK | TSK | 増率 | 図 |
2008 | 81 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 35x | x | 9x | 2x | 1.84 | 2.40 | -9.1 | ********* | ||
2009 | 57 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 31x | x | 10x | 3x | 1.54 | 3.74 | 55.9 | ****** | ||
2010 | 88 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 36x | x | 9x | 2x | 1.86 | 2.41 | -35.6 | ********* | ||
2011 | 77 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 36x | x | 13x | 1x | 1.99 | 2.81 | 16.7 | ******** | ||
2012 | 82 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 36x | x | 8x | 2x | 1.06 | 2.69 | -4.0 | ********* | ||
2013 | 102 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 40x | x | 8x | 2x | 1.29 | 2.03 | -24.8 | *********** | ||
2014 | 99 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 36x | x | 8x | 2x | 1.48 | 2.02 | -0.0 | ********** | ||
2015 | 111 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 36x | x | 9x | 1x | 1.57 | 1.84 | -9.3 | ************ | ||
2016 | 108 | 浦和第一女子 | 公 | 埼● | 40x | x | 8x | 1x | 1.11 | 1.86 | 1.3 | *********** |
2009年の57位が最高位です。