※この記事の投稿日は9月3日です。
位 | 校名 | 卒 | 東 | 京 | 阪 | 名 | TH | 九 | 北 | 早 | 慶 | SK | NSK | 前位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 前橋 | 群 | 31x | 1x | x | x | x | 1x | x | 5x | 2x | 6.78 | 165△ | ||||
2 | 151 | 高崎 | 群 | 35x | x | x | x | x | 2x | x | 1x | 3x | 2x | 5.45 | 106▼ | |||
3 | 275 | 太田 | 群 | 27x | x | x | x | x | 1x | x | 1x | x | 0.38 | 2.91 | 304△ | |||
4 | 302 | 中央中教 | 群 | 12x | x | x | x | x | x | 0.05 | 2.50 | 100▼ | ||||||
5 | 404 | ◎ぐんま国 | 群 | 6x | x | x | x | 1.64 | −△ | |||||||||
6 | 420 | 前橋女子 | 群 | 32x | x | x | x | 2x | 1x | 0.46 | 1.53 | 401▼ | ||||||
7 | 425 | 高崎女子 | 群 | 31x | x | 1x | x | 1x | x | 0.42 | 1.52 | 701△ | ||||||
8 | 555 | 沼田 | 群 | 20x | x | x | x | x | 0.92 | −△ | ||||||||
9 | 638 | 四ツ葉学園 | 群 | 12x | x | x | x | x | x | 0.23 | 0.73 | 688△ |
群馬県からは9校が登場します。1位は前橋、2位は高崎、3位は太田です。以下、中央中教、ぐんま国際、前橋女子、高崎女子、沼田、四ツ葉学園の順です。前橋は、東大と東北大で二桁合格です。高崎は東北大と北大で二桁合格です。他は、大田と高崎女子が東北大に二桁合格しています。