国公立医学科特集2016 - 都道府県別合格者数ランキング

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は5月1日です。

 さて、週刊誌等では、医学部に強い学校特集をしています。どこの高校に行けば医学部合格への可能性が高まるか、受験生関係者としては興味がある情報ですが、最終的にある地区から医学科へ進学できる人数は一定数であり、閉鎖通学圏の中で医学科志望層を取り合っているにすぎません。どこかの学校の医学科合格数が増えれば、どこかの学校の医学科合格数が減るだけにすぎません。
 本当に医学科にいくのなら、どこの学校に行くかよりもどこの県に住むのかのほうがよほど医学科合格の可能性を左右するものです。雑誌は高校別医学部合格者数ランキングの特集はしますが、都道府県別の合格者数ランキングを集計したのは恐らくこのブログが初めての試みでしょう。

  • 合格率、募集率は、100万人あたりの人数
都道府県 合格 募集 差分 人口 合格率 募集率
1 東京 644 202 442 13513734 47.7 14.9
2 大阪 361 194 167 8838908 40.8 21.9
3 愛知 353 205 148 7484094 47.2 27.4
4 兵庫 312 101 211 5536989 56.3 18.2
5 福岡 238 109 129 5102871 46.6 21.4
6 北海道 227 308 -81 5383579 42.2 57.2
7 京都 200 214 -14 2610140 76.6 82.0
8 広島 191 119 72 2844963 67.1 41.8
9 神奈川 172 87 85 9127323 18.8 9.5
10 奈良 161 108 53 1365008 117.9 79.1
都道府県 合格 募集 差分 人口 合格率 募集率
11 鹿児島 141 95 46 1648752 85.5 57.6
12 岡山 121 115 6 1922181 62.9 59.8
13 千葉 111 123 -12 6224027 17.8 19.8
14 埼玉 104 0 104 7261271 14.3 0.0
15 愛媛 103 109 -6 1385840 74.3 78.7
16 長崎 98 110 -12 1377780 71.1 79.8
17 静岡 90 112 -22 3701181 24.3 30.3
18 三重 83 111 -28 1815827 45.7 61.1
19 熊本 82 104 -22 1786969 45.9 58.2
20 和歌山 81 97 -16 963850 84.0 100.6
都道府県 合格 募集 差分 人口 合格率 募集率
21 宮城 78 134 -56 2334215 33.4 57.4
22 茨城 76 135 -59 2917857 26.0 46.3
23 新潟 73 114 -41 2305098 31.7 49.5
24 群馬 69 106 -37 1973476 35.0 53.7
25 宮崎 67 98 -31 1104377 60.7 88.7
26 岐阜 67 105 -38 2032533 33.0 51.7
27 沖縄 67 98 -31 1434138 46.7 68.3
28 徳島 62 103 -41 756063 82.0 136.2
29 長野 61 107 -46 2099759 29.1 51.0
30 青森 58 103 -45 1308649 44.3 78.7
都道府県 合格 募集 差分 人口 合格率 募集率
31 香川 58 104 -46 976756 59.4 106.5
32 山口 52 107 -55 1405007 37.0 76.2
33 栃木 51 0 51 1974671 25.8 0.0
34 福島 50 125 -75 1913606 26.1 65.3
35 石川 49 112 -63 1154343 42.4 97.0
36 高知 49 105 -56 728461 67.3 144.1
37 佐賀 47 103 -56 833245 56.4 123.6
38 大分 45 94 -49 1166729 38.6 80.6
39 富山 45 92 -47 1066883 42.2 86.2
40 山梨 44 91 -47 835165 52.7 109.0
都道府県 合格 募集 差分 人口 合格率 募集率
41 秋田 44 123 -79 1022839 43.0 120.3
42 滋賀 41 90 -49 1413184 29.0 63.7
43 福井 41 105 -64 787099 52.1 133.4
44 島根 37 89 -52 694188 53.3 128.2
45 鳥取 31 105 -74 573648 54.0 183.0
46 山形 28 110 -82 1122957 24.9 98.0
47 岩手 17 0 17 1279814 13.3 0.0
48 海外 1 0 1
全国 5281 5281 0 127110047 41.5 41.5