東大早慶合格率ランキング2013 - 一貫校現役

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
1 49.90% 1 1 筑波大附駒場 163 66 52 20
2 46.90% 2 4 聖光学院 226 49 144 99
3 42.61% 3 3 開成 399 125 94 88
4 41.38% 9 2 桜蔭 232 56 124 58
5 39.58% 6 7 栄光学園 184 38 65 72
6 34.38% 10 5 女子学院 222 30 140 69
7 32.96% 7 11 慶應義塾 711 0 0 703
8 32.37% 5 9 慶應湘南藤沢 242 0 0 235
9 31.30% 8 10 慶応義塾女子 197 0 0 185
10 31.09% 4 6 駒場東邦 238 42 68 62
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
11 30.06% 11 8 浅野 270 19 133 120
12 27.29% 12 16 麻布 309 52 54 70
13 25.99% 19 20 渋谷幕張 千◎ 336 41 110 84
14 22.58% 17 15 攻玉社 231 8 89 88
15 22.40% 53 28 暁星 183 16 68 41
16 22.06% 14 19 世田谷学園 210 9 100 62
17 20.81% 13 18 フェリス 181 9 86 43
18 20.53% 20 13 雙葉 181 9 75 47
19 20.49% 21 22 海城 371 28 114 87
20 19.83%(10.44%) 39 41 学習院 190 4 29 33
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
21 19.64% 67 42 光塩女子学院 140 3 67 40
22 19.62% 24 25 早稲田 299 10 214 39
23 19.49% 48 36 桐蔭学園中教 171 12 50 39
24 19.42% 26 38 頌栄女子学院 218 2 106 68
25 19.07% 18 17 東京学芸大附 340 34 79 53
26 19.05%(3.80%) 22 21 立教新座 埼○ 316 2 24 18
27 18.67% 27 29 豊島岡女 358 18 143 75
28 18.38% 38 50 273 11 115 60
29 17.78% 28 12 筑波大学附属 239 30 75 0
30 17.67% 15 24 渋谷渋谷 200 9 76 41
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
31 17.45% 29 39 穎明館 171 4 57 49
32 17.03% 30 - 県立千葉 千◎ 325 13 104 75
33 16.67% 47 66 逗子開成 261 11 87 54
34 16.57% 34 33 早大高等学院 492 0 489 0
35 16.47% 33 14 白百合学園 173 5 55 43
36 16.37% 37 - 早稲田実業 387 0 380 0
37 16.18%(5.56%) 31 32 学習院女子 201 0 17 25
38 15.60% 23 34 サレジオ学院 172 3 55 44
39 15.51% 32 27 開智 埼◎ 245 9 78 48
40 15.15% 43 40 鴎友学園女子 264 11 102 36
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
41 15.15%(1.29%) 16 - 立教池袋 129 1 2 1
42 15.00% 44 45 浦和明星女子 埼● 170 4 63 33
43 14.94% 36 44 横浜雙葉 183 3 50 48
44 14.08%(4.25%) 55 49 立教女学院 192 0 19 15
45 13.95% 25 23 巣鴨 258 13 64 37
46 13.24% 66 63 帝京大学 170 1 75 27
47 13.22% 35 37 横浜共立学園 174 2 48 39
48 12.98% 45 47 栄東 埼◎ 357 9 108 58
49 12.80% 63 43 武蔵 168 16 11 11
50 12.47% 40 26 桐朋 326 12 62 55
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
51 12.36% 50 60 湘南白百合 174 2 45 36
52 12.17% 42 51 市川 千◎ 482 11 138 74
53 12.00% 62 48 晃華学園 143 2 43 24
54 11.42%(2.04%) 52 55 青山学院 408 0 18 16
55 11.07% 59 58 洗足学園 244 4 42 48
56 10.89% 46 30 城北 349 7 102 42
57 10.82% 49 - 都立桜修館 154 4 40 18
58 10.48% 57 54 東洋英和 175 1 34 35
59 10.12% 60 67 本郷 298 6 65 40
60 10.02% 64 - 都立小石川 158 2 35 24
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
61 9.80% 68 52 江戸川取手 茨◎ 342 10 57 42
62 9.72% 51 69 吉祥女子 216 3 62 23
63 9.30% 82 65 鎌倉女学院 163 1 49 18
64 8.90%(5.96%) 65 59 成蹊 327 0 39 39
65 8.84% 41 46 公文国際学園 164 4 31 16
66 8.80% 54 56 東邦大付東邦 千◎ 443 5 94 55
67 7.91% 78 - 都立両国 196 4 41 14
68 7.84% 69 75 共立女子 340 0 90 35
69 7.55% 97 - 区立九段 139 2 19 16
70 7.40% 74 91 高輪 223 2 45 21
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
71 7.31% - - 宝仙学園理数 57 0 13 6
72 7.28% 80 86 富士見 245 0 59 24
73 7.17% 86 68 鎌倉学園 314 2 65 29
74 7.07% 73 62 大妻 276 0 61 28
75 6.94%(0.32%) 94 57 明治大付明治 264 0 1 2
76 6.74% 77 53 普連土学園 131 1 15 16
77 6.52% 71 76 桐光学園 593 5 112 45
78 6.50% - - 学芸大附国際 123 2 18 9
79 6.24% 72 61 田園調布学園 195 1 25 21
80 6.17% 81 71 大妻多摩 154 0 29 14
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
81 6.03% 76 64 昭和学院秀英 千◎ 343 0 70 27
82 6.01% 88 78 東京女学館 247 1 27 28
83 6.00% 83 83 山手学院 414 0 93 28
84 5.90% 113 104 東京都市大 226 1 36 19
85 5.56%(2.14%) 75 77 成城学園 281 0 16 10
86 5.56% 105 79 清泉女学院 171 0 23 17
87 5.31% 89 72 品川女子学院 201 1 30 14
88 5.07% 84 - 都立白鴎 230 4 24 11
89 4.92% 92 84 森村学園 166 0 21 14
90 4.80% 90 95 茗溪学園 茨◎ 243 1 26 19
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
91 4.70% 85 73 国学院久我山 429 1 51 32
92 4.65%(0.43%) 101 74 中央大学附属 470 0 6 3
93 4.29%(0.67%) 58 149 法政大学 225 0 1 4
94 4.19% 107 82 カリタス女子 179 0 23 11
95 3.93%(0.88%) 93 97 明治大付中野 400 0 9 6
96 3.93% 78 80 神奈川大附属 212 0 30 10
97 3.76% 122 94 跡見学園 257 0 38 10
98 3.75% 70 102 芝浦工業大柏 千◎ 302 1 36 13
99 3.50% 117 - 市立浦和 埼◎ 319 1 37 12
100 3.48% 91 - 都立武蔵 201 0 32 5
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
101 3.48% 99 96 清真学園 茨◎ 182 4 8 3
102 3.41% 100 98 城北埼玉 埼○ 215 0 22 11
103 3.32% 109 125 東京農業大 306 0 25 18
104 3.15%(2.94%) 110 93 獨協 193 2 18 2
105 3.10% 118 118 山脇学園 242 0 25 10
106 3.09% 183 186 広尾学園 237 0 14 15
107 2.98% 120 127 恵泉女学園 190 0 16 9
108 2.96% 166 89 捜真女学校 169 0 8 11
109 2.80%(0.64%) 184 214 日本大学豊山 492 0 7 6
110 2.55% 108 88 江戸川女子 353 0 28 13
早慶 '12 '11 校名 卒数 東現 早現 慶現
111 2.53% 148 168 目黒星美学園 112 0 5 6
112 2.49% 61 81 暁星国際 千◎ 107 0 6 5
113 2.47% 95 120 青稜 384 1 33 9
114 2.47% 111 137 芝浦工業大学 169 1 11 4
115 2.43% 112 109 成城 316 0 28 9
116 2.37% 206 179 神奈川学園 183 0 14 6
117 2.36% 140 195 啓明学園 134 0 9 5
118 2.31%(0.46%) 146 151 法政大学第二 543 0 5 5
119 2.26% 128 - かえつ有明 184 0 7 9
120 2.22% 103 90 淑徳与野 埼● 405 0 44 5
121 2.03% 114 87 西武学園文理 埼◎ 542 3 26 11