東大早慶合格率ランキング2014 - 一貫校現役

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
1 61.63% 1 1 筑波大附駒場 162 82 43 32
2 45.26% 2 2 聖光学院 239 57 113 97
3 39.57% 4 9 桜蔭 230 56 78 66
4 39.32% 3 3 開成 398 104 105 105
5 37.66% 10 4 駒場東邦 231 59 72 48
6 32.89% 8 5 慶應湘南藤沢 227 0 0 224
7 32.77% 7 7 慶應義塾 711 0 0 699
8 31.84% 9 8 慶応義塾女子 178 0 0 170
9 30.71% 5 6 栄光学園 178 47 46 0
10 30.22% 11 11 浅野 268 25 120 108
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
11 29.62% 6 10 女子学院 229 21 149 66
12 26.99% 17 13 フェリス 184 13 86 67
13 26.21% 12 12 麻布 295 50 62 51
14 24.10% 19 21 海城 269 23 85 83
15 23.76% 18 20 雙葉 188 12 78 59
16 23.15% 27 27 豊島岡女 347 28 160 77
17 23.15%(3.28%) 41 16 立教池袋 127 2 1 6
18 22.97% 22 24 早稲田 299 21 202 42
19 22.41% 14 17 攻玉社 238 14 102 67
20 22.39% 30 15 渋谷渋谷 201 12 70 64
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
21 21.78% 13 19 渋谷幕張 千◎ 355 30 98 93
22 20.85% 29 28 筑波大学附属 239 23 75 43
23 20.68% 16 14 世田谷学園 237 7 102 75
24 20.33% 25 18 学芸大学附属 332 32 89 62
25 19.52% 59 60 本郷 310 8 131 92
26 18.21% 47 35 横浜共立学園 183 4 66 55
27 18.02% 23 48 桐蔭学園中教 173 9 33 50
28 17.05%(7.53%) 20 39 学習院 197 2 21 28
29 16.89% 28 38 294 7 106 75
30 16.88%(6.57%) 37 31 学習院女子 198 2 30 18
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
31 16.80% 36 37 早稲田実業 374 1 369 1
32 16.60% 34 34 早大高等学院 472 0 470 0
33 16.57% 51 50 湘南白百合 171 3 68 42
34 16.41% 43 36 横浜雙葉 193 3 74 49
35 16.34% 56 46 城北 358 10 131 80
36 15.47% 42 44 浦和明の星 埼● 167 3 61 38
37 15.44% 46 66 帝京大学 177 4 68 36
38 14.97% 50 40 桐朋 315 13 79 63
39 14.58% 38 23 サレジオ学院 176 2 48 47
40 13.82% 40 43 鴎友学園女子 217 7 68 35
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
41 13.72% 35 33 白百合学園 164 2 51 36
42 13.42% 45 25 巣鴨 241 14 52 29
43 13.20% 39 32 開智 埼◎ 207 8 54 31
44 12.96%(0.92%) 75 94 明治大付明治 255 0 4 5
45 12.83% 55 59 洗足学園 239 5 48 53
46 12.75% 24 26 頌栄女子学院 221 0 55 57
47 12.72% 52 42 市川 千◎ 426 7 113 85
48 12.61% 48 45 栄東 埼◎ 308 7 111 40
49 12.10% 49 63 武蔵 168 14 10 14
50 12.06% 78 - 学芸大附国際 123 3 25 23
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
51 12.02% 15 53 暁星 172 5 30 32
52 11.79% 62 51 吉祥女子 229 3 94 25
53 11.76%(1.27%) 26 22 立教新座 埼○ 316 0 14 5
54 11.68% 65 41 公文国際学園 157 4 36 25
55 11.29% - 56 お茶の水女子 121 2 30 20
56 11.22% 60 64 都立小石川 156 5 43 16
57 10.53% 32 30 県立千葉 千◎ 326 10 74 36
58 10.26% 63 82 鎌倉女学院 164 1 35 30
59 9.93% 84 113 東京都市大 225 2 64 29
60 9.85% 33 47 逗子開成 269 4 47 44
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
61 9.41%(1.47%) 54 52 青山学院 398 0 9 13
62 9.17% 81 76 昭和学院秀英 千◎ 269 3 70 30
63 8.79% 53 62 晃華学園 146 1 33 19
64 8.29% 31 29 穎明館 177 4 26 19
65 8.15% 58 57 東洋英和 178 0 31 28
66 8.05% 70 74 高輪 234 0 57 28
67 7.91% 96 78 神奈川大学 217 2 57 17
68 7.82% 76 77 普連土学園 130 1 11 22
69 7.29%(1.01%) 93 58 法政大学 230 0 6 4
70 7.26%(2.54%) 44 55 立教女学院 177 0 7 10
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
71 7.14% 21 67 光塩女子学院 133 0 27 15
72 6.97% 100 91 都立武蔵 196 2 28 21
73 6.86% 74 73 大妻 272 0 66 23
74 6.82% 82 88 東京女学館 232 2 27 28
75 6.79% 79 72 田園調布学園 194 1 37 18
76 6.70% 91 85 国学院久我山 413 3 72 38
77 6.70% 68 69 共立女子 336 1 57 36
78 6.68% 90 90 茗溪学園 茨◎ 242 4 33 20
79 6.64% - 234 県立並木 茨◎ 113 4 9 6
80 6.63% 77 71 桐光学園 561 5 91 51
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
81 6.62%(1.30%) 95 93 明治大付中野 398 0 11 10
82 6.54% 66 54 東邦大付東邦 千◎ 354 1 61 36
83 6.50% 61 68 江戸川取手 茨◎ 364 7 46 27
84 6.11% 80 81 大妻多摩 150 0 37 9
85 5.84% 88 84 都立白鴎 231 5 35 8
86 5.60% 72 80 富士見 226 1 36 17
87 5.50% 87 89 品川女子学院 194 0 32 16
88 5.50% 67 78 都立両国 191 1 33 12
89 5.48% - - 都立立川国際 143 2 25 5
90 5.46% 94 107 カリタス女子 171 0 20 18
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
91 5.28% 102 100 城北埼玉 埼○ 180 1 27 12
92 5.26% 57 49 都立桜修館 152 2 20 8
93 5.14%(3.79%) 64 65 成蹊 312 0 35 18
94 5.13% 112 61 暁星国際 千◎ 78 2 8 2
95 4.72% 73 86 鎌倉学園 311 0 48 20
96 4.63% 83 83 山手学院 475 0 80 26
97 4.60% 119 128 かえつ有明 163 0 17 14
98 4.28% 99 117 市立浦和 埼◎ 319 2 38 16
99 4.17% 69 97 区立九段中教 132 1 17 5
100 4.14% 142 130 本庄東 埼◎ 419 3 56 15
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
101 3.72%(1.64%) 85 75 成城学園 274 0 11 8
102 3.70%(0.54%) 92 101 中央大学附属 369 0 6 3
103 3.47% 86 105 清泉女学院 173 0 16 10
104 3.46% 103 109 東京農業大 328 2 38 9
105 3.32% 106 183 広尾学園 266 1 17 15
106 3.31% 107 120 恵泉女学園 176 0 17 9
107 3.11% 127 162 実践女子学園 257 0 30 9
108 3.07% 97 122 跡見学園 250 0 28 9
109 2.93%(2.57%) 144 115 専修大学松戸 千◎ 473 0 35 19
110 2.93% 122 131 聖ドミニコ 74 0 7 3
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
111 2.88% 113 95 青稜 237 0 19 11
112 2.81% 89 92 森村学園 184 0 9 11
113 2.78% 147 - 白梅学園 60 0 8 1
114 2.78% 110 108 江戸川女子 336 0 24 16
115 2.74% 130 121 都立富士 201 0 19 7
116 2.72% 120 103 淑徳与野 埼● 355 0 34 12
117 2.72% 177 160 星美学園 98 0 8 4
118 2.71% - 106 桐蔭男子部 651 2 40 27
119 2.70% 115 112 成城 290 1 23 9
120 2.68% 155 167 東京大学附属 118 0 9 5
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
121 2.64%(0.51%) 118 146 法政大学第二 519 0 10 3
122 2.63% - 96 桐蔭女子部 374 0 31 14
123 2.61% 98 70 芝浦工業大柏 千◎ 287 0 25 10
124 2.47% 159 142 三輪田学園 169 0 17 4
125 2.38% 101 99 清真学園 茨◎ 175 2 5 4
126 2.36% 187 151 自修館 120 0 7 5
127 2.34% 114 111 芝浦工業大学 178 0 11 7
128 2.32% 156 203 市立稲毛 千◎ 316 1 28 5
129 2.28% 108 166 捜真女学校 161 0 8 7
130 2.28% 133 104 桐朋女子 293 0 16 12
早慶 '13 '12 校名 卒数 東現 早現 慶現
131 2.19% 126 126 東京電機大学 243 1 16 5
132 2.19% 116 206 神奈川学園 183 0 10 7
133 2.17% 124 175 順天 292 0 24 7
134 2.16%(2.09%) 104 110 獨協 191 1 8 5
135 2.15% 121 114 西武学園文理 埼◎ 403 0 30 11
136 2.14%(0.98%) 163 134 日本大学藤沢 374 0 14 4
137 2.10% 143 159 麗澤 千◎ 198 1 17 1
138 2.06% 204 152 佼成学園 227 1 10 6
139 2.01% 200 168 川村 108 0 1 6