- 晃華学園 (女子校、東京都、学費D)
年度 | 卒数 | 東 | 早 | 慶 | 率 | 偏 | 差 | 値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 137 | 4 | 44 | 25 | 14.36% | 59.3 | 60 | 59 | 59 |
2010 | 145 | 3 | 40 | 28 | 13.10% | 58.7 | 60 | 59 | 57 |
2011 | 145 | 1 | 39 | 24 | 10.69% | 60.0 | 61 | 59 | |
2012 | 58.5 | 59 | 58 | ||||||
2017 | 58.0 | 59 | 58 | 57 |
晃華学園は、附属小を持つ学校です。実績は比較的安定していますが、2011年度は不調だったようです。それ以前の年度と唯一の違いは、募集日が減ったことです。これによって併願層や第一志望層の割合が変わったのかもしれません。入学時偏差値は若干低調気味ですが、大きな変動はないようです。