都道府県別東大合格率2011 - 17歳基準

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

 下記の記事のコメント欄で、高校生の人口別にかつ現浪別で評価してほしいと要望がありました。

 まず、高校生として17歳を選びました。国勢調査は10月に実施されるので、18歳でも多くの人が大学や就職で転居しています。確実に高校生といえる人口として17歳を対象にしました。残念ながら2010年の資料はまだ発表されていないので、2005年の資料を用います。
 各都道府県における17歳の率は、最高が沖縄県の1.40%で、最低が東京都の0.79%です。沖縄県は子沢山なので17歳が高くなり、東京都は単身者が多いので相対的に17歳の割合が低くなります。それ以外は0.90%から1.24%の間に収まっています。九州地方は相対的に子沢山です。各県で大きなばらつきはありません。
 前回100万人比だったのですが、100万人に東大生が何人いるかと言われても現実味のある指標ではありません。今回は、倍率を出しました。1位の東京都では高校生95.4人に1人が東大に合格するという意味です。2位は奈良県で212.7人に1人が合格します。
 しかし、倍率で並べるのは建設的でないと感じたので、「流入出」で並べます。これは、各都道府県が全国平均と同じ東大合格者を出したと仮定して、実際の合格者との差を取ったものです。東京都は808人の流入大阪府は129人の流出になります。流出が多いと教育環境が悪いと単純に決めるのでなく、流出が多いところほど、今後は難関校の成長が見込めると判断してください。また、流出の意味は隣県だけでなく、東大以外の大学に流出していると読み取ることもできます。北海道や福岡の流出が多いのは、東大に無理して行くよりも北大や九大に進学する人が多いと判断できます。

都道府県 17歳人口 17歳率 東大 倍率 流入
1 東京 99257 0.79% 1040 95.4 808
2 神奈川 80288 0.91% 262 306.4 74
3 兵庫 58079 1.04% 187 310.6 51
4 奈良 15956 1.12% 75 212.7 38
5 富山 11122 1.00% 40 278.1 14
6 鹿児島 21753 1.24% 59 368.7 8
7 石川 12295 1.05% 34 361.6 5
8 広島 29820 1.04% 75 397.6 5
9 岡山 20842 1.06% 50 416.8 1
全国 1313462 1.03% 3075 427.1 0
10 愛媛 16238 1.11% 38 427.3 0
都道府県 17歳人口 17歳率 東大 倍率 流入
11 鳥取 7011 1.16% 14 500.8 -2
12 高知 8435 1.06% 15 562.3 -5
13 京都 25317 0.96% 54 468.8 -5
14 福井 9241 1.12% 16 577.6 -6
15 山梨 10010 1.13% 17 588.8 -6
16 和歌山 11737 1.13% 20 586.9 -7
17 大分 13274 1.10% 23 577.1 -8
18 長崎 17823 1.21% 32 557.0 -10
19 佐賀 10641 1.23% 15 709.4 -10
20 香川 10715 1.06% 15 714.3 -10
都道府県 17歳人口 17歳率 東大 倍率 流入
21 徳島 8601 1.06% 10 860.1 -10
22 茨城 33235 1.12% 67 496.0 -11
23 島根 8589 1.16% 9 954.3 -11
24 愛知 72779 1.00% 157 463.6 -13
25 三重 20706 1.11% 30 690.2 -18
26 秋田 12280 1.07% 9 1364.4 -20
27 山形 14043 1.15% 13 1080.2 -20
28 青森 16572 1.15% 17 974.8 -22
29 山口 15501 1.04% 13 1192.4 -23
30 長野 23049 1.05% 29 794.8 -25
都道府県 17歳人口 17歳率 東大 倍率 流入
31 群馬 21859 1.08% 26 840.7 -25
32 熊本 21485 1.17% 25 859.4 -25
33 岐阜 23429 1.11% 29 807.9 -26
34 宮崎 13983 1.21% 6 2330.5 -27
35 岩手 15713 1.13% 9 1745.9 -28
36 滋賀 15716 1.14% 9 1746.2 -28
37 福岡 53090 1.05% 94 564.8 -30
38 栃木 22572 1.12% 20 1128.6 -33
39 沖縄 19007 1.40% 6 3167.8 -38
40 静岡 41179 1.09% 57 722.4 -39
都道府県 17歳人口 17歳率 東大 倍率 流入
41 宮城 26119 1.11% 21 1243.8 -40
42 新潟 26721 1.10% 19 1406.4 -44
43 福島 25275 1.21% 12 2106.3 -47
44 千葉 59471 0.98% 88 675.8 -51
45 埼玉 71023 1.01% 104 682.9 -62
46 北海道 59320 1.05% 51 1163.1 -88
47 大阪 82291 0.93% 64 1285.8 -129

追記