東大一工早慶調整率2023 - 首都圏

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

(2023-04-23)

校名 前位
1 △筑波大附駒場 16x 8x x x 9x 6x 56.88 1
2 ○開成 39x 14x x x 21x 17x 39.44 2
3 聖光学院 22x 7x x x 17x 11x 36.24 3
4 駒場東邦 22x 7x 1x x 12x 10x 36.03 6△
5 桜蔭 23x 7x x x 14x 9x 33.12 5
6 栄光学園 17x 4x x 1x 9x 7x 32.30 4▼
7 ○麻布 29x 7x 1x 1x 15x 9x 31.53 8△
8 渋谷幕張 34x 7x 1x 1x 22x 12x 25.50 7▼
9 ◎渋谷渋谷 20x 4x 1x x 11x 7x 23.63 11△
10 ○浅野 25x 4x 1x x 12x 12x 20.43 12△
校名 前位
11 日比谷 31x 5x 1x x 18x 8x 18.47 9▼
12 ○海城 30x 4x 1x 1x 13x 10x 17.88 10▼
13 ○武蔵 17x 2x x 1x 8x 5x 17.25 18△
14 ●女子学院 21x 2x x x 14x 6x 16.59 14
15 小石川中教 15x 1x 1x x 7x 4x 16.01 15
16 横浜翠嵐 39x 4x x 2x 18x 13x 15.64 16
17 ○早稲田 31x 3x x 1x 25x 6x 14.76 29△
18 △筑波大附 24x 2x x x 9x 6x 14.26 13▼
19 浦和・県立 35x 3x 2x x 11x 6x 14.02 25△
20 ●豊島岡女 33x 3x 1x 1x 15x 9x 12.80 39△
校名 前位
21 千葉・県立 31x 2x 1x 1x 12x 8x 12.38 19▼
22 ●頌栄女子学院 19x x x x 10x 12x 6.38 11.51 37△
23 洗足学園 22x 2x x x 11x 8x 11.14 24△
24 ◎慶応湘南藤沢 23x 23x 11.06 11.06 22▼
25 慶應志木 23x 23x 10.97 10.97 21▼
26 慶応義塾 72x x 71x 10.96 10.96 23▼
27 慶応義塾女子 19x x 18x 10.72 10.72 26▼
28 西 31x 1x 2x 1x 13x 7x 10.26 17▼
29 武蔵・都立 18x x 1x x 5x 2x 9.36 31△
30 サレジオ学院 17x x x x 5x 4x 9.27 27▼
校名 前位
31 船橋・県立 35x 1x 2x 1x 14x 6x 9.15 33△
32 国立・都立 31x 1x 2x 1x 12x 6x 9.12 20▼
33 ●雙葉 16x 1x x x 5x 4x 9.04 42△
34 攻玉社 24x 1x x 1x 9x 8x 0.37 8.91 34
35 南・市立 19x 1x x x 5x 3x 8.90 55△
36 湘南 35x 2x 1x 1x 16x 10x 8.71 28▼
37 大宮 35x 1x x 1x 9x 5x 8.29 48△
38 ○芝 28x 1x x 1x 11x 6x 8.13 35▼
39 学芸大 30x 1x 1x 1x 11x 9x 0.32 8.12 30▼
40 並木中教 14x x x x 3x 1x 7.29 36▼
校名 前位
41 東京都市大 22x x x 1x 5x 5x 7.24 38▼
42 ●フェリス 17x x x x 7x 3x 0.29 6.94 32▼
43 ○本郷 31x 1x x x 12x 7x 1.04 6.78 46△
44 ◎市川 42x 1x x 1x 13x 8x 6.62 41▼
45 広尾学園 26x x x x 8x 6x 1.14 6.34 74△
46 白百合学園 15x x x 5x 3x 0.49 5.84 50△
47 東葛 34x x 1x 1x 11x 4x 5.83 63△
48 戸山 31x x x x 7x 4x 5.77 47▼
49 鴎友学園女子 22x x x x 7x 5x 2.02 5.75 44▼
50 桐蔭学園中教 14x x x x 3x 3x 0.08 5.71 67△
校名 前位
51 水戸第一 31x 1x x x 5x 3x 5.70 62△
52 昭和学院秀英 22x x x x 6x 3x 5.68 72△
53 ○暁星 15x x x x 4x 3x 1.20 5.66 40▼
54 桜修館中教 15x x x x 5x 3x 2.03 5.56 75△
54 相模原中教 14x x x x 3x 2x 5.56 49▼
56 青山 27x x 1x x 8x 5x 1.42 5.49 53▼
57 ◎早稲田本庄 30x 30x 5.47 5.47 56▼
58 早稲田実業 39x 37x x 5.44 5.44 54▼
59 逗子開成 27x x x x 8x 5x 0.43 5.43 60△
60 お茶の水女子 12x x x x 3x 1x 5.42 87△
校名 前位
61 早大高等学院 48x 47x 5.40 5.40 57▼
62 三鷹中教 15x x x x 3x 2x 5.16 76△
63 世田谷学園 20x x x x 5x 4x 0.70 5.09 69△
64 土浦第一 31x 1x x 4x 3x 5.00 64
65 桐朋 31x x x x 7x 4x 4.92 43▼
66 横浜サイエンス 22x x x 1x 3x 2x 4.67 109△
67 学芸大附国際 12x x x 3x 1x 0.27 4.67 73△
68 浦和明の星 16x x x x 4x 3x 1.68 4.64 59▼
69 公文国際学園 15x x x 3x 2x 0.38 4.47 52▼
70 ●吉祥女子 24x x x x 7x 3x 0.32 4.45 58▼
校名 前位
71 ○城北 33x x x x 7x 5x 0.66 4.29 68▼
72 富士 19x x x x 4x 1x 3.93 103△
73 両国 19x x 4x 2x 0.77 3.85 66▼
74 帝京大学 18x x x x 4x 2x 1.27 3.77 86△
75 ◎東邦大付東邦 31x x x 1x 4x 3x 3.71 81△
76 ◎栄東 49x 1x x x 12x 5x 0.59 3.70 70▼
77 浦和・市立 31x x x x 7x 3x 0.54 3.60 91△
78 立川国際中教 14x x x x 4x 1x 0.46 3.56 51▼
79 厚木 35x x x 1x 8x 2x 3.56 82△
80 ◎神奈川大付 19x x x x 4x 2x 0.48 3.53 85△
校名 前位
81 川越 35x x x x 7x 3x 0.25 3.52 90△
82 横浜共立学園 17x x x x 4x 2x 1.72 3.40 104△
83 大泉 17x x x x 4x 1x 0.48 3.33 100△
84 柏陽 31x x x x 9x 2x 1.29 3.22 65▼
85 巣鴨 22x x x x 4x 2x 1.06 3.09 79▼
86 九段中教・区立 14x x x x 3x 1x 0.53 2.91 45▼
87 八王子東 31x x x x 5x 1x 2.90 78▼
88 横浜緑ヶ丘 27x x x 5x 3x 1.76 2.86 97△
89 川和 31x x x 7x 3x 1.50 2.78 84▼
90 新宿 30x x x x 6x 2x 0.81 2.77 83▼
校名 前位
91 立川 37x x x x 6x 1x 2.68 107△
92 聖心女子学院 11x x 1x 1x 2.68 89▼
93 南多摩中教 15x x x x 1x 1x 2.67 61▼
94 古河中教 11x x x x 2.63 246△
95 ◎開智 55x x x x 9x 4x 0.30 2.56 93▼
96 ○高輪 21x x x 4x 1x 0.03 2.55 88▼
97 春日部 35x x x x 5x 3x 0.87 2.55 121△
98 國學院久我山 41x x x x 5x 4x 0.66 2.49 118△
99 国際基督教大 24x x x x 4x 2x 1.02 2.45 110△
100 小山台 32x x x 5x 3x 1.47 2.40 105△
校名 前位
101 千葉東 31x x x x 5x 2x 0.56 2.31 96▼
102 鎌倉女学院 16x x 3x 1x 1.65 2.26 140△
103 横浜雙葉 17x x x 3x 1x 0.56 2.26 77▼
104 学習院女子 18x x x 2x 1x 0.85 2.20 177△
105 東京農大第一 32x x x x 4x 2x 0.62 2.14 149△
106 浦和第一女子 35x x x x 4x 1x 2.14 108△
107 小田原 33x x x x 3x 2x 0.25 2.06 150△
108 穎明館 17x x x 1x x 2.03 135△
108 ●東洋英和 17x x x 2x 1x 1.16 2.03 80▼
110 ○成城 25x x x x 3x 2x 0.83 2.02 120△
校名 前位
111 佐倉 30x x x x 5x 1x 0.67 1.96 112△
112 田園調布雙葉 10x x x x 1.94 95▼
112 竹園 30x x x x 1x x 1.94 115△
114 晃華学園 14x x x 2x x 0.12 1.90 101▼
115 山手学院 49x x x 5x 4x 0.87 1.88 131△
116 国際 22x x 3x 1x 1.63 1.85 99▼
117 三田 27x x x x 3x 2x 0.74 1.85 119△
118 大宮開成 62x x x x 8x 5x 1.39 1.79 114▼
119 ●湘南白百合 16x x 1x 1x 1.18 1.78 98▼
120 ●普連土学園 12x x 1x 1x 1.37 1.76 134△
校名 前位
121 ●品川女子学園 18x x 2x 1x 1.49 1.76 122△
122 ◎江戸川取手 41x x x x 2x 3x 0.39 1.73 125△
123 桐光学園 57x x x 5x 5x 1.36 1.71 155△
124 川越女子 34x x x x 5x 1x 0.13 1.71 183△
125 光塩女子学院 12x x x 1x x 0.52 1.68 102▼
126 東京女学館 20x x 1x 2x 1.20 1.67 126
127 ●カリタス女子 16x x 2x 1x 1.04 1.64 138△
128 川崎・市立 22x x x x 3x x 0.05 1.63 180△
129 東工大附科技 18x x x x x 1.61 71▼
130 芝浦工大 30x x x x 3x 1x 0.29 1.59 147△
校名 前位
131 神奈川総合 25x x x 2x x 1.57 144△
132 白鴎 22x x x x 1x 1x 1.55 92▼
133 多摩 26x x x 3x x 0.21 1.51 116▼
134 平塚中教 15x 2x x 1.51 1.51 94▼
135 鎌倉学園 33x x 4x 2x 1.20 1.50 132▼
  • 2023-04-23: 初版
  • 2023-06-24: 大学入試全記録、早慶附属校ホームページ