東大早慶合格率ランキング2015 - 一貫校現役

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
1 64.98% 1 1 筑波大学駒場 158 81 38 46
2 56.27% 2 2 聖光学院 226 62 153 119
3 44.25% 3 4 桜蔭 232 62 86 79
4 41.69% 4 3 開成 399 120 100 89
5 35.14% 10 11 浅野 268 31 107 136
6 35.01% 5 10 駒場東邦 229 60 49 36
7 34.44% 11 6 女子学院 240 26 148 96
8 33.06% 6 8 慶應湘南藤沢 242 0 0 240
9 32.39% 7 7 慶應義塾 706 0 0 686
10 32.25% 14 19 海城 276 43 104 86
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
11 31.36% 8 9 慶応義塾女子 203 0 0 191
12 31.16% 18 22 早稲田 307 26 234 92
13 30.18% 20 30 渋谷渋谷 206 26 87 65
14 28.02% 13 12 麻布 298 50 63 69
15 27.31% 9 5 栄光学園 177 31 32 36
16 27.21% 21 13 渋谷幕張 千◎ 343 36 140 102
17 25.44%(7.67%) 70 44 立教女学院 189 3 25 22
18 22.70% 19 14 攻玉社 235 18 90 61
19 22.21% 16 27 豊島岡女 343 20 155 91
20 21.98% 15 18 雙葉 182 9 88 49
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
21 20.72%(4.52%) 53 26 立教新座 埼○ 339 2 28 26
22 20.18% 46 24 頌栄女子学院 218 3 110 68
23 19.77% 39 38 サレジオ学院 177 9 60 48
24 18.93% 63 53 晃華学園 140 6 57 33
25 18.47% 56 60 都立小石川 157 9 56 32
26 18.43% 25 59 本郷 303 7 143 75
27 18.11%(9.51%) 28 20 学習院 198 2 43 29
28 17.75% 23 16 世田谷学園 200 4 65 62
29 17.50% 29 28 279 13 81 67
30 16.79% 31 36 早稲田実業 391 1 384 2
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
31 16.60% 40 40 鴎友学園女子 268 4 113 65
32 16.50% 32 34 早大高等学院 509 0 504 0
33 16.46%(7.07%) 30 37 学習院女子 191 2 29 20
34 16.26% - - 学芸大学国際 124 2 41 34
35 15.62% 24 25 学芸大学附属 350 22 72 62
36 15.55% 43 39 開智 埼◎ 313 10 124 54
37 14.97% 22 29 筑波大学附属 246 9 89 39
38 14.95% 65 58 東洋英和 185 4 56 43
39 14.46% 49 49 武蔵 166 20 8 8
40 14.24% 33 51 湘南白百合 165 2 61 34
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
41 13.96% 54 65 公文国際学園 154 2 55 31
42 13.89% 36 42 浦和明の星 埼● 174 2 73 30
43 13.88% 45 55 洗足学園 239 4 69 53
44 13.32% 26 47 横浜共立学園 184 0 83 32
45 13.18% 41 35 白百合学園 177 5 40 35
46 13.08% 12 17 フェリス 181 5 44 34
47 13.03% 51 15 暁星 174 6 32 34
48 12.67% 37 46 帝京大学 175 1 79 24
49 12.39% - - 県立相模原 152 5 43 20
50 11.98% 57 32 県立千葉 千◎ 320 11 78 43
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
51 11.76%(0.78%) 44 75 明治大学明治 257 1 4 1
52 11.63% 60 33 逗子開成 268 2 89 43
53 11.61% 34 43 横浜雙葉 178 3 32 37
54 11.55% 47 52 市川 千◎ 443 10 97 75
55 11.45% 27 23 桐蔭学園中教 147 4 29 24
56 11.38%(2.18%) 61 54 青山学院 428 2 18 13
57 11.37% 52 62 吉祥女子 283 2 115 33
58 11.06% 55 - お茶の水女子 119 1 29 22
59 10.42%(0.68%) 17 41 立教池袋 122 0 3 1
60 10.26% 42 45 巣鴨 247 8 40 32
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
61 10.13% 67 96 神奈川大学 209 3 53 28
62 9.38% 110 122 聖ドミニコ 80 0 13 16
63 9.22% 38 50 桐朋 320 6 49 46
64 9.01% 82 66 東邦大学東邦 千◎ 357 4 85 42
65 8.93% 71 21 光塩女子学院 140 3 27 15
66 8.60%(6.00%) 93 64 成蹊 314 1 39 34
67 8.49% 58 63 鎌倉女学院 163 0 41 21
68 8.46% 72 100 都立武蔵 197 3 42 20
69 8.38% 64 31 穎明館 185 5 33 15
70 8.14% 35 56 城北 350 6 61 37
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
71 8.07% 68 76 普連土学園 128 0 24 19
72 7.51%(1.71%) 81 95 明治大学中野 400 2 13 8
73 7.46% 79 - 県立並木 茨◎ 114 5 9 6
74 7.34% 48 48 栄東 埼◎ 404 7 66 35
75 6.94% 112 89 森村学園 180 2 23 20
76 6.87% 76 91 国学院久我山 548 6 96 47
77 6.77% 73 74 大妻 256 0 60 22
78 6.75% 77 68 共立女子 289 0 59 29
79 6.64% 62 81 昭和学院秀英 千◎ 364 1 81 29
80 6.56% 80 77 桐光学園 559 5 90 50
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
81 6.53% 84 80 大妻多摩 176 0 41 14
82 6.45% 75 79 田園調布学園 186 0 30 21
83 6.42% 96 83 山手学院 457 1 102 34
84 6.12% - - 県立平塚 147 1 26 11
85 5.81% 89 - 都立立川国際 155 1 26 11
86 5.63% 66 70 高輪 234 1 41 16
87 5.62% 97 119 かえつ有明 166 1 30 10
88 5.58% 88 67 都立両国 191 2 30 11
89 5.49% 200 189 都市大等々力 91 0 18 6
90 5.30% 83 61 江戸川取手 茨◎ 371 5 42 23
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
91 5.28% 223 171 浦和ルーテル 埼◎ 41 1 3 2
92 5.19% 92 57 都立桜修館 151 2 23 6
93 5.14% 103 86 清泉女学院 172 2 15 13
94 5.05% 143 71 宝仙学園理数 122 0 19 9
95 4.96% 87 87 品川女子学院 195 0 30 14
96 4.86% 99 69 区立九段 144 0 20 11
97 4.86% 123 98 芝浦工業大柏 千◎ 288 3 40 13
98 4.81% 78 90 茗溪学園 茨◎ 260 3 31 13
99 4.79% 86 72 富士見 240 0 51 9
100 4.74% 98 99 市立浦和 埼◎ 313 5 37 11
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
101 4.59% 74 82 東京女学館 229 0 17 23
102 4.32% 59 84 東京都市大学 243 0 29 17
103 4.32% 95 73 鎌倉学園 336 0 49 19
104 4.25% 114 110 江戸川女子 341 0 47 20
105 4.21% 105 106 広尾学園 277 0 50 10
106 4.05% 122 - 桐蔭学園女子 333 4 23 17
107 3.94% 177 - 開智未来 埼◎ 72 1 11 0
108 3.85% 119 115 成城 251 0 32 13
109 3.77% 90 94 カリタス女子 177 0 20 10
110 3.74% 120 155 東京大学附属 116 0 8 9
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
111 3.72% 118 - 桐蔭学園男子 574 3 34 38
112 3.65%(1.51%) 101 85 成城学園 276 0 9 8
113 3.65% 116 120 淑徳与野 埼● 365 0 52 14
114 3.60% 111 113 青稜 333 1 44 11
115 3.55% 151 154 香蘭女学校 155 0 15 9
116 3.46% 106 107 恵泉女学園 188 0 25 7
117 3.40% 85 88 都立白鴎 235 1 20 11
118 3.38% 133 124 順天 276 0 36 10
119 3.31% 107 127 実践女子学園 262 0 30 11
120 3.28% 165 138 淑徳 340 0 29 19
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
121 3.28% 132 116 神奈川学園 178 0 17 9
122 3.02%(1.12%) 152 147 日本大学 461 1 15 5
123 2.90% 141 105 山脇学園 230 0 32 4
124 2.86% 115 130 都立富士 198 0 16 9
125 2.85% 161 140 玉川学園 234 1 10 12
126 2.70% 146 132 大宮開成 埼◎ 550 2 51 13
127 2.60% 130 133 桐朋女子 282 1 12 13
128 2.53% 144 - 都立大泉 204 0 23 4
129 2.53% 124 159 三輪田学園 165 0 13 6
130 2.50%(0.38%) 121 118 法政大学第二 528 0 6 3
早慶 '14 '13 校名 卒数 東現 早現 慶現
131 2.31% 157 145 湘南学園 166 1 9 4
132 2.28% - - 本庄東 埼◎ 467 2 38 7
133 2.25% 104 103 東京農大第一 370 1 26 9
134 2.21% 159 134 大妻中野 241 0 18 7
135 2.16% 138 204 佼成学園 193 1 13 3
136 2.07% 137 143 麗澤 千◎ 250 0 17 7
137 2.04% 128 156 市立稲毛 千◎ 318 1 23 5
138 2.00% 135 121 西武学園文理 埼◎ 401 1 28 7