(2021/09/12)
最初に計算式を紹介します。
- 七帝調整率=(東大+京大÷2+阪大÷3+名大÷4+東北÷5+九大÷6+北大÷7)÷卒数
- 早慶調整率=((東大+早大÷6+慶大÷3)÷3-東大)÷卒数、※負数は0に切り上げ
- 七帝早慶調整率=七帝調整率+早慶調整率
次に順位表です。左端が地区内順位、次が全国順位です。
位 | 校名 | 卒 | 東 | 京 | 阪 | 名 | TH | 九 | 北 | 早 | 慶 | SK | NSK | 前位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 佐賀西 | 佐 | 26x | x | x | x | x | 5x | x | 7.67 | 115△ | ||||||
2 | 237 | ◎早稲田佐賀 | 佐 | 19x | x | x | x | 9x | x | 2.84 | 3.37 | 201▼ | ||||||
3 | 256 | ◎弘学館 | 佐 | 15x | x | x | x | x | x | x | x | 3.00 | 327△ | |||||
4 | 287 | 武雄(附) | 佐 | 23x | x | x | x | 1x | x | x | 2.60 | 451△ | ||||||
5 | 318 | 致遠館(附) | 佐 | 22x | x | x | x | x | 1x | x | 2.15 | 474△ | ||||||
6 | 343 | ◎東明館 | 佐 | 7x | x | x | x | 1.94 | 720△ | |||||||||
7 | 402 | 唐津東(附) | 佐 | 23x | x | 1x | 1.52 | 383▼ | ||||||||||
8 | 483 | 鳥栖(附) | 佐 | 23x | x | 1x | x | 0.05 | 1.12 | 358▼ |
佐賀県からは8校が登場します。1位は佐賀西、2位は早稲田佐賀、3位は弘学館です。以下、武雄、致遠館、東明館、唐津東、鳥栖の順です。