(2021/09/12)
最初に計算式を紹介します。
- 七帝調整率=(東大+京大÷2+阪大÷3+名大÷4+東北÷5+九大÷6+北大÷7)÷卒数
- 早慶調整率=((東大+早大÷6+慶大÷3)÷3-東大)÷卒数、※負数は0に切り上げ
- 七帝早慶調整率=七帝調整率+早慶調整率
次に順位表です。左端が地区内順位、次が全国順位です。
位 | 校名 | 卒 | 東 | 京 | 阪 | 名 | TH | 九 | 北 | 早 | 慶 | SK | NSK | 前位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎西大和 | 奈 | 35x | 7x | 6x | 2x | x | x | x | 1x | 6x | 6x | 33.72 | 10△ | |||
2 | 8 | ○東大寺学園 | 奈 | 22x | 2x | 7x | 1x | x | x | x | 1x | 2x | 2x | 31.05 | 5▼ | |||
3 | 61 | 奈良 | 奈 | 35x | x | 3x | 4x | x | x | x | x | x | 10.56 | 39▼ | ||||
4 | 118 | △奈良女子大附 | 奈 | 12x | x | x | x | x | x | x | x | 6.61 | 210△ | |||||
5 | 131 | ◎奈良登美ヶ丘 | 奈 | 10x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.26 | 6.08 | 157△ | |||
6 | 140 | ◎帝塚山 | 奈 | 31x | x | 1x | 2x | x | x | x | x | 1x | x | 0.26 | 5.76 | 176△ | ||
7 | 146 | ◎奈良学園 | 奈 | 15x | x | x | 1x | x | x | x | x | x | 5.50 | 84▼ | ||||
8 | 199 | 青翔(附) | 奈 | 3x | x | x | x | 4.22 | 404△ | |||||||||
9 | 231 | ◎智弁奈良カレッジ | 奈 | 10x | x | x | x | x | x | 3.49 | 290△ | |||||||
10 | 246 | 畝傍 | 奈 | 40x | x | 2x | x | x | x | x | x | 0.15 | 3.17 | 230▼ |
奈良県からは12校が登場します。1位は西大和、2位は東大寺、3位は奈良です。以下、奈良女子大附属、奈良学園登美ヶ丘、帝塚山、奈良学園、青翔、智弁学園奈良カレッジ、畝傍の順です。
位 | 校名 | 卒 | 東 | 京 | 阪 | 名 | TH | 九 | 北 | 早 | 慶 | SK | NSK | 前位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 275 | ◎聖心学園 | 奈 | 3x | x | 2.78 | 365△ | |||||||||||
12 | 398 | 郡山 | 奈 | 35x | x | 1x | x | x | x | x | x | 0.08 | 1.55 | 386▼ |