東大SK率2020 - 中学募集共学校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は4月5日です。

 今回は中学募集共学校です。公立一貫校の登場によりこの種別が台風の目になっています。東大SK率1.5%以上112校のうち、38校が中学募集共学校です。国立大学附属が3校、公立校が18校、私立校が17校です。公立一貫校が導入されてから20年もたっていませんが、この種別では公立校のほうが主流になりました。

校名 SK TSK 前率 前位 増率
7 渋谷幕張 千◎ 35x 7x 20x 11x 20.90 20.81 8△ 0.5
10 筑波大附 23x 3x 13x 7x 15.45 13.45 13△ 14.9
11 渋谷渋谷 23x 3x 11x 8x 15.09 10.14 22△ 48.7
17 慶応湘南藤沢 x x 11.11 11.11 11.07 17 0.4
20 学芸大 30x 2x 12x 8x 9.18 13.80 12▼ -33.5
25 千葉・県立 千◎ 31x 2x 14x 9x 1.53 7.80 7.02 29△ 11.2
31 小石川 15x 1x 5x 2x 6.67 10.26 20▼ -35.0
34 並木 茨◎ 15x 1x 2x 1x 6.58 4.58 50△ 43.8
37 桜修館 13x x 4x 3x 6.47 5.70 39△ 13.5
42 早稲田実業 39x 39x 5.56 5.56 5.40 43△ 2.9

 上位10校で私立校は、渋谷幕張、渋谷渋谷、慶應湘南藤沢、早稲田実業です。大学附属校を除けば、独立系の私立は渋谷教育学園の2校になります。公立一貫校が登場する直前に逃げ切ったという感じです。国立大附属校は筑波大附属と学芸大附属です。公立中高一貫校は、県立千葉、小石川、並木、桜修館です。県立千葉を除くと他はすべて中等教育学校になります。

校名 SK TSK 前率 前位 増率
45 市川 千◎ 42x 1x 13x 9x 2.12 5.40 4.58 49△ 17.9
55 栄東 埼◎ 47x 1x 14x 6x 0.74 4.30 5.34 45▼ -19.4
56 公文国際学園 14x x 3x 2x 0.89 4.25 4.21 55▼ 0.9
58 武蔵・都立 19x x 4x 1x 4.08 5.21 46▼ -21.7
59 九段中教 14x x 3x 2x 1.06 3.87 2.78 76△ 39.4
62 両国 19x x 6x 1x 0.66 3.77 2.58 78△ 46.3
63 南・市立 19x x 4x 2x 0.06 3.68 4.21 56▼ -12.5
65 昭和学院秀英 千◎ 27x x 8x 3x 2.48 3.58 3.10 68△ 15.3
66 相模原中教 15x x 3x 1x 0.39 3.55 3.02 70△ 17.5
71 大泉 19x x 3x 1x 3.08 1.23 125△ 149.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
74 南多摩 13x x 2x 1x 0.69 2.88 1.56 112△ 84.5
76 立川国際 14x x 3x 1x 1.44 2.80 2.66 77△ 5.1
77 東葛 千◎ 35x x 8x 3x 1.61 2.72 2.20 89△ 23.6
78 東邦大付東邦 千◎ 31x x 6x 3x 1.33 2.59 2.89 73▼ -10.3
84 学芸大附国際 12x 1x 1x 2.21 2.21 2.33 83▼ -5.1
85 開智 埼◎ 55x 1x 9x 3x 0.40 2.21 3.20 66▼ -31.1
86 富士 19x x 2x 1x 1.15 2.19 1.63 110△ 34.2
87 広尾学園 29x x 4x 2x 1.14 2.17 1.88 101△ 15.1
91 帝京大学 16x 2x 1x 2.00 2.00 2.50 79▼ -20.2
92 穎明館 17x x 2x 1x 0.81 1.97 2.42 81▼ -18.5
校名 SK TSK 前率 前位 増率
94 平塚中教 15x x 2x 1x 1.26 1.93 3.25 64▼ -40.7
95 成蹊 31x x 3x 2x 0.65 1.91 1.03 138△ 84.7
97 國學院久我山 48x x 7x 3x 1.38 1.79 2.29 86▼ -22.0
98 白鴎 22x x 2x x 1.78 1.54 113△ 15.6
105 浦和・市立 埼◎ 32x x 5x 1x 0.75 1.68 1.46 116△ 15.5
106 宝仙学園 18x 2x 1x 1.65 1.65 0.73 167△ 125.3
111 神奈川大付 21x 3x 1x 1.53 1.53 2.04 94▼ -24.9
112 三鷹 15x 2x x 1.52 1.52 3.45 60▼ -55.9