※この記事の作成日は11月23日です。
- TH:東北、SK:早慶調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク
位 | 校名 | 卒 | 東 | 京 | 阪 | 名 | TH | 九 | 北 | 早 | 慶 | SK | NSK | 前位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 山口 | 口 | 31x | x | x | x | x | x | 3x | 1x | x | 5.29 | 215△ | ||||
2 | 217 | 徳山 | 口 | 31x | x | x | x | x | x | 1x | 1x | x | 3.67 | 312△ | ||||
3 | 239 | 下関西 | 口 | 22x | x | x | x | 2x | x | x | x | 3.18 | 367△ | |||||
4 | 248 | 宇部 | 口 | 23x | x | x | x | x | 1x | x | x | x | 3.11 | 354△ | ||||
5 | 440 | ◎慶進 | 口 | 20x | x | x | x | x | x | 1.39 | -△ | |||||||
6 | 539 | 柳井 | 口 | 14x | x | x | x | x | 0.92 | -△ | ||||||||
7 | 565 | 萩 | 口 | 12x | x | x | 0.81 | 553▼ | ||||||||||
8 | 646 | ◎野田学園 | 口 | 27x | x | x | x | 0.02 | 0.62 | -△ | ||||||||
9 | 674 | 下関中教(中) | 口 | 11x | x | x | 0.58 | -△ | ||||||||||
10 | 678 | ◎山口県桜ヶ丘 | 口 | 20x | x | x | x | x | 0.57 | -△ |
山口県からは11校が登場します。1位は山口、2位は徳山、3位は下関西です。以下、宇部、慶進、柳井、萩、野田学園、下関中教、山口県桜ヶ丘の順です。
位 | 校名 | 卒 | 東 | 京 | 阪 | 名 | TH | 九 | 北 | 早 | 慶 | SK | NSK | 前位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 696 | ◎宇部F香川 | 口 | 21x | x | x | 0.55 | -△ |
七帝一工調整率
- N:七帝調整率、IK:一工調整率、SK:早慶調整率、NIK:七帝一工調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク
位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 工 | 早 | 慶 | N | IK | SK | NIK | NSK | 位 | 差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 山口 | 口 | 31x | x | x | 1x | x | 5.29 | 0.11 | 5.39 | 5.29 | 148 | -4 | ||||
2 | 203 | 徳山 | 口 | 31x | x | x | 1x | x | 3.67 | 0.16 | 3.83 | 3.67 | 217 | -14 | ||||
3 | 230 | 下関西 | 口 | 22x | x | x | x | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 239 | -9 | ||||||
4 | 234 | 宇部 | 口 | 23x | x | x | x | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 248 | -14 | ||||||
5 | 378 | ◎慶進 | 口 | 20x | x | x | x | x | 1.39 | 0.16 | 1.55 | 1.39 | 440 | -62 | ||||
6 | 511 | 柳井 | 口 | 14x | x | x | x | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 539 | -28 | ||||||
7 | 537 | 萩 | 口 | 12x | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 565 | -28 | |||||||||
8 | 616 | ◎野田学園 | 口 | 27x | x | 0.60 | 0.02 | 0.60 | 0.62 | 646 | -30 | |||||||
9 | 625 | 下関中教(中) | 口 | 11x | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 674 | -49 | |||||||||
10 | 629 | ◎山口県桜ヶ丘 | 口 | 20x | x | x | x | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 678 | -49 | ||||||
位 | 校名 | 卒 | 東 | 一 | 工 | 早 | 慶 | N | IK | SK | NIK | NSK | 位 | 差 | ||||
11 | 641 | 岩国 | 口 | 27x | x | x | x | 0.43 | 0.12 | 0.06 | 0.55 | 0.49 | - | + | ||||
12 | 644 | ◎宇部F香川 | 口 | 21x | x | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 696 | -52 |
七帝SK率と比べて、登場校が1校増えました。岩国が新規に登場しました。