東大SK率2018 - 東京都 - 公立校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は11月11日です。

 東京都の公立校で、東大SK率0.3%以上の進学校を紹介します。登場校は35校です。

校名 SK TSK 前率 前位 増率
9 12 日比谷 32x 4x 16x 9x 14.77 14.02 13△ 5.4
16 24 国立・都立 32x 2x 14x 5x 8.10 5.39 45△ 50.3
17 26 小石川 15x 1x 5x 4x 7.74 9.09 22▼ -14.8
19 29 武蔵・都立 19x 1x 3x 2x 6.74 3.13 72△ 115.5
25 37 西 31x 1x 10x 6x 0.14 6.10 8.23 26▼ -26.0
31 49 戸山 32x 1x 11x 5x 1.65 5.06 3.31 66△ 52.6
36 61 南多摩 15x x 5x x 0.44 3.73 3.35 65△ 11.3
37 62 桜修館 15x x 3x 1x 0.29 3.58 2.76 77△ 29.8
38 63 青山 32x x 6x 4x 1.19 3.37 3.21 71△ 5.3
43 70 立川国際 14x x 2x 1x 0.19 2.87 1.99 101△ 44.1

 1位は日比谷、2位は都立国立、3位は小石川、以下、都立武蔵、西、戸山、南多摩、桜修館、青山、立川国際の順です。

校名 SK TSK 前率 前位 増率
44 72 両国 18x x 4x 1x 1.18 2.78 2.57 82△ 8.1
46 75 白鴎 22x x 4x 1x 2.62 1.00 145△ 162.3
47 79 三鷹 14x x 2x 1x 1.23 2.57 2.52 85△ 2.0
49 85 新宿 31x x 6x 2x 1.72 2.36 2.17 98△ 8.7
55 96 九段中教 14x 1x 1x 2.02 2.02 2.31 91▼ -12.3
57 103 国分寺 31x x 6x 1x 1.46 1.78 1.07 139△ 66.1
59 105 立川 31x x 4x 1x 0.74 1.70 2.44 87▼ -30.4
71 134 大泉 19x x 1x x 0.12 1.17 3.24 70▼ -63.9
72 135 富士 19x x 2x x 0.12 1.15 1.60 113▼ -28.0
73 137 八王子東 31x 3x 1x 1.07 1.07 2.20 96▼ -51.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
75 139 駒場 31x x 3x x 0.71 1.02 1.02 144△ 0.2
77 143 国際 22x 2x x 0.98 0.98 1.11 136▼ -11.9
79 149 竹早 23x 2x x 0.91 0.91 0.98 147▼ -6.8
81 151 三田 27x 3x x 0.91 0.91 0.85 157△ 6.7
89 164 小松川 34x 3x x 0.80 0.80 0.84 161▼ -5.1
91 169 小金井北 23x 2x x 0.73 0.73 0.58 193△ 26.1
97 181 町田 37x x 2x x 0.40 0.67 0.82 164▼ -18.8
99 185 豊多摩 30x 2x x 0.63 0.63 0.63 185 -0.6
100 186 小山台 30x 2x x 0.61 0.61 0.79 166▼ -22.5
105 202 新宿山吹 34x 2x x 0.49 0.49 0.16 -△ 207.9
校名 SK TSK 前率 前位 増率
109 209 武蔵野北 23x 1x x 0.46 0.46 0.93 151▼ -50.0
111 212 調布北 23x 1x x 0.45 0.45 0.35 243△ 29.9
112 213 北園 31x 2x x 0.45 0.45 0.38 237△ 17.5
121 239 井草 27x 1x x 0.31 0.31 0.27 -△ 13.7
122 240 日野台 31x 1x x 0.30 0.30 0.39 233▼ -22.8