※この記事の投稿日は4月2日です。
位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒数 | 東率 | 早率 | 慶率 | 調整率 | 前年率 | 左位 | 増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | お茶の水女子 | 国 | ● | 1xx | 17.6 | 28.7 | 30.1 | 17.65* | 11.63* | 15△ | 51.8 | ||
14 | フェリス | ● | 1xx | 13.4 | 23.9 | 41.8 | 13.43* | 8.21 | 22△ | 63.5 | |||
40 | 渋谷幕張 | 千◎ | 3xx | 2.3 | 25.4 | 17.9 | 4.16 | 2.41 | 60△ | 72.9 | |||
47 | 東邦大付東邦 | 千◎ | 3xx | 2.8 | 18.1 | 11.6 | 3.24 | 2.09 | 71△ | 55.2 | |||
49 | 国立・都立 | 公 | ◎ | 3xx | 1.7 | 22.3 | 12.8 | 3.22 | 2.13 | 67△ | 51.1 | ||
52 | 湘南白百合 | ● | 1xx | 1.8 | 13.3 | 15.8 | 3.10 | 1.76 | 83△ | 76.2 | |||
53 | 茗渓学園 | 茨◎ | 2xx | 3.1 | 11.0 | 10.1 | 3.07* | 1.75 | 85△ | 75.0 | |||
56 | 川越 | 公 | 埼○ | 4xx | 1.1 | 30.5 | 8.6 | 3.02 | 1.95 | 76△ | 55.1 | ||
59 | 両国 | 公 | ◎ | 3xx | 2.9 | 17.3 | 5.2 | 2.89* | 1.44 | 98△ | 100.8 | ||
68 | 世田谷学園 | ○ | 2xx | 2.3 | 8.9 | 11.2 | 2.52 | 1.04 | 109△ | 143.0 |
1997年に100%以上の躍進を見せた学校は、両国と世田谷学園です。
位 | 校名 | 種 | 神 | 東 | 他 | 卒数 | 東率 | 早率 | 慶率 | 調整率 | 前年率 | 左位 | 増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | カリタス女子 | ● | 1xx | 11.8 | 9.1 | 1.67 | 0.95 | −△ | 76.9 | ||||
92 | 佼成学園 | ○ | 1xx | 14.9 | 6.9 | 1.60 | 0.82 | −△ | 93.9 |