東大合格発表2021 - 判明速報

 2021年3月10日午後5時から随時更新

 この記事は、2020年に東大合格者数が10人以上だった高校と、予測の範囲内で10人以上合格する可能性がある高校について、判明の有無を速報するものです。掲載するのは、判明数と判明日と判明ソースです。判明数は、週刊誌の発売までは全桁を「x」で、発売後は1桁目を「x」でマスクするので、正確な情報は判明ソースから入手してください。
 参考として掲載した予想値と予想範囲の算出方法は次の記事を参照してください。

  • 東大合格発表2021 - 駿台東大実戦からの予想 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
  • [内]: 予想範囲内のときは[○]、上回ったときは[+]、下回ったときは[-]
  • [判明ソース]: 学校HP、 エデュ(インターエデュ*1 )、大学通信動画*2、週刊誌(サンデー毎日週刊朝日)のいずれかです。学校HPは逐一確認できないので、偶然確認できたものを載せています。
  • エデュと大学通信動画、双方で判明している場合は、私が先に見つけたほうを判明ソースとします。他方の判明数が更新された場合も、判明数そのものは更新しますが、判明ソースは変えません。
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
北海 札幌南 18 18.5 9.2 - 19.5 1x 3/10 エデュ
○北嶺 17 11.1 8.2 - 17.0 x 3/10 エデュ
岩手 盛岡第一 6 8.5 6.3 - 14.9 x 3/10 エデュ
宮城 仙台第二 12 9.3 3.8 - 12.9 1x 3/10 エデュ
秋田 秋田 12 9.8 6.3 - 13.1 1x 3/10 大通動画
山形 山形東 10 8.5 2.4 - 10.3 1x 3/10 大通動画
茨城 土浦第一 26 18.6 13.6 - 26.8 2x 3/10 エデュ
並木中教 10 8.5 6.4 - 8.6 x 3/10 エデュ
水戸第一 8 13.3 7.8 - 18.3 2x 3/10 エデュ
栃木 宇都宮 11 11.8 8.2 - 14.6 1x 3/10 エデュ
群馬 前橋 5 6.8 4.0 - 11.8 x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
埼玉 県立浦和 33 29.1 20.4 - 37.8 4x 3/10 エデュ
大宮 13 11.3 3.3 - 13.5 1x 3/10 エデュ
◎開智 10 15.3 9.4 - 19.3 x 3/10 エデュ
◎栄東 17 15.9 13.7 - 34.5 1x 3/10 大通動画
千葉 県立千葉 20 16.4 13.9 - 27.6 1x 3/10 大通動画
県立船橋 15 10.0 6.5 - 13.2 1x 3/10 大通動画
◎市川 14 16.9 12.4 - 20.9 2x 3/10 エデュ
渋谷幕張 74 79.1 64.6 - 106.1 6x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
東京 △筑波大附 36 41.1 34.8 - 42.3 2x 3/10 エデュ
△筑波駒場 93 102.0 96.7 - 111.6 8x 3/18 学校HP
学芸大 28 46.5 30.9 - 48.6 3x 3/10 エデュ
青山 2 5.3 2.3 - 13.3 x 3/10 エデュ
都立国立 16 15.4 11.6 - 20.8 1x 3/10 エデュ
小石川 10 17.1 10.2 - 18.1 1x 3/10 大通動画
戸山 12 8.8 7.0 - 11.6 1x 3/10 エデュ
西 20 22.5 19.8 - 31.7 2x 3/10 エデュ
日比谷 40 52.0 42.3 - 66.9 6x 3/10 エデュ
都立武蔵 8 8.4 8.1 - 10.3 x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
東京 ○麻布 63 105.5 70.7 - 115.5 8x 3/10 エデュ
桜蔭 85 68.2 65.8 - 88.7 7x 3/10 エデュ
○海城 59 46.5 38.0 - 68.7 4x 3/10 エデュ
○開成 185 157.0 152.2 - 185.0 14x 3/10 エデュ
○暁星 6 8.2 2.7 - 10.3 xx 3/10 エデュ
攻玉社 11 15.2 13.6 - 26.4 1x 3/10 エデュ
駒場東邦 63 60.0 51.1 - 63.1 5x 3/10 エデュ
○芝 14 11.3 9.0 - 13.5 1x 3/10 大通動画
◎渋谷渋谷 35 25.3 18.6 - 27.4 3x 3/10 エデュ
○城北 8 8.4 7.5 - 10.2 x 3/10 エデュ
●女子学院 33 35.3 25.2 - 41.6 2x 3/23 週刊誌
巣鴨 12 9.5 8.2 - 16.7 x 3/10 エデュ
○世田谷学 11 7.7 3.4 - 9.6 x 3/10 エデュ
桐朋 7 11.6 6.7 - 15.9 x 3/11 エデュ
●豊島岡 29 22.9 18.3 - 36.2 2x 3/10 大通動画
●雙葉 10 11.8 7.8 - 17.0 x 3/10 大通動画
○本郷 8 7.4 5.6 - 16.7 x 3/10 大通動画
○武蔵 21 24.6 19.4 - 28.0 2x 3/10 エデュ
○早稲田 27 33.0 22.9 - 35.2 3x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
神奈 湘南 22 18.0 17.8 - 22.3 1x 3/10 大通動画
横浜翠嵐 26 29.2 22.0 - 57.3 5x 3/10 エデュ
○浅野 39 43.8 38.7 - 45.6 4x 3/10 エデュ
○栄光 57 56.4 50.0 - 71.0 4x 3/10 エデュ
サレジオ 10 12.5 6.7 - 13.5 x 3/10 エデュ
○聖光 62 74.4 62.0 - 84.3 7x 3/10 エデュ
●洗足 1x 3/10 エデュ
●フェリス 8 8.5 7.2 - 17.3 x 3/23 週刊誌
横浜雙葉 1x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
新潟 新潟 10 9.5 2.6 - 12.1 x 3/10 エデュ
富山 高岡 15 1x 3/10 エデュ
富山中部 24 17.5 15.2 - 19.5 2x 3/10 エデュ
石川 △金沢大附 10 x 3/10 エデュ
金沢泉丘 15 10.1 4.1 - 12.4 1x 3/10 大通動画
福井 高志 1x 3/10 大通動画
藤島 10 7.9 4.9 - 15.8 1x 3/10 大通動画
長野 長野 6 7.0 4.7 - 11.4 x 3/10 大通動画
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
岐阜 岐阜 14 12.9 9.9 - 14.1 1x 3/10 大通動画
静岡 静岡 6 8.5 5.9 - 10.3 1x 3/10 大通動画
浜松北 20 15.8 10.2 - 18.4 1x 3/10 大通動画
愛知 旭丘 30 28.1 21.8 - 40.4 3x 3/10 大通動画
一宮 10 15.4 8.9 - 17.5 x 3/10 エデュ
岡崎 19 22.3 17.2 - 25.5 3x 3/10 エデュ
明和 6 8.7 7.0 - 11.6 1x 3/10 エデュ
○海陽 14 9.3 2.5 - 16.4 1x 3/10 エデュ
○東海 26 29.0 27.5 - 31.4 2x 3/10 大通動画
三重 四日市 11 9.7 8.2 - 13.3 1x 3/10 エデュ
◎高田 10 6.9 4.8 - 8.0 x 3/10 大通動画
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
京都 洛星 4 9.7 5.0 - 13.8 1x 3/10 大通動画
○洛南 16 17.0 13.1 - 18.5 2x 3/10 エデュ
大阪 北野 11 11.9 9.7 - 16.5 1x 3/10 大通動画
○大阪星光 6 10.4 7.2 - 11.6 1x 3/10 大通動画
兵庫 甲陽学院 33 34.6 26.1 - 36.1 3x 3/10 エデュ
○灘 79 101.3 89.0 - 104.1 9x 3/10 大通動画
◎白陵 15 15.0 11.6 - 18.5 1x 3/10 大通動画
奈良 東大寺 36 28.7 23.9 - 32.4 2x 3/10 大通動画
◎西大和 53 59.2 53.4 - 80.2 7x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
岡山 岡山朝日 21 14.7 10.2 - 22.8 1x 3/10 大通動画
広島 △広島大附 6 6.8 5.4 - 11.4 x 3/10 エデュ
△広大福山 10 8.0 5.3 - 10.0 x 3/10 エデュ
広島学院 9 16.4 11.1 - 22.7 1x 3/10 エデュ
香川 高松 1x 3/10 大通動画
愛媛 ◎愛光 20 15.1 10.2 - 19.2 1x 3/10 大通動画
福岡 脩猷館 16 13.1 6.4 - 20.1 1x 3/10 大通動画
◎久大附設 31 32.2 23.3 - 42.2 3x 3/10 大通動画
熊本 熊本 18 15.2 10.1 - 30.4 1x 3/10 大通動画
大分 大分上野丘 9 8.7 7.3 - 12.5 1x 3/10 大通動画
宮崎 宮崎西 10 7.1 6.6 - 12.0 x 3/10 エデュ
鹿児 鶴丸 12 8.4 6.5 - 10.9 1x 3/10 大通動画
○ラサール 42 38.5 32.8 - 43.6 3x 3/10 大通動画

更新履歴

  • 2021/03/12: [x]のマスクを部分解除
  • 2021/03/18: 筑駒判明
  • 2021/03/23: 女子学院、フェリス判明

都道府県別大学合格数2020 - 東北大学

※この記事の作成日は2020年11月23日です。

 都道府県別の東北大合格数を紹介します。「百万人比」は人口百万人当たりの合格数、「二桁校数」は合格数が10を超える学校の数です。都道府県別と合計の合格数は一致しません。統計は大学発表の数値で、都道府県別には未判明や海外、高卒認定の数値は含まれません。31位より後ろは、合格数を除き非公開とします。

地区 合格数 百万人比 二桁校数
1 宮城 352 153.3 8
2 東京 224 16.0 3
3 埼玉 199 27.1 6
4 青森 130 105.4 4
5 神奈川 123 13.3 3
6 栃木 117 60.5 3
7 茨城 114 39.9 4
8 福島 109 59.6 3
9 群馬 98 50.8 3
10 岩手 91 74.9 3

 合格数の1位は宮城県です。2位が東京都、3位が埼玉県です。以下、青森県、神奈川県、栃木県、茨城県福島県群馬県岩手県の順です。百万人当たりの合格数は、1位が宮城県です。2位が青森県、3位が山形県です。

地区 合格数 百万人比 二桁校数
11 千葉 87 13.8 3
12 新潟 84 38.1 2
13 山形 81 75.9 3
14 静岡 81 22.3 3
15 北海道 78 14.9 1
16 秋田 65 68.0 2
17 長野 49 24.0 1
18 富山 45 43.4 2
19 石川 41 36.2 1
20 愛知 39 5.2 0
地区 合格数 百万人比 二桁校数
21 兵庫 32 5.9 0
22 山梨 29 35.9 0
23 大阪 29 3.3 0
24 京都 18 7.0 0
25 広島 12 4.3 0
26 奈良 11 8.3 0
27 愛媛 10 7.5 0
28 福井 9 11.8 0
29 岐阜 9 4.5 0
30 岡山 7 3.7 0
地区 合格数 百万人比 二桁校数
31 - 6 - -
32 - 6 - -
33 - 5 - -
34 - 5 - -
35 - 4 - -
36 - 4 - -
37 - 3 - -
38 - 3 - -
39 - 3 - -
40 - 2 - -
41 - 2 - -
42 - 1 - -
43 - 1 - -
44 - 1 - -
45 - 1 - -
46 - 1 - -
47 - 1 - -
合計 2483 19.7 58

都道府県別大学合格数2020 - 名古屋大学

※この記事の作成日は2020年11月23日です。

 都道府県別の名大合格数を紹介します。「百万人比」は人口百万人当たりの合格数、「二桁校数」は合格数が10を超える学校の数です。都道府県別と合計の合格数が一致しません。合計は大学発表の数値で、都道府県別は未判明、海外、高卒認定の数値を含めていません。31位より後ろは、合格数を除き非公開とします。

地区 合格数 百万人比 二桁校数
1 愛知 1096 145.1 30
2 岐阜 173 87.4 5
3 静岡 162 44.7 5
4 三重 120 67.7 2
5 長野 45 22.1 1
6 福井 43 56.3 2
7 東京 39 2.8 0
8 兵庫 35 6.4 0
9 富山 34 32.8 1
10 石川 29 25.6 1

 合格数の1位は愛知県です。2位は岐阜県、3位は静岡県です。以下、三重県、長野県、福井県、東京都、兵庫県富山県、石川県の順です。百万人当たりの合格数は、1位は愛知県です。2位は岐阜県、3位は三重県です。

地区 合格数 百万人比 二桁校数
11 神奈川 26 2.8 0
12 大阪 25 2.8 0
13 岡山 24 12.7 0
14 京都 24 9.3 0
15 奈良 22 16.6 0
16 千葉 22 3.5 0
17 滋賀 21 14.9 0
18 広島 20 7.1 0
19 埼玉 20 2.7 0
20 北海道 16 3.0 0
地区 合格数 百万人比 二桁校数
21 和歌山 14 15.3 0
22 福岡 14 2.7 0
23 徳島 13 18.0 0
24 茨城 13 4.5 0
25 群馬 12 6.2 0
26 愛媛 11 8.3 0
27 山梨 10 12.4 0
28 栃木 9 4.7 0
29 香川 8 8.4 0
30 新潟 8 3.6 0
地区 合格数 百万人比 二桁校数
31 - 7 - -
32 - 6 - -
33 - 6 - -
34 - 6 - -
35 - 5 - -
36 - 4 - -
37 - 4 - -
38 - 4 - -
39 - 3 - -
40 - 3 - -
41 - 1 - -
42 - 1 - -
43 - 1 - -
44 - 1 - -
45 - 0 - -
46 - 0 - -
47 - 0 - -
合計 2179 17.3 47

都道府県別大学合格数2020 - 大阪大学

※この記事の作成日は2020年11月23日です。

 都道府県別の阪大合格数を紹介します。「百万人比」は人口百万人当たりの合格数、「二桁校数」は合格数が10を超える学校の数です。都道府県別と合計の合格数は一致しません。合計は大学発表の数値で、都道府県別には未判明や海外、高卒認定の数値は含まれません。31位より後ろは、合格数を除き非公開とします。

地区 合格数 百万人比 二桁校数
1 大阪 813 92.1 25
2 兵庫 485 89.0 17
3 奈良 188 141.8 7
4 京都 176 68.4 5
5 愛知 150 19.9 4
6 広島 127 45.4 5
7 福岡 103 20.2 3
8 東京 86 6.1 0
9 滋賀 81 57.3 3
10 岡山 76 40.3 2

 合格数の1位は大阪府です。2位は兵庫県、3位は奈良県、以下、京都府、愛知県、広島県、福岡県、東京都、滋賀県岡山県の順です。百万人当たりの合格数は、1位が奈良県です。2位が大阪府、3位が兵庫県です。

地区 合格数 百万人比 二桁校数
11 愛媛 61 45.9 2
12 長崎 59 44.9 2
13 和歌山 58 63.3 2
14 石川 53 46.8 2
15 香川 52 54.7 2
16 北海道 51 9.7 2
17 静岡 49 13.5 0
18 大分 43 38.1 2
19 熊本 42 24.2 2
20 神奈川 41 4.4 0
地区 合格数 百万人比 二桁校数
21 富山 39 37.6 1
22 三重 39 22.0 1
23 徳島 35 48.4 0
24 福井 34 44.5 1
25 千葉 34 5.4 0
26 鹿児島 32 20.1 1
27 山口 31 23.0 0
28 高知 26 37.6 1
29 岐阜 25 12.6 1
30 茨城 25 8.7 0
地区 合格数 百万人比 二桁校数
31 - 25 - -
32 - 22 - -
33 - 17 - -
34 - 16 - -
35 - 15 - -
36 - 14 - -
37 - 12 - -
38 - 11 - -
39 - 10 - -
40 - 10 - -
41 - 8 - -
42 - 7 - -
43 - 3 - -
44 - 3 - -
45 - 3 - -
46 - 1 - -
47 - 1 - -
合計 3328 26.4 94

都道府県別大学合格数2020 - 京都大学

※この記事の作成日は2020年11月23日です。

 都道府県別の京大合格数を紹介します。「百万人比」は人口百万人当たりの合格数、「二桁校数」は合格数が10を超える学校の数です。
都道府県別と合計の合格数が一致しません。合計は大学発表で、都道府県別には未判明や海外、高卒認定は含まれません。31位より後ろは、合格数を除き非公開とします。

地区 合格数 百万人比 二桁校数
1 大阪 480 54.4 14
2 兵庫 352 64.6 10
3 京都 272 105.6 6
4 愛知 259 34.3 9
5 奈良 216 162.9 5
6 東京 213 15.2 5
7 福岡 88 17.2 6
8 滋賀 80 56.6 1
9 神奈川 78 8.5 2
10 広島 69 24.6 1

 合格数の1位は大阪府です。2位は兵庫県、3位は京都府です。以下、愛知県、奈良県、東京都、福岡県、滋賀県、神奈川県、広島県の順です。百万人当たりの合格数は、1位が奈良県です。2位が京都府で、3位が兵庫県です。

地区 合格数 百万人比 二桁校数
11 静岡 57 15.7 1
12 千葉 49 7.8 1
13 北海道 42 8.0 1
14 三重 38 21.4 1
15 岡山 37 19.6 1
16 石川 35 30.9 1
17 香川 34 35.8 2
18 岐阜 32 16.2 1
19 福井 28 36.6 1
20 茨城 25 8.7 0
地区 合格数 百万人比 二桁校数
21 埼玉 24 3.3 0
22 和歌山 22 24.0 0
23 長野 22 10.8 1
24 鹿児島 21 13.2 0
25 群馬 19 9.8 0
26 愛媛 19 14.3 0
27 新潟 16 7.3 0
28 富山 16 15.4 0
29 栃木 16 8.3 0
30 宮崎 15 14.1 0
地区 合格数 百万人比 二桁校数
31 - 15 - -
32 - 15 - -
33 - 13 - -
34 - 13 - -
35 - 11 - -
36 - 10 - -
37 - 9 - -
38 - 9 - -
39 - 9 - -
40 - 8 - -
41 - 8 - -
42 - 4 - -
43 - 3 - -
44 - 3 - -
45 - 3 - -
46 - 2 - -
47 - 2 - -
合計 2854 22.7 70