東大合格発表2021 - 判明速報

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

 2021年3月10日午後5時から随時更新

 この記事は、2020年に東大合格者数が10人以上だった高校と、予測の範囲内で10人以上合格する可能性がある高校について、判明の有無を速報するものです。掲載するのは、判明数と判明日と判明ソースです。判明数は、週刊誌の発売までは全桁を「x」で、発売後は1桁目を「x」でマスクするので、正確な情報は判明ソースから入手してください。
 参考として掲載した予想値と予想範囲の算出方法は次の記事を参照してください。

  • 東大合格発表2021 - 駿台東大実戦からの予想 - 東大早慶合格率から見る首都圏進学校
  • [内]: 予想範囲内のときは[○]、上回ったときは[+]、下回ったときは[-]
  • [判明ソース]: 学校HP、 エデュ(インターエデュ*1 )、大学通信動画*2、週刊誌(サンデー毎日週刊朝日)のいずれかです。学校HPは逐一確認できないので、偶然確認できたものを載せています。
  • エデュと大学通信動画、双方で判明している場合は、私が先に見つけたほうを判明ソースとします。他方の判明数が更新された場合も、判明数そのものは更新しますが、判明ソースは変えません。
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
北海 札幌南 18 18.5 9.2 - 19.5 1x 3/10 エデュ
○北嶺 17 11.1 8.2 - 17.0 x 3/10 エデュ
岩手 盛岡第一 6 8.5 6.3 - 14.9 x 3/10 エデュ
宮城 仙台第二 12 9.3 3.8 - 12.9 1x 3/10 エデュ
秋田 秋田 12 9.8 6.3 - 13.1 1x 3/10 大通動画
山形 山形東 10 8.5 2.4 - 10.3 1x 3/10 大通動画
茨城 土浦第一 26 18.6 13.6 - 26.8 2x 3/10 エデュ
並木中教 10 8.5 6.4 - 8.6 x 3/10 エデュ
水戸第一 8 13.3 7.8 - 18.3 2x 3/10 エデュ
栃木 宇都宮 11 11.8 8.2 - 14.6 1x 3/10 エデュ
群馬 前橋 5 6.8 4.0 - 11.8 x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
埼玉 県立浦和 33 29.1 20.4 - 37.8 4x 3/10 エデュ
大宮 13 11.3 3.3 - 13.5 1x 3/10 エデュ
◎開智 10 15.3 9.4 - 19.3 x 3/10 エデュ
◎栄東 17 15.9 13.7 - 34.5 1x 3/10 大通動画
千葉 県立千葉 20 16.4 13.9 - 27.6 1x 3/10 大通動画
県立船橋 15 10.0 6.5 - 13.2 1x 3/10 大通動画
◎市川 14 16.9 12.4 - 20.9 2x 3/10 エデュ
渋谷幕張 74 79.1 64.6 - 106.1 6x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
東京 △筑波大附 36 41.1 34.8 - 42.3 2x 3/10 エデュ
△筑波駒場 93 102.0 96.7 - 111.6 8x 3/18 学校HP
学芸大 28 46.5 30.9 - 48.6 3x 3/10 エデュ
青山 2 5.3 2.3 - 13.3 x 3/10 エデュ
都立国立 16 15.4 11.6 - 20.8 1x 3/10 エデュ
小石川 10 17.1 10.2 - 18.1 1x 3/10 大通動画
戸山 12 8.8 7.0 - 11.6 1x 3/10 エデュ
西 20 22.5 19.8 - 31.7 2x 3/10 エデュ
日比谷 40 52.0 42.3 - 66.9 6x 3/10 エデュ
都立武蔵 8 8.4 8.1 - 10.3 x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
東京 ○麻布 63 105.5 70.7 - 115.5 8x 3/10 エデュ
桜蔭 85 68.2 65.8 - 88.7 7x 3/10 エデュ
○海城 59 46.5 38.0 - 68.7 4x 3/10 エデュ
○開成 185 157.0 152.2 - 185.0 14x 3/10 エデュ
○暁星 6 8.2 2.7 - 10.3 xx 3/10 エデュ
攻玉社 11 15.2 13.6 - 26.4 1x 3/10 エデュ
駒場東邦 63 60.0 51.1 - 63.1 5x 3/10 エデュ
○芝 14 11.3 9.0 - 13.5 1x 3/10 大通動画
◎渋谷渋谷 35 25.3 18.6 - 27.4 3x 3/10 エデュ
○城北 8 8.4 7.5 - 10.2 x 3/10 エデュ
●女子学院 33 35.3 25.2 - 41.6 2x 3/23 週刊誌
巣鴨 12 9.5 8.2 - 16.7 x 3/10 エデュ
○世田谷学 11 7.7 3.4 - 9.6 x 3/10 エデュ
桐朋 7 11.6 6.7 - 15.9 x 3/11 エデュ
●豊島岡 29 22.9 18.3 - 36.2 2x 3/10 大通動画
●雙葉 10 11.8 7.8 - 17.0 x 3/10 大通動画
○本郷 8 7.4 5.6 - 16.7 x 3/10 大通動画
○武蔵 21 24.6 19.4 - 28.0 2x 3/10 エデュ
○早稲田 27 33.0 22.9 - 35.2 3x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
神奈 湘南 22 18.0 17.8 - 22.3 1x 3/10 大通動画
横浜翠嵐 26 29.2 22.0 - 57.3 5x 3/10 エデュ
○浅野 39 43.8 38.7 - 45.6 4x 3/10 エデュ
○栄光 57 56.4 50.0 - 71.0 4x 3/10 エデュ
サレジオ 10 12.5 6.7 - 13.5 x 3/10 エデュ
○聖光 62 74.4 62.0 - 84.3 7x 3/10 エデュ
●洗足 1x 3/10 エデュ
●フェリス 8 8.5 7.2 - 17.3 x 3/23 週刊誌
横浜雙葉 1x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
新潟 新潟 10 9.5 2.6 - 12.1 x 3/10 エデュ
富山 高岡 15 1x 3/10 エデュ
富山中部 24 17.5 15.2 - 19.5 2x 3/10 エデュ
石川 △金沢大附 10 x 3/10 エデュ
金沢泉丘 15 10.1 4.1 - 12.4 1x 3/10 大通動画
福井 高志 1x 3/10 大通動画
藤島 10 7.9 4.9 - 15.8 1x 3/10 大通動画
長野 長野 6 7.0 4.7 - 11.4 x 3/10 大通動画
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
岐阜 岐阜 14 12.9 9.9 - 14.1 1x 3/10 大通動画
静岡 静岡 6 8.5 5.9 - 10.3 1x 3/10 大通動画
浜松北 20 15.8 10.2 - 18.4 1x 3/10 大通動画
愛知 旭丘 30 28.1 21.8 - 40.4 3x 3/10 大通動画
一宮 10 15.4 8.9 - 17.5 x 3/10 エデュ
岡崎 19 22.3 17.2 - 25.5 3x 3/10 エデュ
明和 6 8.7 7.0 - 11.6 1x 3/10 エデュ
○海陽 14 9.3 2.5 - 16.4 1x 3/10 エデュ
○東海 26 29.0 27.5 - 31.4 2x 3/10 大通動画
三重 四日市 11 9.7 8.2 - 13.3 1x 3/10 エデュ
◎高田 10 6.9 4.8 - 8.0 x 3/10 大通動画
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
京都 洛星 4 9.7 5.0 - 13.8 1x 3/10 大通動画
○洛南 16 17.0 13.1 - 18.5 2x 3/10 エデュ
大阪 北野 11 11.9 9.7 - 16.5 1x 3/10 大通動画
○大阪星光 6 10.4 7.2 - 11.6 1x 3/10 大通動画
兵庫 甲陽学院 33 34.6 26.1 - 36.1 3x 3/10 エデュ
○灘 79 101.3 89.0 - 104.1 9x 3/10 大通動画
◎白陵 15 15.0 11.6 - 18.5 1x 3/10 大通動画
奈良 東大寺 36 28.7 23.9 - 32.4 2x 3/10 大通動画
◎西大和 53 59.2 53.4 - 80.2 7x 3/10 エデュ
校名 2020 予想 予想範囲 2021 判明日 判明ソース
岡山 岡山朝日 21 14.7 10.2 - 22.8 1x 3/10 大通動画
広島 △広島大附 6 6.8 5.4 - 11.4 x 3/10 エデュ
△広大福山 10 8.0 5.3 - 10.0 x 3/10 エデュ
広島学院 9 16.4 11.1 - 22.7 1x 3/10 エデュ
香川 高松 1x 3/10 大通動画
愛媛 ◎愛光 20 15.1 10.2 - 19.2 1x 3/10 大通動画
福岡 脩猷館 16 13.1 6.4 - 20.1 1x 3/10 大通動画
◎久大附設 31 32.2 23.3 - 42.2 3x 3/10 大通動画
熊本 熊本 18 15.2 10.1 - 30.4 1x 3/10 大通動画
大分 大分上野丘 9 8.7 7.3 - 12.5 1x 3/10 大通動画
宮崎 宮崎西 10 7.1 6.6 - 12.0 x 3/10 エデュ
鹿児 鶴丸 12 8.4 6.5 - 10.9 1x 3/10 大通動画
○ラサール 42 38.5 32.8 - 43.6 3x 3/10 大通動画

更新履歴

  • 2021/03/12: [x]のマスクを部分解除
  • 2021/03/18: 筑駒判明
  • 2021/03/23: 女子学院、フェリス判明