東大早慶調整率ランキング2000

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の投稿日は4月2日です。

  • 東率=東大÷卒数、早率=早大÷卒数、慶率=慶大÷卒数
  • 早慶調整率=(東率+早率÷6+慶率÷3)÷3−東率≧0
  • 東大早慶調整率=東率+早慶調整率

現浪込みで調整率 1.5%以上の該当校を紹介します。

  • [種]の欄、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • SK:早慶調整率、TSK:東大早慶調整率、前率:前年のTSK
  • 前位:前年順位、△:上昇、▼:下降、下一桁は[x]でマスク

校名 SK TSK 前率 前位 増率
1 筑波大附駒場 16x 9x 6x 6x 60.25 64.20 1 -6.2
2 開成 39x 16x 12x 17x 41.81 41.25 2 1.4
3 麻布 29x 9x 8x 16x 31.06 36.33 4△ -14.5
4 桜蔭 24x 7x 6x 8x 30.83 24.15 7△ 27.7
5 武蔵 16x 4x 7x 26.04 36.99 3▼ -29.6
6 学芸大 36x 8x 10x 11x 23.89 28.37 6 -15.8
7 栄光学園 17x 3x 8x 10x 19.21 33.53 5▼ -42.7
8 筑波大附 24x 4x 2x 6x 18.44 19.92 9△ -7.4
9 駒場東邦 24x 3x 9x 13x 15.92 21.67 8▼ -26.5
10 聖光学院 20x 3x 8x 11x 15.12 19.23 10 -21.4
校名 SK TSK 前率 前位 増率
11 巣鴨 32x 4x 13x 11x 14.20 14.15 11 0.3
12 海城 42x 5x 17x 19x 13.57 12.94 13△ 4.9
13 浅野 27x 2x 12x 13x 1.22 11.48 10.12 18△ 13.4
14 慶応湘南藤沢 23x 23x 11.11 11.11 10.97 17△ 1.2
14 桐朋 33x 3x 11x 11x 11.11 7.69 23△ 44.5
16 慶應志木 埼○ 25x 25x 11.07 11.07 10.98 16 0.8
17 慶応義塾女子 18x x 17x 10.45 10.99 11.05 14▼ -0.6
18 慶応義塾 73x x 71x 10.85 10.99 11.00 15▼ -0.1
19 フェリス 17x 1x 7x 1.26 10.92 9.15 19 19.3
20 女子学院 22x 1x 11x 6x 0.27 8.60 13.51 12▼ -36.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
21 土浦第一 茨◎ 36x 3x 7x 7x 8.52 8.33 21 2.2
22 浦和・県立 埼○ 41x 3x 19x 12x 0.80 8.47 7.05 27△ 20.1
23 城北 36x 2x 10x 1x 7.07 5.60 32△ 26.1
24 千葉・県立 千◎ 39x 2x 15x 10x 0.77 7.03 7.30 25△ -3.7
25 お茶の水女子 12x x 2x 2x 6.98 7.44 24▼ -6.2
26 早稲田 27x 1x 16x 4x 2.53 6.58 7.69 22▼ -14.5
27 白百合学園 16x x 4x 4x 0.96 6.35 5.66 30△ 12.3
28 水戸第一 茨◎ 36x 2x 9x 5x 6.27 4.32 45△ 44.9
29 サレジオ学院 16x x 5x 4x 3.47 5.89 6.05 29 -2.5
30 26x 1x 7x 6x 1.58 5.79 3.71 51△ 56.0
校名 SK TSK 前率 前位 増率
31 早稲田本庄 埼◎ 23x 23x x 5.58 5.58 5.46 35△ 2.2
32 早大高等学院 55x 55x x 5.54 5.54 5.56 33△ -0.4
33 早稲田実業 40x x 38x 5.12 5.36 5.54 34△ -3.2
34 雙葉 17x x 3x 4x 1.32 5.36 4.32 44△ 24.0
35 横浜雙葉 16x x 3x 4x 2.33 5.32 6.82 28▼ -22.0
36 桐蔭学園 152x 5x 33x 34x 1.15 4.95 5.32 36 -6.9
37 渋谷幕張 千◎ 35x 1x 9x 6x 1.00 4.66 4.34 43△ 7.4
38 暁星 17x x 2x 3x 0.12 4.62 8.52 20▼ -45.8
39 穎明館 15x x 3x 2x 4.61 4.01 47△ 14.8
40 世田谷学園 14x x 3x 2x 0.39 4.58 4.92 38▼ -6.8
校名 SK TSK 前率 前位 増率
41 国際基督教大 23x x 3x 7x 3.18 4.44 4.46 41 -0.5
42 江戸川取手 茨◎ 38x 1x 10x 6x 1.03 4.38 5.64 31▼ -22.3
43 国立・都立 34x 1x 9x 4x 0.52 4.35 3.97 49△ 9.6
44 東葛 千◎ 40x x 15x 6x 2.78 4.26 4.59 39▼ -7.2
45 晃華学園 14x x 3x 3x 2.78 4.15 4.93 37▼ -15.9
46 湘南 40x 1x 9x 6x 1.13 4.12 4.43 42▼ -7.0
47 公文国際学園 14x x 3x 2x 1.23 4.09 3.97 48△ 2.9
48 攻玉社 22x x 4x 4x 1.67 3.88 7.08 26▼ -45.1
49 浦和明の星 埼● 21x x 5x 3x 2.83 3.78 3.79 50△ -0.2
50 川越 埼○ 41x 1x 13x 3x 1.07 3.74 3.69 53△ 1.3
校名 SK TSK 前率 前位 増率
51 西 33x 1x 9x 3x 0.43 3.68 4.58 40▼ -19.6
52 横浜共立学園 17x x 4x 3x 3.11 3.67 2.17 76△ 69.4
53 湘南白百合 17x x 2x 2x 0.13 3.64 3.14 61△ 15.7
54 八王子東 33x 1x 7x 4x 0.33 3.62 4.09 46▼ -11.6
55 東洋英和 20x x 2x 3x 0.49 3.43 2.53 67△ 35.7
56 豊島岡女 32x x 8x 4x 2.18 3.40 3.38 56 0.6
57 光塩女子学院 13x x 3x 2x 2.66 3.38 3.22 59△ 5.1
58 普連土学園 12x 2x 2x 3.36 3.36 3.22 58 4.3
59 田園調布雙葉 11x 3x 3.30 3.30 3.30 57▼ -0.1
60 東邦大付東邦 千◎ 39x x 7x 5x 1.22 3.27 3.56 54▼ -8.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
61 市川 千○ 50x x 13x 4x 1.84 2.83 2.63 64△ 7.6
62 春日部 埼○ 41x 1x 8x 2x 0.32 2.76 2.40 71△ 15.1
63 頌栄女子学院 22x x 4x 2x 1.80 2.68 3.43 55▼ -21.8
64 神奈川大付 19x 3x 2x 2.61 2.61 1.54 102△ 69.9
65 茗渓学園 茨◎ 22x x 3x 3x 1.65 2.54 1.70 94△ 49.8
66 学習院女子 19x x x 1x 2.54 2.16 77△ 17.4
67 カリタス女子 17x x 2x 1x 1.78 2.36 2.18 74△ 8.0
68 小石川 36x x 7x 1x 0.59 2.25 2.69 63▼ -16.3
69 立教女学院 17x x 2x 1x 1.07 2.23 1.85 87△ 20.3
70 鎌倉学園 28x x 4x 2x 1.50 2.20 1.23 112△ 78.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
71 吉祥女子 25x x 4x 2x 1.41 2.19 1.85 88△ 18.7
72 城北埼玉 埼○ 40x x 7x 3x 1.44 2.18 2.61 65▼ -16.2
73 船橋・県立 千◎ 40x x 7x 2x 1.18 2.17 2.06 81△ 5.3
74 桐光学園 58x x 9x 5x 1.29 2.16 1.40 108△ 53.5
75 日比谷 33x x 5x 1x 0.28 2.06 1.69 96△ 21.7
76 調布 22x 3x 2x 2.02 2.02 1.63 98△ 24.4
77 桐朋女子 30x x 3x 3x 1.67 2.00 1.74 91△ 14.9
78 清真学園 茨◎ 20x x 2x 1x 0.97 1.97 2.51 69▼ -21.4
79 熊谷 埼○ 41x x 8x 2x 1.65 1.90 2.13 80△ -11.0
80 鴎友学園女子 22x x 3x 2x 1.46 1.89 1.91 86△ -1.1
校名 SK TSK 前率 前位 増率
81 青山 28x x 5x 1x 1.18 1.88 2.57 66▼ -26.8
82 國學院久我山 45x x 5x 3x 0.51 1.84 2.20 73▼ -16.4
83 外語短大付 15x x 1x 1.15 1.80 0.00 −△
84 共立女子 46x x 5x 3x 0.89 1.76 1.43 105△ 22.6
85 大宮 埼◎ 40x x 7x 2x 1.27 1.76 1.45 104△ 21.2
86 浦和第一女子 埼● 41x x 7x 2x 1.48 1.72 2.15 78▼ -20.2
87 栄東 埼◎ 31x x 4x 2x 1.39 1.71 0.85 −△ 100.9
88 大妻多摩 11x x x 1x 0.85 1.69 0.00 −△
89 成蹊 32x x 3x 2x 1.07 1.69 2.17 75▼ -22.3
90 学芸大附大泉 7x x x 1.67 1.67 1.09 119△ 53.2
校名 SK TSK 前率 前位 増率
91 成城 31x x 4x 2x 1.03 1.67 1.77 90▼ -5.7
92 学習院高等科 21x x 1x 1x 0.73 1.66 1.96 85▼ -15.3
93 両国 31x x 5x 1x 0.38 1.64 2.13 79▼ -23.0
94 武蔵・都立 31x x 5x 1x 1.01 1.64 2.52 68▼ -35.0
95 千葉東 千◎ 36x 8x 1x 1.59 1.59 1.97 84▼ -19.3
96 湘南学園 18x x 1x 1x 1.02 1.57 0.77 −△ 105.4
97 西武学園文理 埼◎ 68x x 8x 3x 0.54 1.57 1.48 103△ 6.3
98 創価 38x x 1x 1x 1.56 2.03 82▼ -23.0
99 逗子開成 26x 2x 2x 1.56 1.56 1.78 89▼ -12.7
100 昭和学院秀英 千◎ 29x x 4x 1x 0.82 1.51 1.09 120△ 38.7
校名 SK TSK 前率 前位 増率
101 東京女学館 27x 3x 2x 1.50 1.50 1.10 117△ 35.7

合格率表記

  • 卒数(下二桁は[x]でマスク)から右は、東大率、早大率、慶大率、東大早慶調整率、前年の調整率、左の順位、△は上昇、▼は下降、増加率

校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
1 筑波大附駒場 1xx 60.2 37.9 42.2 60.25* 64.20* 1 -6.2
2 開成 3xx 41.8 31.5 44.8 41.81* 41.25* 2 1.4
3 麻布 2xx 31.1 30.0 57.0 31.06* 36.33* 4△ -14.5
4 桜蔭 2xx 30.8 25.4 33.3 30.83* 24.15* 7△ 27.7
5 武蔵 1xx 26.0 46.7 26.04* 36.99* 3▼ -29.6
6 学芸大 3xx 23.9 29.2 33.1 23.89* 28.37* 6 -15.8
7 栄光学園 1xx 19.2 46.3 56.5 19.21* 33.53* 5▼ -42.7
8 筑波大附 2xx 18.4 8.2 24.6 18.44* 19.92* 9△ -7.4
9 駒場東邦 2xx 15.9 37.6 55.5 15.92* 21.67* 8▼ -26.5
10 聖光学院 2xx 15.1 43.4 55.6 15.12* 19.23* 10 -21.4
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
11 巣鴨 3xx 14.2 41.4 36.1 14.20* 14.15* 11 0.3
12 海城 4xx 13.6 40.5 45.7 13.57* 12.94 13△ 4.9
13 浅野 2xx 10.3 46.2 49.5 11.48 10.12 18△ 13.4
14 慶応湘南藤沢 2xx 100.0 11.11 10.97 17△ 1.2
14 桐朋 3xx 11.1 34.2 33.0 11.11* 7.69 23△ 44.5
16 慶應志木 埼○ 2xx 99.6 11.07 10.98 16 0.8
17 慶応義塾女子 1xx 0.5 95.7 10.99 11.05 14▼ -0.6
18 慶応義塾 7xx 0.1 98.1 10.99 11.00 15▼ -0.1
19 フェリス 1xx 9.7 40.3 10.92 9.15 19 19.3
20 女子学院 2xx 8.3 49.6 27.6 8.60 13.51* 12▼ -36.3
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
21 土浦第一 茨◎ 3xx 8.5 21.2 19.2 8.52* 8.33* 21 2.2
22 浦和・県立 埼○ 4xx 7.7 47.0 29.7 8.47 7.05 27△ 20.1
23 城北 3xx 7.1 29.1 3.5 7.07* 5.60 32△ 26.1
24 千葉・県立 千◎ 3xx 6.3 38.8 25.1 7.03 7.30 25△ -3.7
25 お茶の水女子 1xx 7.0 22.5 17.8 6.98* 7.44* 24▼ -6.2
26 早稲田 2xx 4.0 61.0 16.5 6.58 7.69 22▼ -14.5
27 白百合学園 1xx 5.4 28.1 26.9 6.35 5.66 30△ 12.3
28 水戸第一 茨◎ 3xx 6.3 25.1 15.3 6.27* 4.32 45△ 44.9
29 サレジオ学院 1xx 2.4 33.3 29.1 5.89 6.05 29 -2.5
30 2xx 4.2 29.1 24.9 5.79 3.71 51△ 56.0
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
31 早稲田本庄 埼◎ 2xx 99.6 0.4 5.58 5.46 35△ 2.2
32 早大高等学院 5xx 99.3 0.2 5.54 5.56 33△ -0.4
33 早稲田実業 4xx 0.2 95.1 5.36 5.54 34△ -3.2
34 雙葉 1xx 4.0 21.4 25.4 5.36 4.32 44△ 24.0
35 横浜雙葉 1xx 3.0 22.8 27.5 5.32 6.82 28▼ -22.0
36 桐蔭学園 15xx 3.8 21.8 22.3 4.95 5.32 36 -6.9
37 渋谷幕張 千◎ 3xx 3.7 25.4 18.3 4.66 4.34 43△ 7.4
38 暁星 1xx 4.5 15.7 20.2 4.62 8.52* 20▼ -45.8
39 穎明館 1xx 4.6 19.7 17.1 4.61* 4.01 47△ 14.8
40 世田谷学園 1xx 4.2 25.2 16.1 4.58 4.92 38▼ -6.8
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
41 国際基督教大 2xx 1.3 13.8 29.3 4.44 4.46 41 -0.5
42 江戸川取手 茨◎ 3xx 3.4 25.8 16.5 4.38 5.64 31▼ -22.3
43 国立・都立 3xx 3.8 27.6 13.8 4.35 3.97 49△ 9.6
44 東葛 千◎ 4xx 1.5 36.9 15.5 4.26 4.59 39▼ -7.2
45 晃華学園 1xx 1.4 24.0 21.2 4.15 4.93 37▼ -15.9
46 湘南 4xx 3.0 24.4 15.9 4.12 4.43 42▼ -7.0
47 公文国際学園 1xx 2.9 22.1 17.1 4.09 3.97* 48△ 2.9
48 攻玉社 2xx 2.2 18.6 19.0 3.88 7.08 26▼ -45.1
49 浦和明の星 埼● 2xx 1.0 26.2 18.1 3.78 3.79 50△ -0.2
50 川越 埼○ 4xx 2.7 32.3 9.5 3.74 3.69 53△ 1.3
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
51 西 3xx 3.3 27.2 9.8 3.68 4.58 40▼ -19.6
52 横浜共立学園 1xx 0.6 25.4 18.6 3.67 2.17 76△ 69.4
53 湘南白百合 1xx 3.5 12.9 15.8 3.64 3.14 61△ 15.7
54 八王子東 3xx 3.3 20.9 12.2 3.62 4.09 46▼ -11.6
55 東洋英和 2xx 2.9 11.8 16.2 3.43 2.53 67△ 35.7
56 豊島岡女 3xx 1.2 24.7 14.6 3.40 3.38 56 0.6
57 光塩女子学院 1xx 0.7 24.6 15.9 3.38 3.22 59△ 5.1
58 普連土学園 1xx 20.2 20.2 3.36 3.22 58 4.3
59 田園調布雙葉 1xx 29.7 3.30 3.30 57▼ -0.1
60 東邦大付東邦 千◎ 3xx 2.0 18.9 13.8 3.27 3.56 54▼ -8.2
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
61 市川 千○ 5xx 1.0 25.6 9.7 2.83 2.63 64△ 7.6
62 春日部 埼○ 4xx 2.4 20.9 7.1 2.76 2.40 71△ 15.1
63 頌栄女子学院 2xx 0.9 17.5 12.7 2.68 3.43 55▼ -21.8
64 神奈川大付 1xx 18.7 14.1 2.61 1.54 102△ 69.9
65 茗渓学園 茨◎ 2xx 0.9 13.8 13.3 2.54 1.70 94△ 49.8
66 学習院女子 1xx 2.5 4.6 7.6 2.54* 2.16* 77△ 17.4
67 カリタス女子 1xx 0.6 16.9 11.0 2.36 2.18 74△ 8.0
68 小石川 3xx 1.7 21.7 4.4 2.25 2.69 63▼ -16.3
69 立教女学院 1xx 1.2 12.2 10.5 2.23 1.85 87△ 20.3
70 鎌倉学園 2xx 0.7 15.8 9.8 2.20 1.23 112△ 78.7
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
71 吉祥女子 2xx 0.8 19.1 7.8 2.19 1.85 88△ 18.7
72 城北埼玉 埼○ 4xx 0.7 18.4 8.2 2.18 2.61 65▼ -16.2
73 船橋・県立 千◎ 4xx 1.0 18.9 7.1 2.17 2.06 81△ 5.3
74 桐光学園 5xx 0.9 15.7 9.0 2.16 1.40 108△ 53.5
75 日比谷 3xx 1.8 16.9 4.7 2.06 1.69 96△ 21.7
76 調布 2xx 16.9 9.8 2.02 1.63 98△ 24.4
77 桐朋女子 3xx 0.3 11.8 11.1 2.00 1.74 91△ 14.9
78 清真学園 茨◎ 2xx 1.0 10.5 9.5 1.97 2.51 69▼ -21.4
79 熊谷 埼○ 4xx 0.2 20.6 6.1 1.90 2.13 80△ -11.0
80 鴎友学園女子 2xx 0.4 13.1 9.2 1.89 1.91 86△ -1.1
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
81 青山 2xx 0.7 18.4 5.7 1.88 2.57 66▼ -26.8
82 國學院久我山 4xx 1.3 11.3 6.9 1.84 2.20 73▼ -16.4
83 外語短大付 1xx 0.6 12.3 1.80 0.00* −△ Infinity
84 共立女子 4xx 0.9 12.6 6.9 1.76 1.43 105△ 22.6
85 大宮 埼◎ 4xx 0.5 18.9 4.9 1.76 1.45 104△ 21.2
86 浦和第一女子 埼● 4xx 0.2 18.5 5.5 1.72 2.15 78▼ -20.2
87 栄東 埼◎ 3xx 0.3 15.6 6.7 1.71 0.85 −△ 100.9
88 大妻多摩 1xx 0.8 6.8 9.3 1.69 0.00* −△ Infinity
89 成蹊 3xx 0.6 10.7 8.0 1.69 2.17 75▼ -22.3
90 学芸大附大泉 xx 5.5 12.3 1.67 1.09 119△ 53.2
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
91 成城 3xx 0.6 13.4 6.4 1.67 1.77 90▼ -5.7
92 学習院高等科 2xx 0.9 7.5 8.4 1.66 1.96 85▼ -15.3
93 両国 3xx 1.3 15.7 3.1 1.64 2.13 79▼ -23.0
94 武蔵・都立 3xx 0.6 17.6 4.1 1.64 2.52 68▼ -35.0
95 千葉東 千◎ 3xx 22.5 3.0 1.59 1.97 84▼ -19.3
96 湘南学園 1xx 0.6 8.3 8.3 1.57 0.77 −△ 105.4
97 西武学園文理 埼◎ 6xx 1.0 11.9 5.1 1.57 1.48 103△ 6.3
98 創価 3xx 1.6 3.1 4.4 1.56* 2.03* 82▼ -23.0
99 逗子開成 2xx 8.3 9.8 1.56 1.78 89▼ -12.7
100 昭和学院秀英 千◎ 2xx 0.7 14.1 4.5 1.51 1.09 120△ 38.7
校名 卒数 東率 早率 慶率 調整率 前年率 左位 増加率
101 東京女学館 2xx 11.4 7.7 1.50 1.10 117△ 35.7


更新履歴

  • 2017/04/15: 合格数表記を追加
  • 2017/06/08: 早慶調整率を追加