東大早慶調整数2015 - 首都圏上位100校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事は3月30日発売のサンデー毎日の情報に基づいています。早慶附属校の資料は9月21日に私立中高受験年間で補足しました。

  • 早大補正=早大総合格数/東大総合格数≒6
  • 慶大補正=慶大総合格数/東大総合格数≒3
  • 東大早慶調整数=最大(東大,平均(東大,早大÷早大補正,慶大÷慶大補正))=最大(東大,(東大+早大÷6+慶大÷3)÷3)
  • [種]の欄は、国:国立、公:高校募集のみの公立、中:公立中高一貫校、高:高校募集のみの私立をそれぞれ表示、空欄は私立中高一貫校、○印は男子校、●印は女子校、◎印は共学校
  • 卒は卒数、順に右へ、東大合格数、早大合格数、慶大合格数、東大早慶調整数、昨年調整数、昨年順位 △は上昇、▼は下降
  • 卒数は下二桁を、合格数は下一桁を[x]でマスク
校名 調整数 作数 作位
1 開成 3xx 18x 23x 18x 185.00 158.00 1
2 筑波大附駒場 1xx 11x 8x 8x 112.00 104.00 2
3 麻布 2xx 8x 16x 13x 88.00 82.00 3
4 駒場東邦 2xx 8x 10x 8x 82.00 75.00 5△
5 慶応義塾 7xx 68x 76.22 77.67 4▼
6 桜蔭 2xx 7x 12x 9x 76.00 69.00 7△
7 聖光学院 2xx 7x 17x 13x 74.00 71.00 6▼
8 海城 2xx 5x 14x 10x 56.00 40.00 11△
8 渋谷幕張 千◎ 3xx 5x 18x 14x 56.00 48.00 10△
10 学芸大 3xx 5x 16x 9x 54.00 56.00 9▼
校名 調整数 作数 作位
11 栄光学園 1xx 4x 7x 6x 45.00 67.00 8▼
12 浅野 2xx 4x 14x 15x 40.00 34.00 13△
13 日比谷 3xx 3x 15x 12x 37.00 37.00 12▼
14 早稲田 3xx 2x 25x 9x 34.00 26.17 18△
15 渋谷渋谷 2xx 3x 10x 6x 33.00 15.44 44△
16 慶應志木 埼○ 2xx x 29x 32.44 24.56 25△
17 女子学院 2xx 3x 17x 9x 30.72 24.67 24△
18 豊島岡女 3xx 3x 17x 9x 30.56 33.00 14▼
19 早稲田学院 5xx 50x 28.00 26.11 19
20 西 3xx 2x 18x 9x 27.89 31.00 16▼
校名 調整数 作数 作位
21 武蔵 1xx 2x 7x 4x 27.00 22.00 33△
21 浦和・県立 埼○ 3xx 2x 14x 5x 27.00 33.00 14▼
23 慶応湘南藤沢 2xx 24x 26.67 24.89 23
24 湘南 3xx 1x 18x 8x 26.28 23.56 29△
25 千葉・県立 千◎ 3xx 2x 15x 9x 26.11 23.67 28△
26 土浦第一 茨◎ 3xx 2x 6x 3x 23.00 21.00 35△
27 早稲田実業 3xx x 38x x 21.89 21.17 34△
28 市川 千◎ 4xx 1x 13x 8x 21.44 22.44 30△
29 横浜翠嵐 4xx 1x 13x 7x 21.39 23.89 27▼
30 慶応義塾女子 2xx 19x 21.22 19.28 37△
校名 調整数 作数 作位
31 巣鴨 2xx 2x 7x 6x 21.00 26.00 20▼
31 攻玉社 2xx 2x 9x 7x 21.00 22.44 30▼
33 本郷 3xx x 14x 8x 20.39 22.22 32▼
34 国立・都立 3xx 2x 10x 4x 20.00 24.00 26▼
35 開智 埼◎ 5xx 1x 14x 6x 18.78 11.56 50△
36 桐朋 3xx 1x 10x 6x 17.94 25.39 21▼
37 早稲田本庄 埼◎ 3xx 32x 17.89 18.83 41△
38 2xx 1x 9x 6x 17.22 21.00 35▼
39 筑波大附 2xx 1x 10x 4x 17.00 29.00 17▼
40 暁星 1xx 1x 6x 5x 15.00 12.00 48△
校名 調整数 作数 作位
41 サレジオ学院 1xx 1x 8x 5x 14.83 10.78 54△
42 鴎友学園女子 2xx x 11x 6x 14.67 11.22 52△
43 戸山 3xx 1x 11x 4x 14.56 10.11 60△
43 桐蔭学園 9xx x 7x 6x 14.56 13.56 47△
45 桐光学園 5xx x 10x 5x 14.56 14.56 45
46 城北 3xx x 8x 6x 14.44 25.00 22▼
47 雙葉 1xx 1x 9x 4x 14.22 16.28 42▼
48 頌栄女子学院 2xx x 10x 6x 14.11 7.89 72△
49 世田谷学園 2xx x 8x 6x 13.56 15.67 43▼
50 逗子開成 2xx x 11x 5x 13.44 10.67 56△
校名 調整数 作数 作位
51 東邦大付東邦 千◎ 3xx x 9x 5x 13.22 8.89 66△
52 船橋・県立 千◎ 3xx 1x 9x 3x 13.11 10.78 54△
53 大宮 埼◎ 4xx 1x 9x 3x 13.06 14.44 46▼
54 東葛 千◎ 3xx x 9x 4x 12.72 11.33 51▼
55 吉祥女子 2xx x 11x 4x 12.67 8.56 69△
55 國學院久我山 5xx x 10x 4x 12.67 10.33 59△
57 栄東 埼◎ 4xx x 7x 3x 11.22 19.17 38▼
58 水戸第一 茨◎ 3xx 1x 7x 2x 11.00 19.00 39▼
59 洗足学園 2xx x 6x 4x 10.50 9.72 65△
59 青山 2xx x 8x 3x 10.50 10.44 58▼
校名 調整数 作数 作位
61 川越 埼○ 4xx x 9x 2x 10.28 11.00 53▼
62 春日部 埼○ 3xx x 9x 2x 10.11 7.28 77△
63 江戸川取手 茨◎ 3xx 1x 4x 2x 10.00 10.00 61▼
64 フェリス 1xx x 5x 3x 9.72 18.89 40▼
65 小石川 1xx x 5x 2x 9.39 6.56 83△
66 八王子東 3xx x 6x 2x 9.28 7.33 75△
67 公文国際学園 1xx x 7x 3x 9.17 6.67 80△
67 山手学院 4xx x 9x 3x 9.17 6.89 79△
69 昭和学院秀英 千◎ 3xx x 8x 3x 9.06 9.89 62▼
70 白百合学園 1xx x 4x 2x 8.56 9.89 62▼
校名 調整数 作数 作位
71 立川 3xx x 7x 2x 8.50 7.33 75△
72 柏陽 2xx x 6x 2x 8.44 10.67 56▼
73 桐蔭学園中教 1xx x 4x 3x 8.17 12.00 48▼
74 晃華学園 1xx x 5x 2x 8.11 3.72 118△
75 湘南白百合 1xx x 6x 2x 7.83 8.44 70▼
76 神奈川大付 2xx x 5x 3x 7.78 5.72 87△
77 横浜共立学園 1xx 7x 3x 7.44 9.89 62▼
78 川和 3xx x 6x 2x 7.39 5.17 97△
79 帝京大学 1xx x 7x 2x 7.17 8.22 71▼
80 並木 茨◎ 1xx x 1x x 7.00 4.00 113△
80 浦和・市立 埼◎ 3xx x 4x 1x 7.00 5.00 100△
校名 調整数 作数 作位
82 浦和明の星 埼● 1xx x 6x 1x 6.94 8.78 68▼
83 鎌倉学園 3xx 6x 3x 6.89 5.39 91△
84 浦和第一女子 埼● 3xx x 9x 1x 6.78 7.39 73▼
85 東洋英和 1xx x 5x 2x 6.56 4.11 110△
86 厚木 3xx x 6x 2x 6.39 6.94 78▼
87 学芸大附国際 1xx x 3x 2x 6.28 5.44 89△
87 横須賀・県立 2xx x 6x 2x 6.28 3.50 124△
89 学習院高等科 1xx x 4x 2x 6.22 6.11 85▼
90 穎明館 1xx x 3x 1x 6.11 5.39 91△
校名 調整数 作数 作位
91 希望ヶ丘 2xx 8x 1x 6.00 2.11 −△
92 武蔵・都立 1xx x 4x 1x 5.89 4.94 101△
93 小田原 3xx 7x 1x 5.83 5.28 94△
93 相模原中教 1xx x 4x 1x 5.83 0.33 −△
95 お茶の水女子 1xx x 4x 2x 5.67 6.67 80▼
96 平塚江南 3xx x 5x 1x 5.44 4.83 102△
97 新宿 3xx 5x 2x 5.39 4.44 105△
98 成蹊 3xx x 4x 2x 5.33 2.94 −△
99 共立女子 2xx 5x 2x 5.28 6.50 84▼
99 相模原・県立 2xx x 6x 1x 5.28 3.94 114△
101 茗渓学園 茨◎ 2xx x 2x x 5.00 5.39 91▼
102 高輪 2xx x 4x 1x 5.00 6.56 82▼