首都圏の人口推移と東大合格者数 - 人口占有率

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

※この記事の作成日は6月16日です。

 下記の条件で集計しています。

  • 1945年は独自の人口調査*1、2020年は住民基本台帳による推計人口*2
  • 東京と多摩はそれぞれ、東京23区とそれ以外の人口
  • 東京23区人口*3は現在の区域をそのまま過去に当てはめたもの。東京市域とは無関係
  • 全国人口は、現在の47都道府県の区域をそのまま過去に当てはめたもの
  • このブログでは、首都圏とは、茨木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都四県
茨城 埼玉 千葉 東京 多摩 神奈 首都 全国
1920 1350400 1319533 1336155 3358186 341242 1233390 8938906 55963053
1925 1409092 1394461 1399257 4109113 376031 1416793 10104747 59736822
1930 1487097 1459172 1470121 4986913 421765 1619606 11444674 64450005
1935 1548991 1528854 1546394 5895882 474037 1840005 12834163 69254148
1940 1620000 1608039 1588425 6778804 576167 2188974 14360409 73114308
1945 1944344 2047261 1966862 2777010 711274 1865667 11312418 71998104
1947 2013735 2100453 2112917 4177548 823229 2218120 13446002 78101473
1950 2039418 2146445 2139073 5385071 892429 2487665 15090101 84117512
1955 2064037 2262623 2205060 6969104 1067980 2919497 17488301 90076594
1960 2047024 2430871 2306010 8310027 1373775 3443176 19910883 94301623
1965 2056154 3014983 2701770 8893094 1976150 4430743 23072894 99209137
茨城 埼玉 千葉 東京 多摩 神奈 首都 全国
1970 2143551 3866472 3366624 8840942 2567129 5472247 26256965 104665171
1975 2342198 4821340 4149147 8646520 3027034 6397748 29383987 111939643
1980 2558007 5420480 4735424 8351893 3266388 6924348 31256540 117060396
1985 2725005 5863678 5148163 8354615 3474748 7431974 32998183 121048923
1990 2845382 6405319 5555429 8163573 3691990 7980391 34642084 123611167
1995 2955530 6759311 5797782 7967614 3805991 8245900 35532128 125570246
2000 2985676 6938006 5926285 8134688 3929413 8489974 36404042 126925843
2005 2975167 7054243 6056462 8489653 4086948 8791597 37454070 127767994
2010 2969770 7194556 6216289 8945695 4213693 9048331 38588334 128057352
2015 2916976 7266534 6222666 9272740 4242531 9126214 39047661 127094745
2020 2858421 7347601 6285143 9696631 4306342 9222618 39716756

 首都圏における人口占有率を紹介します。最左欄が西暦年、茨木県から神奈川県までの数値は首都圏に対する人口占有率になり、首都圏の数値は全国に対する人口占有率になり、全国の値は人口です。

茨城 埼玉 千葉 東京 多摩 神奈 首都 全国
1920 15.11% 14.76% 14.95% 37.57% 3.82% 13.80% 15.97% 55963053
1925 13.94% 13.80% 13.85% 40.67% 3.72% 14.02% 16.92% 59736822
1930 12.99% 12.75% 12.85% 43.57% 3.69% 14.15% 17.76% 64450005
1935 12.07% 11.91% 12.05% 45.94% 3.69% 14.34% 18.53% 69254148
1940 11.28% 11.20% 11.06% 47.20% 4.01% 15.24% 19.64% 73114308
1945 17.19% 18.10% 17.39% 24.55% 6.29% 16.49% 15.71% 71998104
1947 14.98% 15.62% 15.71% 31.07% 6.12% 16.50% 17.22% 78101473
1950 13.51% 14.22% 14.18% 35.69% 5.91% 16.49% 17.94% 84117512
1955 11.80% 12.94% 12.61% 39.85% 6.11% 16.69% 19.41% 90076594
1960 10.28% 12.21% 11.58% 41.74% 6.90% 17.29% 21.11% 94301623
1965 8.91% 13.07% 11.71% 38.54% 8.56% 19.20% 23.26% 99209137
茨城 埼玉 千葉 東京 多摩 神奈 首都 全国
1970 8.16% 14.73% 12.82% 33.67% 9.78% 20.84% 25.09% 104665171
1975 7.97% 16.41% 14.12% 29.43% 10.30% 21.77% 26.25% 111939643
1980 8.18% 17.34% 15.15% 26.72% 10.45% 22.15% 26.70% 117060396
1985 8.26% 17.77% 15.60% 25.32% 10.53% 22.52% 27.26% 121048923
1990 8.21% 18.49% 16.04% 23.57% 10.66% 23.04% 28.03% 123611167
1995 8.32% 19.02% 16.32% 22.42% 10.71% 23.21% 28.30% 125570246
2000 8.20% 19.06% 16.28% 22.35% 10.79% 23.32% 28.68% 126925843
2005 7.94% 18.83% 16.17% 22.67% 10.91% 23.47% 29.31% 127767994
2010 7.70% 18.64% 16.11% 23.18% 10.92% 23.45% 30.13% 128057352
2015 7.47% 18.61% 15.94% 23.75% 10.87% 23.37% 30.72% 127094745
2020 7.20% 18.50% 15.82% 24.41% 10.84% 23.22%

 首都圏の全国人口比は、1920年が15.97%で、1940年までに19.64%まで高まりました。1945年に戦争で一旦15.71%に落ちますが、それからは常に割合が高まり、1960年に20%を超え、2010年に30%を超えています。
 茨城県は、終戦時の1945年に17.19%に高まりましたが、1960年に10%未満になり、2020年では7.20%です。埼玉県は1960年に12.21%まで落ち込みましたが、2000年には19.06%まで割合を高め、2020年では18.50%です。千葉県も1960年に11.58%まで落ち込みましたが、1995年に16.32%まで割合を高め、2020年は15.82%です。
 東京区部は、1940年に47.20%の最高値を付け、一旦戦争で落ち込んだあと、1960年に41.74%まで割合を高めました。それ以後、2000年に22.35%の最低値を付けたあと、盛り返して2020年は24.41%です。多摩地区は常に上昇傾向で、2010年に最高値10.92%を付けています。2020年は10.84%です。神奈川県も常に上昇傾向で、2005年に最高値23.47%を付けたあと、2020年は23.22%です。