七帝SK率2019 - 大阪府 - 国私立校

スマホで表を見る場合、画面を横向きにし、必要ならPCビューにしてください。

kou※この記事の作成日は10月21日です。

  • TH:東北、SK:早慶調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク

校名 TH SK NSK 前位
1 10 大阪星光学院 17x 2x 5x 1x x x x x 3x 2x 30.11 13△
3 30 △大教大池田 16x x 1x 3x x x x x 1x x 14.76 41△
6 86 ◎高槻 24x x 1x 2x x x x 1x 1x 8.07 98△
7 87 △大教大天王寺 15x 1x 1x x x x x 0.25 8.05 121△
9 98 清風南海 30x x 2x 2x x x x x 1x x 7.46 65▼
13 172 開明 31x 2x 1x x x x x 0.07 4.81 277△
15 189 四天王寺 45x x x 3x x x 1x x 4.28 210△
16 200 ◎明星 40x 1x 1x x x x x x 0.21 4.09 198▼
17 201 大阪桐蔭 65x 3x 2x x x x x x 0.16 4.04 146▼
18 202 金蘭千里 17x x 1x x 0.13 4.03 172▼

 大阪府の国私立は24校が登場します。1位は大阪星光、2位は大教大池田、3位が高槻、以下、大教大天王寺清風南海開明四天王寺、明星、大阪桐蔭金蘭千里です。

校名 TH SK NSK 前位
20 257 △大教大平野 12x x x x x x 0.23 2.97 217▼
21 265 関西大倉 46x 1x 1x x x x x x 0.11 2.84 436△
23 308 ◎関西大高等部 14x x x x x x 0.15 2.30 284▼
25 316 ◎清風 68x x 1x 1x x x x x 1x x 2.15 272▼
28 429 初芝富田林 30x x x x x x 1.45 700△
29 436 帝塚山泉ヶ丘 26x x x x x x 0.12 1.40 309▼
30 449 ◎大阪国際和田 28x x x x x x x 0.10 1.35 603△
32 509 ◎清教学園 42x x x x x x 0.05 1.09 365▼
33 520 ●大谷 26x x x x 1.02 385▼
34 526 桃山学院 71x x x x x x x x 0.05 0.99 423▼
校名 TH SK NSK 前位
35 601 金光八尾 28x x x x 0.02 0.72 600▼
36 602 ◎関西創価 35x x x x x x 0.14 0.71 588▼
38 675 常翔学園 60x x x x x x x 0.06 0.58 -△
39 724 大阪女学院 26x x 0.51 -△


七帝一工調整率

  • N:七帝調整率、IK:一工調整率、SK:早慶調整率、NIK:七帝一工調整率、NSK:七帝SK率、数字の一桁目はマスク

校名 N IK SK NIK NSK
1 11 大阪星光学院 17x 2x x x 3x 2x 30.11 1.23 31.34 30.11 10 +1
3 38 △大教大池田 16x x 1x x 14.76 14.76 14.76 30 +8
6 87 ◎高槻 24x x x x 1x 1x 8.07 0.74 8.81 8.07 86 +1
7 101 △大教大天王寺 15x x 7.81 0.25 7.81 8.05 87 +14
8 103 清風南海 30x x x x 1x x 7.46 0.27 7.74 7.46 98 +5
13 170 開明 31x x x 4.73 0.07 4.73 4.81 172 -2
15 189 四天王寺 45x x 1x x 4.28 4.28 4.28 189
16 196 大阪桐蔭 65x x x x 3.88 0.05 0.16 3.93 4.04 201 -5
17 200 金蘭千里 17x x 3.90 0.13 3.90 4.03 202 -2
18 201 ◎明星 40x x x 3.88 0.21 3.88 4.09 200 +1
校名 N IK SK NIK NSK
20 259 △大教大平野 12x x x 2.74 0.23 2.74 2.97 257 +2
21 260 関西大倉 46x x x 2.73 0.11 2.73 2.84 265 -5
24 291 ◎清風 68x x x 1x x 2.15 0.15 2.30 2.15 316 -25
25 303 ◎関西大高等部 14x x 2.15 0.15 2.15 2.30 308 -5
26 365 初芝富田林 30x x x x 1.45 0.22 1.66 1.45 429 -64
29 413 帝塚山泉ヶ丘 26x x x x 1.27 0.12 0.12 1.40 1.40 436 -23
30 440 ◎大阪国際和田 28x x x 1.25 0.10 1.25 1.35 449 -9
32 486 ◎清教学園 42x x 1.04 0.05 1.04 1.09 509 -23
33 492 ●大谷 26x 1.02 1.02 1.02 520 -28
34 496 桃山学院 71x x x x 0.94 0.07 0.05 1.01 0.99 526 -30
校名 N IK SK NIK NSK
35 573 金光八尾 28x x 0.70 0.02 0.70 0.72 601 -28
36 628 ◎関西創価 35x x x 0.57 0.14 0.57 0.71 602 +26
38 654 常翔学園 60x x x 0.52 0.06 0.52 0.58 675 -21
39 669 大阪女学院 26x 0.51 0.51 0.51 724 -55

 七帝SK率と比べて登場校に変化ありません。